ショウナンアリアナ

競走馬ショウナンアリアナ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ショウナンアリアナに関する話題の記事



基本情報

牝 | 8歳
生年月日:2016年2月26日
毛色:鹿毛
調教師(所属):高野友和(栗東)
馬主:国本 哲秀
産地:英

血統

父:Frankel
母:Restiadargent
母父:Kendargent

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/12/28ファイ 16頭阪神 芝1200m 良(晴)48西村淳也(52.0)16141:09.8(1.5)9-935.0
2022/12/11知立S 16頭中京 芝1200m 良(晴)713西村淳也(55.0)1091:08.6(1.4)11-1134.1
2022/10/22北陸S 14頭新潟 芝1200m 良(雨)45松本大輝(52.0)1481:09.2(0.6)5-634.7
2022/09/03テレQ 18頭小倉 芝1200m 重(曇)612西村淳也(52.0)1331:08.0(0.3)6-634.2
2022/07/23しらか 15頭札幌 芝1200m 稍重(曇)713古川吉洋(55.0)13111:10.6(0.7)6-835.6
2022/07/02TVh 16頭函館 芝1200m 稍重(曇)816古川吉洋(52.0)1571:10.4(0.2)12-1235.5
2022/06/19UHB 16頭函館 芝1200m 良(曇)611古川吉洋(55.0)14151:09.0(0.7)9-1034.4
2022/04/30芦屋川 16頭阪神 芝1200m 良(晴)59松若風馬(55.0)16151:09.4(1.4)15-1434.6
2022/03/19淀屋橋 13頭阪神 芝1200m 稍重(小雨)11池添謙一(55.0)10131:10.3(2.0)12-1234.7
2021/12/28ファイ 16頭阪神 芝1200m 良(晴)612中井裕二(54.0)12151:09.1(1.1)15-1533.9
2021/12/12知立S 18頭中京 芝1200m 良(曇)35中井裕二(55.0)6121:09.2(0.5)4-534.5
2021/10/10北陸S 18頭新潟 芝1200m 良(晴)611中井裕二(55.0)1231:08.6(0.0)12-1234.0
2021/09/04日高S 14頭札幌 芝1500m 良(晴)813藤岡佑介(55.0)8101:29.2(0.6)11-11-1035.6
2021/07/24TVh 12頭函館 芝1200m 良(晴)79藤岡佑介(55.0)381:09.1(0.6)8-834.7
2021/07/03函日刊 14頭函館 芝1200m 良(晴)22藤岡佑介(55.0)221:08.6(0.1)2-234.8
2021/06/20しらか 15頭札幌 芝1200m 良(曇)48藤岡佑介(54.0)721:08.2(0.0)3-334.6
2020/12/27ファイ 13頭阪神 芝1400m 良(晴)57岩田望来(55.0)取消0:00.0()
2020/12/05浜松S 18頭中京 芝1200m 良(晴)59浜中俊(54.0)661:08.1(0.4)10-1033.8
2020/10/25桂川S 17頭京都 芝1200m 良(晴)713戸崎圭太(53.0)531:10.0(0.3)7-734.9
2020/09/05日高S 14頭札幌 芝1500m 良(晴)11団野大成(55.0)741:28.9(0.5)3-5-334.4
2020/08/16UHB 13頭札幌 芝1200m 良(曇)69団野大成(50.0)841:09.2(0.4)8-634.6
2020/07/25しらか 16頭札幌 芝1200m 良(晴)23浜中俊(55.0)1331:08.4(0.1)9-833.6
2020/07/04TVh 16頭函館 芝1200m 良(曇)47池添謙一(55.0)7111:09.5(0.6)11-1034.8
2020/06/14UHB 16頭函館 芝1200m 良(曇)713国分恭介(52.0)1391:08.1(0.6)14-1134.0
2020/04/12大ハC 16頭阪神 芝1200m 重(雨)59城戸義政(52.0)14131:10.9(1.0)9-935.6
2020/03/08Aマリ 16頭中山 芝1200m 重(曇)35吉田豊(52.0)13111:10.3(0.8)9-1035.1
2020/02/09山城S 16頭京都 芝1200m 良(曇)611池添謙一(55.0)6111:09.9(0.3)5-434.6
2019/11/02河北新 16頭福島 芝1200m 良(晴)815丸山元気(53.0)351:08.5(0.2)9-1034.3
2019/08/31札スポ 16頭札幌 芝1200m 稍重(曇)611国分恭介(52.0)631:10.7(0.3)6-634.5
2019/08/24WA1 14頭札幌 芝1200m 稍重(曇)814武豊(54.0)321:09.9(0.0)6-535.7
2019/08/03HBC 16頭札幌 芝1200m 良(晴)12国分恭介(52.0)651:08.5(0.3)9-934.3
2019/07/20500万下 16頭函館 芝1200m 良(晴)47吉田隼人(52.0)611:08.7(0.0)5-335.1
2019/06/23500万下 16頭函館 芝1200m 稍重(曇)713池添謙一(52.0)751:09.6(0.4)11-1135.0
2019/04/27ゆきつ 16頭新潟 芝1200m 重(小雨)12池添謙一(54.0)651:10.4(0.4)1-136.1
2019/03/16500万下 9頭阪神 芝1200m 稍重(曇)66藤岡佑介(54.0)641:10.7(0.3)2-234.9
2019/01/27若菜賞 11頭京都 芝1200m 良(晴)66浜中俊(54.0)671:10.1(0.7)7-935.1
2018/12/02万両賞 8頭阪神 芝1400m 良(晴)66池添謙一(54.0)561:22.0(0.8)6-634.5
2018/10/28500万下 8頭京都 芝1200m 良(晴)88池添謙一(54.0)541:11.1(0.5)5-534.6
2018/07/07未勝利 9頭函館 芝1200m 稍重(小雨)55池添謙一(54.0)411:11.2(0.0)2-236.4
2018/06/24新馬 15頭函館 芝1200m 良(晴)47藤岡佑介(54.0)141:10.6(0.6)6-535.0