アンジェリーブル

競走馬アンジェリーブル。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

アンジェリーブルに関する話題の記事



基本情報

牝 | 7歳
生年月日:2016年5月8日
毛色:鹿毛
調教師(所属):村田一誠(美浦)
馬主:伊藤 佳幸
産地:新ひだか町

血統

父:クロフネ
母:デラモーレ
母父:ディープインパクト

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/02/05500万下 16頭東京 ダ1600m 良(曇)12横山琉人(52.0)1271:39.3(0.9)9-737.5
2021/12/18500万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)11丹内祐次(55.0)1261:11.6(0.6)8-637.4
2021/11/28500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)612横山典弘(55.0)651:25.9(0.8)13-1036.5
2021/11/06500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)22丹内祐次(55.0)1041:47.2(1.0)7-6-2-239.7
2021/09/04500万下 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)57丹内祐次(55.0)691:47.6(1.1)7-8-5-439.0
2021/08/21500万下 12頭札幌 ダ1700m 良(晴)22丹内祐次(55.0)431:47.3(1.4)3-3-6-438.3
2021/08/07500万下 14頭函館 ダ1700m 良(晴)712菊沢一樹(55.0)591:47.0(1.4)12-12-13-1039.1
2021/07/10500万下 14頭函館 ダ1700m 稍重(雨)69菊沢一樹(55.0)351:46.5(1.0)7-7-7-639.3
2021/07/03500万下 12頭函館 ダ1700m 良(晴)813菊沢一樹(55.0)621:46.6(1.7)2-2-2-238.8
2021/03/07500万下 15頭小倉 ダ1700m 重(曇)59菊沢一樹(55.0)261:45.3(1.4)7-7-5-437.5
2021/02/20500万下 14頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)33菊沢一樹(54.0)221:45.1(0.1)9-10-12-736.1
2021/02/06500万下 14頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)58菊沢一樹(54.0)651:45.9(0.3)11-10-11-837.5
2021/01/23500万下 16頭小倉 ダ1700m 重(雨)612菊沢一樹(54.0)1081:44.5(1.5)13-13-10-1136.7
2020/12/27500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)11武士沢友(55.0)881:55.6(1.5)15-14-13-1338.7
2020/12/06500万下 15頭中山 ダ1800m 良(晴)713武士沢友(55.0)641:55.2(0.3)13-12-11-838.5
2020/11/14500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)712丹内祐次(55.0)1061:47.7(2.2)10-11-10-738.4
2020/10/24500万下 15頭東京 ダ1400m 稍重(晴)610横山典弘(55.0)471:25.3(0.9)12-1136.7
2020/09/26500万下 15頭中山 ダ1200m 重(小雨)46横山典弘(55.0)9101:11.3(0.7)15-1335.8
2020/02/15500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)713横山典弘(55.0)371:26.5(0.9)14-1436.0
2019/11/02500万下 10頭東京 ダ1600m 良(晴)77横山典弘(54.0)481:39.2(1.4)10-1036.4
2019/10/12500万下 頭東京 ダ1400m 812横山典弘(53.0)取消0:00.0(0.0)不計
2019/06/01500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)713横山典弘(52.0)241:25.7(0.9)14-1436.4
2019/05/11500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)24横山典弘(54.0)321:25.1(0.7)16-1435.5
2019/04/28500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)12丸田恭介(54.0)1021:26.3(0.2)16-1536.2
2019/04/06500万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)714江田照男(54.0)6111:13.1(1.1)13-1237.1
2019/03/16500万下 16頭中山 ダ1200m 良(曇)35松岡正海(54.0)1061:11.9(0.4)14-1436.3
2019/02/17500万下 15頭東京 ダ1400m 良(晴)713松岡正海(54.0)1151:27.2(0.7)15-1536.9
2019/01/26500万下 14頭東京 ダ1600m 良(晴)814柴田善臣(54.0)1291:40.3(0.9)2-238.6
2019/01/05未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(晴)48三浦皇成(54.0)911:55.5(-0.6)1-1-1-140.0
2018/11/11未勝利 16頭福島 ダ1150m 良(晴)612三浦皇成(54.0)4131:12.5(2.1)7-739.8
2018/10/06未勝利 16頭東京 ダ1300m 重(晴)612三浦皇成(54.0)261:19.7(1.0)5-537.3
2018/09/17未勝利 12頭中山 ダ1800m 良(晴)812三浦皇成(54.0)241:56.8(3.0)2-2-2-241.3
2018/07/28未勝利 15頭新潟 ダ1200m 良(曇)46三浦皇成(54.0)241:14.2(0.6)10-1037.4
2018/07/14新馬 16頭福島 ダ1150m 良(晴)713三浦皇成(54.0)621:09.9(0.2)7-637.0