ヒラソール

競走馬ヒラソール。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ヒラソールに関する話題の記事



基本情報

せん | 7歳
生年月日:2016年4月27日
毛色:鹿毛
調教師(所属):加用正(栗東)
馬主:阿部 榮乃進
産地:厚真町

血統

父:マツリダゴッホ
母:ハナイチリン
母父:ボストンハーバー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2021/10/10GCC 15頭東京 ダ1400m 良(晴)35柴田大知(56.0)15141:24.2(1.9)6-637.1
2021/08/14阿蘇S 頭小倉 ダ1700m 814荻野極(56.0)取消0:00.0(0.0)不計
2021/05/29欅S 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)12荻野極(56.0)1381:23.3(1.4)7-737.1
2021/03/27名鉄杯 16頭中京 ダ1400m 良(晴)11荻野極(57.0)1431:23.8(0.5)12-1237.5
2021/03/21千葉S 16頭中山 ダ1200m 重(雨)815田中勝春(54.0)9151:13.7(2.7)16-1636.8
2021/02/14バレン 16頭東京 ダ1400m 良(晴)35田中勝春(57.0)1191:24.5(1.4)15-1535.6
2021/01/11すばる 16頭中京 ダ1400m 良(晴)12荻野極(56.0)10101:24.7(1.3)9-937.2
2020/11/15リーフ 16頭阪神 ダ1400m 良(晴)48団野大成(57.0)7111:24.6(1.1)5-736.7
2020/09/12エニフ 14頭中京 ダ1400m 稍重(晴)610岩田康誠(56.0)191:22.9(0.9)5-436.9
2020/06/13天保山 14頭阪神 ダ1400m 不良(雨)36荻野極(56.0)631:22.5(0.2)5-436.4
2020/05/03高瀬川 16頭京都 ダ1400m 良(曇)59荻野極(57.0)111:24.8(0.0)10-735.2
2020/03/071000万下 16頭阪神 ダ1400m 稍重(曇)510荻野極(57.0)111:24.9(-0.1)7-736.8
2019/11/24500万下 16頭京都 ダ1400m 良(曇)611荻野極(56.0)111:24.7(-0.3)11-1036.4
2019/09/28500万下 16頭阪神 ダ1400m 良(曇)815荻野極(55.0)521:23.0(0.0)2-236.9
2019/08/31500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(曇)813荻野極(54.0)331:45.8(0.4)4-4-2-236.9
2019/08/17500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)69荻野極(54.0)531:44.4(0.4)4-4-5-436.6
2019/08/04500万下 11頭札幌 芝1200m 良(晴)44荻野極(54.0)791:10.1(1.4)4-536.2
2019/04/29500万下 15頭京都 芝1200m 良(曇)712岩田康誠(56.0)12111:08.8(0.7)6-734.0
2019/04/13500万下 16頭阪神 芝1200m 良(晴)714岩田康誠(56.0)791:10.6(1.2)8-834.8
2019/03/23500万下 12頭阪神 芝1400m 良(曇)710岩田康誠(56.0)10101:22.7(1.1)6-635.6
2019/03/02500万下 8頭阪神 芝1400m 良(晴)77岩田康誠(56.0)861:23.2(0.5)1-135.7
2018/12/16朝FSG1 15頭阪神 芝1600m 良(小雨)610岩田康誠(55.0)1481:35.5(1.6)8-834.6
2018/11/17未勝利 18頭京都 芝1200m 良(晴)818岩田康誠(55.0)711:09.9(-0.2)11-834.0
2018/10/20未勝利 9頭京都 芝1200m 良(曇)89岩田康誠(55.0)441:10.9(0.6)1-136.6
2018/10/08未勝利 11頭京都 芝1200m 良(晴)810岩田康誠(55.0)341:11.0(0.3)3-334.8
2018/09/22未勝利 11頭阪神 芝1400m 重(曇)811岩田康誠(54.0)571:23.2(1.1)11-934.7
2018/08/25未勝利 12頭小倉 芝1800m 良(晴)33アヴドゥ(54.0)2101:49.5(1.9)3-5-5-437.1
2018/06/09新馬 12頭阪神 芝1200m 良(晴)44岩田康誠(54.0)521:10.6(0.3)3-434.6