エスケーアタランタ

競走馬エスケーアタランタ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

エスケーアタランタに関する話題の記事



基本情報

牝 | 8歳
生年月日:2016年4月5日
毛色:鹿毛
調教師(所属):木原一良(栗東)
馬主:菅藤 孝雄
産地:森町

血統

父:サムライハート
母:ハナムケ
母父:ボストンハーバー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/01/07初春S 15頭中山 ダ1200m 良(晴)815丹内祐次(56.0)13121:11.8(1.4)11-1137.0
2022/12/10Aライ 16頭中山 ダ1200m 良(晴)815丹内祐次(52.0)13151:12.1(1.6)7-737.9
2022/08/20上越S 15頭新潟 ダ1200m 重(曇)46石橋脩(55.0)761:11.0(0.9)6-736.6
2022/07/24米沢特 16頭福島 ダ1150m 稍重(曇)36石橋脩(55.0)811:07.5(-0.1)10-935.5
2022/06/26リボン 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)815池添謙一(55.0)931:12.8(0.2)2-237.7
2022/04/091000万下 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)35酒井学(55.0)1391:13.3(0.8)3-337.7
2021/12/05鳴海特 16頭中京 ダ1400m 良(曇)59柴山雄一(55.0)7111:25.8(1.3)6-538.8
2021/11/061000万下 16頭阪神 ダ1200m 良(曇)612酒井学(55.0)1441:12.5(0.4)5-336.5
2021/10/231000万下 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)35酒井学(55.0)1361:12.6(0.5)6-636.4
2021/10/101000万下 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)36古川吉洋(55.0)13111:13.2(1.9)6-738.1
2021/05/23火打山 15頭新潟 ダ1200m 重(曇)712川又賢治(55.0)781:11.3(0.9)5-737.0
2020/12/19500万下 16頭中京 ダ1200m 良(曇)47富田暁(54.0)221:12.4(0.2)7-436.4
2020/12/05500万下 15頭阪神 ダ1200m 良(晴)34富田暁(54.0)121:12.3(0.0)10-1036.0
2020/11/29500万下 16頭阪神 ダ1400m 良(晴)59亀田温心(53.0)951:25.1(0.5)6-437.3
2020/10/31500万下 16頭京都 ダ1400m 良(晴)47竹之下智(55.0)881:25.0(1.2)10-1037.4
2020/02/02500万下 16頭京都 ダ1400m 良(晴)816竹之下智(55.0)631:26.4(0.6)5-437.3
2020/01/19500万下 10頭京都 ダ1400m 良(曇)77竹之下智(54.0)921:25.7(0.1)4-336.2
2019/12/21500万下 16頭阪神 ダ1400m 稍重(曇)35竹之下智(54.0)12101:27.0(1.6)11-938.7
2019/12/07500万下 13頭阪神 ダ1400m 良(曇)711竹之下智(54.0)1151:26.0(0.9)10-737.0
2019/10/06500万下 13頭京都 ダ1400m 良(晴)69竹之下智(53.0)1051:25.3(1.0)9-837.9
2019/09/16500万下 14頭阪神 ダ1400m 良(晴)58竹之下智(53.0)1361:25.7(0.8)7-637.8
2019/08/31500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)58竹之下智(52.0)12111:48.1(2.8)2-2-4-1040.0
2019/02/23500万下 12頭阪神 ダ1400m 稍重(晴)11竹之下智(54.0)1171:26.3(1.6)11-1037.7
2019/02/03500万下 9頭京都 ダ1400m 稍重(晴)33竹之下智(54.0)941:26.6(0.9)9-937.4
2019/01/13500万下 16頭京都 ダ1200m 良(晴)611四位洋文(54.0)16141:14.8(2.3)14-1437.4
2018/12/09500万下 12頭阪神 ダ1200m 良(曇)11四位洋文(54.0)1191:14.0(2.1)11-1037.7
2018/10/28500万下 8頭京都 芝1200m 良(晴)77松山弘平(54.0)771:12.4(1.8)8-735.3
2018/10/022歳オ 10頭門別 ダ1000m 重(晴)810山本咲希(54.0)831:01.7(0.6)2-2不計
2018/08/28ペリド 9頭門別 ダ1200m 稍重(曇)22山本咲希(54.0)661:16.1(0.8)9-9不計
2018/07/26アタッ 8頭門別 ダ1000m 良(晴)55山本咲希(53.0)111:02.6(0.0)2-2不計
2018/07/11アタッ 8頭門別 ダ1200m 重(晴)77山本咲希(53.0)541:16.2(0.2)3-3不計
2018/06/262歳牝 11頭門別 ダ1000m 良(曇)55山本咲希(53.0)211:03.6(-0.3)3-3不計
2018/06/13アタッ 7頭門別 ダ1000m 不良(雨)11山本咲希(53.0)741:02.2(0.9)5-4不計
2018/05/30アタッ 11頭門別 ダ1000m 良(曇)55山本咲希(53.0)531:03.9(2.0)4-5不計
2018/05/09フレッ 10頭門別 ダ1000m 稍重(曇)810山本咲希(52.0)761:04.5(2.5)5-4不計