モリノカワセミ

競走馬モリノカワセミ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

モリノカワセミに関する話題の記事



基本情報

牝 | 8歳
生年月日:2016年3月29日
毛色:鹿毛
調教師(所属):大江原哲(美浦)
馬主:森 和久
産地:日高町

血統

父:ヘニーヒューズ
母:グロリエッテ
母父:アドマイヤムーン

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/11/061000万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)11江田照男(55.0)14151:26.8(2.6)12-1137.8
2022/10/221000万下 14頭阪神 ダ1200m 良(晴)69江田照男(55.0)1491:12.4(1.7)10-1236.7
2022/09/251000万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)714西塚洸二(52.0)1071:11.4(1.7)8-737.2
2022/08/14浦佐特 15頭新潟 ダ1200m 重(曇)611江田照男(55.0)14121:11.4(1.2)12-1336.3
2022/04/301000万下 16頭阪神 ダ1400m 重(晴)815江田照男(55.0)1491:25.3(0.8)12-1238.0
2022/03/201000万下 13頭中山 ダ1200m 重(曇)59江田照男(55.0)681:11.6(0.7)10-1036.7
2022/02/131000万下 16頭東京 ダ1400m 不良(雨)611江田照男(55.0)991:24.5(0.9)15-1336.9
2022/01/231000万下 16頭中山 ダ1200m 良(曇)510江田照男(55.0)541:11.9(0.5)11-1036.6
2021/12/28ベスト 16頭中山 ダ1200m 良(晴)510江田照男(55.0)621:11.4(0.2)9-936.4
2021/12/041000万下 14頭阪神 ダ1400m 良(曇)45池添謙一(55.0)771:24.6(0.7)3-337.5
2021/11/131000万下 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)815山田敬士(53.0)791:25.5(1.0)6-537.2
2021/10/161000万下 15頭阪神 ダ1400m 良(曇)47角田大和(52.0)1041:24.4(0.7)3-237.3
2021/09/051000万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)45小林凌大(52.0)791:46.6(1.0)2-2-2-238.6
2021/07/241000万下 14頭函館 ダ1700m 良(晴)58池添謙一(55.0)8101:45.7(1.6)4-6-3-338.5
2021/04/041000万下 15頭中山 ダ1800m 良(曇)47横山琉人(52.0)781:54.0(1.2)4-5-7-638.6
2021/03/07由布院 14頭小倉 ダ1700m 重(曇)46菊沢一樹(51.0)661:44.2(0.7)6-6-11-1137.4
2021/02/07平尾台 16頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)47木幡育也(55.0)1461:45.1(1.1)3-3-7-637.1
2021/01/16響灘特 15頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)611木幡育也(55.0)1261:46.2(1.1)9-9-7-438.4
2020/12/26Y阪2 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)816亀田温心(55.0)10101:55.2(1.6)2-2-2-239.5
2020/12/05浜名湖 16頭中京 ダ1800m 良(晴)12田中勝春(55.0)11111:54.2(0.5)5-5-6-538.7
2020/06/061000万下 16頭東京 ダ1600m 良(曇)611木幡育也(53.0)7141:39.1(2.3)7-837.9
2020/04/26500万下 13頭福島 ダ1700m 良(曇)56木幡育也(53.0)111:48.9(0.0)8-8-7-538.6
2020/03/28500万下 11頭中山 ダ1800m 良(曇)811木幡育也(53.0)121:55.6(0.0)2-2-2-238.5
2020/03/14500万下 15頭中山 ダ1800m 重(雨)610木幡育也(53.0)821:53.6(0.1)4-4-4-339.1
2020/02/22500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)713江田照男(55.0)661:39.4(1.2)9-936.9
2019/11/24500万下 16頭東京 ダ1600m 不良(晴)35江田照男(54.0)361:36.4(0.9)11-1037.2
2019/11/02500万下 10頭東京 ダ1600m 良(晴)44江田照男(54.0)731:38.2(0.4)7-735.8
2019/10/12500万下 頭東京 ダ1400m 11江田照男(53.0)取消0:00.0(0.0)不計
2019/05/11500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)713野中悠太(52.0)271:25.7(1.3)4-337.7
2019/02/17500万下 15頭東京 ダ1400m 良(晴)47木幡育也(51.0)731:26.9(0.4)7-637.4
2019/02/02500万下 11頭東京 ダ1400m 稍重(晴)67野中悠太(52.0)751:24.8(0.5)6-637.3
2018/12/15寒椿賞 13頭中京 ダ1400m 稍重(晴)44川又賢治(54.0)11101:27.5(1.9)3-339.8
2018/12/02500万下 16頭中山 ダ1200m 良(曇)11野中悠太(51.0)591:12.5(0.9)6-738.5
2018/11/11未勝利 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)611野中悠太(51.0)711:25.8(-0.6)4-336.5
2018/10/13新馬 18頭東京 芝1600m 良(曇)611江田照男(54.0)1591:37.5(1.7)7-835.2