ジョイナイト

競走馬ジョイナイト。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ジョイナイトに関する話題の記事



基本情報

牡 | 7歳
生年月日:2016年5月9日
毛色:鹿毛
調教師(所属):武市康男(美浦)
馬主:西村 亮二
産地:日高町

血統

父:ヴァーミリアン
母:ピサノプリヴェ
母父:Hold That Tiger

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/06/11500万下 12頭函館 ダ1700m 稍重(曇)11土田真翔(55.0)11121:49.1(4.1)11-11-12-1240.2
2022/06/12500万下 14頭函館 ダ1700m 良(晴)711菊沢一樹(57.0)14121:47.3(0.7)14-14-11-1138.0
2022/04/17500万下 15頭福島 ダ1700m 稍重(晴)713中井裕二(57.0)1471:47.4(1.2)12-11-9-538.9
2022/02/20500万下 16頭東京 ダ1400m 重(曇)35武士沢友(57.0)15121:25.2(1.6)16-1636.1
2021/12/18500万下 12頭中京 ダ1800m 重(晴)68中井裕二(57.0)1161:52.9(2.3)9-10-9-738.5
2021/10/31500万下 12頭東京 ダ1600m 良(小雨)45吉田豊(57.0)12111:39.8(1.9)9-938.0
2021/10/23500万下 15頭東京 ダ1600m 稍重(晴)46吉田豊(57.0)1281:38.8(1.7)10-1037.6
2021/10/09500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)815菅原明良(57.0)12141:39.0(2.5)16-1537.7
2021/07/11500万下 14頭福島 ダ1700m 重(小雨)33菅原明良(56.0)1161:47.3(0.8)10-11-14-1338.1
2021/05/29500万下 14頭東京 ダ1600m 稍重(晴)11吉田豊(57.0)12101:38.4(1.1)11-837.9
2021/05/08500万下 13頭東京 ダ1600m 良(晴)44吉田豊(57.0)7121:40.5(2.1)11-1137.2
2021/04/24500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)35吉田豊(57.0)1041:25.6(0.5)10-1036.5
2021/03/27500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)48斎藤新(56.0)10141:26.6(2.1)13-1438.7
2021/02/07500万下 14頭東京 ダ1600m 良(晴)813大野拓弥(57.0)661:39.0(0.8)10-937.3
2021/01/11500万下 16頭中山 ダ1800m 良(曇)12横山和生(57.0)5101:56.4(1.8)16-16-15-739.0
2020/11/21500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)510横山和生(57.0)731:38.7(0.3)16-1636.3
2020/10/25500万下 13頭東京 ダ1600m 良(晴)69横山和生(57.0)1331:38.2(0.4)9-936.7
2020/06/07500万下 16頭東京 ダ1600m 重(晴)12横山和生(57.0)11111:37.8(1.7)13-1437.5
2020/05/16500万下 13頭東京 ダ1600m 稍重(雨)710横山和生(57.0)541:38.9(0.2)8-837.2
2020/04/25500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)611横山和生(57.0)1571:38.4(0.4)7-737.7
2020/03/29500万下 頭中山 ダ1200m 不良(雪)611横山和生(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2020/02/08500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)713菊沢一樹(56.0)12141:45.7(7.2)15-1540.9
2019/12/07500万下 13頭阪神 ダ1400m 良(曇)812北村友一(56.0)1091:26.3(1.2)2-237.9
2019/10/14500万下 16頭東京 ダ1400m 重(曇)815内田博幸(55.0)10151:26.7(2.3)12-1336.5
2019/06/23未勝利 16頭東京 ダ1400m 重(曇)23田辺裕信(56.0)211:25.3(-0.1)8-536.8
2019/06/01未勝利 16頭東京 ダ1400m 良(晴)815菅原明良(53.0)321:26.4(0.9)3-338.7
2019/05/18未勝利 15頭東京 ダ1300m 良(晴)24菅原明良(53.0)251:20.2(1.1)3-437.2
2019/04/20未勝利 16頭福島 ダ1150m 良(晴)612菅原明良(53.0)121:10.9(0.8)2-337.9
2019/04/07未勝利 16頭中山 ダ1200m 良(晴)11菅原明良(53.0)421:12.8(0.0)3-438.2
2019/02/23未勝利 16頭中山 ダ1200m 良(晴)59ミナリク(56.0)471:13.2(1.1)4-438.4
2019/02/02未勝利 15頭京都 ダ1200m 稍重(晴)815和田竜二(56.0)641:14.4(0.5)3-238.1
2019/01/19未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(晴)611石川裕紀(56.0)9112:01.0(3.0)1-1-1-344.2
2018/12/09新馬 15頭中山 ダ1800m 良(曇)23石川裕紀(55.0)1451:59.4(1.3)1-1-1-141.4