キングスバレイ

競走馬キングスバレイ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

キングスバレイに関する話題の記事



基本情報

牡 | 8歳
生年月日:2016年2月1日
毛色:鹿毛
調教師(所属):斎藤誠(美浦)
馬主:村野 康司
産地:日高町

血統

父:ゼンノロブロイ
母:シーガルサリー
母父:フレンチデピュティ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/05/08500万下 16頭東京 ダ1300m 良(曇)815内田博幸(57.0)8141:20.7(2.1)8-737.6
2022/04/17500万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)713和田竜二(57.0)541:12.6(0.9)3-337.5
2022/03/12500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)714小林脩斗(54.0)161:25.7(0.8)1-138.6
2022/02/05500万下 16頭東京 ダ1600m 良(曇)48石川裕紀(57.0)681:39.3(0.9)4-437.8
2021/12/18500万下 16頭中京 ダ1400m 重(晴)611斎藤新(57.0)1121:23.8(0.1)1-137.5
2021/11/20500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)611斎藤新(57.0)1351:47.0(1.3)1-1-1-139.4
2021/09/05500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)814泉谷楓真(56.0)7111:47.4(2.1)2-4-3-440.1
2020/12/20500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)510斎藤新(56.0)371:55.9(1.4)3-3-2-239.8
2020/12/05500万下 13頭中京 ダ1800m 良(晴)33斎藤新(56.0)541:55.7(0.7)2-2-2-238.0
2020/09/12500万下 11頭中山 ダ1800m 稍重(曇)11木幡巧也(57.0)651:54.7(1.5)4-4-4-539.7
2020/08/23500万下 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)59木幡巧也(57.0)241:53.8(0.5)5-6-4-438.3
2020/05/24500万下 12頭新潟 ダ1800m 良(晴)56荻野極(57.0)4111:54.6(1.9)1-1-1-241.3
2020/05/10500万下 10頭新潟 ダ1800m 稍重(曇)33内田博幸(57.0)331:53.1(0.1)1-1-1-139.3
2020/04/18500万下 15頭福島 ダ1700m 稍重(雨)815横山武史(57.0)391:48.3(1.2)2-6-5-740.3
2020/01/26500万下 15頭中山 ダ1800m 稍重(曇)815木幡巧也(56.0)2101:55.7(1.7)6-6-6-640.0
2020/01/05500万下 15頭中山 ダ1800m 良(晴)814木幡巧也(56.0)321:56.0(0.7)3-3-2-240.0
2019/11/16500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)22斎藤新(53.0)1121:48.4(1.4)10-10-4-439.0
2019/10/05500万下 10頭新潟 ダ1800m 稍重(晴)44斎藤新(52.0)151:52.4(1.1)2-2-2-238.5
2019/09/07500万下 9頭中山 ダ1800m 良(晴)55木幡巧也(54.0)121:54.0(0.4)5-4-4-338.0
2019/08/25500万下 15頭新潟 ダ1800m 稍重(晴)712木幡巧也(54.0)221:53.2(0.3)11-11-11-938.0
2019/08/03500万下 14頭新潟 ダ1800m 良(晴)69木幡巧也(54.0)321:53.5(0.2)3-3-4-337.7
2019/07/14500万下 15頭福島 ダ1700m 重(曇)58内田博幸(54.0)2121:47.2(2.0)14-14-14-1437.9
2019/04/27500万下 15頭東京 ダ1600m 稍重(曇)611シュタル(56.0)3121:40.2(2.2)2-338.8
2019/04/14500万下 12頭中山 ダ1800m 良(曇)56岩田康誠(56.0)851:54.5(0.2)7-7-5-538.5
2019/03/23500万下 16頭中山 ダ1800m 良(小雨)713ミナリク(56.0)671:56.0(1.7)11-10-9-939.4
2018/12/09新馬 15頭中山 ダ1800m 良(曇)712森泰斗(55.0)411:58.1(0.0)2-2-2-240.0