メイショウコミチ

競走馬メイショウコミチ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

メイショウコミチに関する話題の記事



基本情報

牝 | 8歳
生年月日:2016年2月16日
毛色:鹿毛
調教師(所属):本田優(栗東)
馬主:松本 好雄
産地:浦河町

血統

父:キンシャサノキセキ
母:メイショウジェイ
母父:タニノギムレット

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/07/24500万下 12頭小倉 ダ1000m 良(曇)68小沢大仁(53.0)9100:59.8(1.7)10-1135.9
2022/05/22500万下 16頭新潟 芝1400m 良(晴)35今村聖奈(51.0)11131:23.1(1.4)13-1335.3
2022/05/07500万下 10頭中京 ダ1400m 良(晴)66藤岡康太(55.0)991:26.9(2.0)8-839.1
2022/04/24500万下 14頭阪神 芝1600m 稍重(曇)69小沢大仁(53.0)13111:36.9(2.4)11-1136.4
2022/03/21500万下 16頭中京 芝1600m 良(晴)611泉谷楓真(54.0)1381:35.9(0.5)11-12-1234.4
2022/02/26500万下 15頭小倉 ダ1700m 良(晴)712小沢大仁(53.0)10111:48.5(1.2)8-8-8-1039.8
2022/02/12500万下 10頭小倉 ダ1700m 良(晴)89松本大輝(52.0)761:48.2(1.0)6-5-6-739.6
2022/01/29500万下 16頭小倉 ダ1700m 良(晴)11小沢大仁(53.0)1341:48.2(1.8)6-6-6-639.5
2022/01/09500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)59小沢大仁(53.0)1361:26.3(0.8)14-1337.6
2021/12/19500万下 16頭中京 ダ1400m 重(晴)23小沢大仁(52.0)841:24.4(0.6)10-836.7
2021/09/19500万下 16頭中京 ダ1200m 重(曇)11泉谷楓真(54.0)1051:11.1(0.5)11-1035.8
2021/09/12500万下 16頭中京 ダ1400m 良(曇)815泉谷楓真(54.0)1491:24.8(1.1)7-737.8
2021/04/17500万下 15頭新潟 ダ1200m 重(雨)610泉谷楓真(53.0)571:12.2(1.1)8-736.5
2021/03/21500万下 10頭阪神 ダ1400m 不良(雨)77小沢大仁(52.0)541:24.9(1.0)7-437.1
2021/02/13500万下 15頭阪神 ダ1400m 良(晴)610城戸義政(55.0)5121:26.6(0.9)6-638.4
2021/01/11500万下 16頭中京 ダ1200m 良(晴)714泉谷楓真(52.0)981:13.7(0.7)14-1437.0
2020/12/19500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)816泉谷楓真(52.0)1031:25.7(0.5)10-1136.5
2020/11/14500万下 16頭阪神 ダ1400m 良(晴)815城戸義政(55.0)1081:25.5(0.5)13-1337.5
2020/09/13500万下 13頭中京 ダ1400m 稍重(曇)813泉谷楓真(52.0)971:25.7(2.0)2-339.1
2020/06/06500万下 16頭阪神 芝1200m 良(曇)47泉谷楓真(52.0)12111:10.1(0.9)9-935.0
2020/05/16500万下 13頭京都 ダ1400m 重(雨)813泉谷楓真(52.0)871:24.8(0.9)7-637.0
2020/04/19500万下 16頭阪神 ダ1200m 重(曇)714泉谷楓真(52.0)2111:13.1(1.2)7-736.9
2020/03/28500万下 10頭阪神 ダ1400m 重(曇)44泉谷楓真(52.0)751:25.2(0.5)6-637.8
2020/03/14500万下 16頭中京 芝1600m 重(曇)815泉谷楓真(52.0)12111:37.4(1.1)9-8-635.6
2020/01/26500万下 16頭小倉 芝1200m 重(晴)35亀田温心(51.0)691:12.1(0.9)8-737.3
2019/12/08500万下 18頭中京 芝1400m 良(晴)714藤懸貴志(54.0)12131:21.8(0.9)6-635.3
2019/09/15500万下 16頭阪神 芝1200m 良(晴)816藤岡佑介(53.0)7131:09.0(0.7)15-1533.4
2019/08/18小樽特 15頭札幌 芝1200m 良(晴)816横山典弘(52.0)941:09.6(0.3)9-934.9
2019/08/11500万下 16頭札幌 芝1200m 良(晴)815横山典弘(52.0)841:09.4(0.4)5-535.0
2019/07/14500万下 12頭函館 芝2000m 良(曇)11古川吉洋(52.0)12122:04.2(2.3)2-2-2-239.5
2019/04/14500万下 11頭阪神 ダ1800m 良(小雨)22古川吉洋(54.0)10111:58.2(4.5)6-7-10-1040.6
2019/03/23君子蘭 11頭阪神 芝1800m 良(曇)810浜中俊(54.0)9111:50.6(3.8)4-838.3
2019/02/16500万下 8頭京都 芝1400m 良(曇)44横山典弘(54.0)761:24.3(1.2)3-535.8
2019/01/27未勝利 16頭中京 芝1600m 良(晴)36松若風馬(54.0)311:35.4(-0.2)1-1-134.7
2019/01/13未勝利 16頭京都 芝1600m 良(晴)510古川吉洋(54.0)851:36.1(0.6)3-437.0
2018/12/16新馬 18頭阪神 芝1400m 良(晴)12古川吉洋(54.0)321:24.6(0.1)3-335.1