カルリーノ

競走馬カルリーノ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

カルリーノに関する話題の記事



基本情報

牡 | 7歳
生年月日:2016年5月16日
毛色:鹿毛
調教師(所属):高橋裕(美浦)
馬主:Gリビエール・レーシング
産地:浦河町

血統

父:マツリダゴッホ
母:アイリスモレア
母父:ショウナンカンプ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2024/04/14福民報 16頭福島 芝2000m 良(晴)815小林勝太(53.0)15111:59.8(0.9)13-14-11-1135.3
2024/03/10東風S 14頭中山 芝1600m 良(晴)45武藤雅(57.0)1281:34.3(0.9)13-13-1334.6
2024/01/13ニュー 16頭中山 芝1600m 良(曇)815原優介(57.0)15101:33.0(0.7)16-15-1533.6
2023/12/09リゲル 13頭阪神 芝1600m 良(曇)711角田大河(57.0)11121:34.2(1.2)10-933.9
2023/11/12オーロ 18頭東京 芝1400m 良(曇)612江田照男(53.0)13181:21.8(1.2)18-1833.7
2023/10/15信越S 15頭新潟 芝1400m 稍重(曇)611佐々木大(53.0)1191:21.2(0.6)9-934.4
2023/06/25パラダ 15頭東京 芝1400m 良(晴)815石川裕紀(53.0)1551:21.0(0.4)11-1232.5
2023/05/13京王SG2 18頭東京 芝1400m 良(小雨)47田辺裕信(57.0)13161:21.6(1.3)18-1733.1
2023/04/22晩春S 18頭東京 芝1400m 良(晴)47田辺裕信(54.0)1511:20.2(0.0)15-1533.3
2023/03/19スピカ 16頭中山 芝1800m 重(晴)12岩田康誠(58.0)1571:49.3(0.7)11-11-11-1136.0
2023/02/11雲雀S 15頭東京 芝1400m 稍重(晴)59石川裕紀(54.0)15141:21.9(1.3)15-1534.2
2023/01/21初富士 14頭中山 芝2000m 稍重(晴)11石川裕紀(54.0)12132:02.5(1.5)8-10-10-1036.5
2022/12/28カウン 16頭中山 芝1600m 良(晴)612石川裕紀(57.0)1571:35.1(0.4)16-16-1234.6
2022/11/12奥多摩 16頭東京 芝1400m 良(晴)24石川裕紀(54.0)14141:21.9(1.1)16-1533.6
2022/10/15白秋S 18頭東京 芝1400m 良(晴)36大野拓弥(57.0)13151:21.9(1.1)17-1733.5
2022/06/19多摩川 10頭東京 芝1400m 良(晴)810三浦皇成(54.0)961:21.1(0.7)10-933.0
2022/05/22フリー 17頭東京 芝1400m 良(晴)815石川裕紀(57.0)11131:22.0(1.1)16-1533.9
2022/04/24鎌倉S 16頭東京 ダ1400m 稍重(雨)47福永祐一(57.0)7131:25.4(2.6)13-1336.6
2022/02/26幕張S 11頭中山 芝1600m 良(晴)79石川裕紀(57.0)7101:35.5(1.4)8-6-634.8
2022/02/12雲雀S 13頭東京 芝1400m 良(晴)56石川裕紀(54.0)931:21.3(0.2)11-1033.8
2022/01/09新春S 16頭中京 芝1400m 良(晴)510荻野極(57.0)12121:21.3(1.7)11-1135.3
2021/12/19御影S 16頭阪神 ダ1400m 稍重(晴)510戸崎圭太(54.0)661:23.5(1.0)8-836.8
2021/11/13奥多摩 18頭東京 芝1400m 良(晴)818石川裕紀(54.0)851:21.8(0.4)6-633.8
2021/10/16白秋S 18頭東京 芝1400m 良(曇)23石川裕紀(57.0)1271:20.8(0.5)16-1633.9
2021/10/02秋風S 13頭中山 芝1600m 良(晴)69石川裕紀(54.0)781:34.8(0.5)9-11-1234.3
2021/09/04日高S 14頭札幌 芝1500m 良(晴)711勝浦正樹(57.0)651:28.9(0.3)12-12-1335.2
2021/06/20多摩川 16頭東京 芝1400m 良(曇)816北村宏司(57.0)6141:21.5(1.1)14-1433.9
2021/05/23フリー 18頭東京 芝1400m 良(晴)59三浦皇成(57.0)691:20.6(0.3)13-1134.0
2021/05/09湘南S 18頭東京 芝1600m 良(晴)817石川裕紀(57.0)1331:32.3(0.3)14-1034.8
2021/04/24晩春S 17頭東京 芝1400m 良(晴)23石川裕紀(54.0)1351:20.0(0.2)14-1433.1
2021/02/13雲雀S 16頭東京 芝1400m 良(晴)24江田照男(55.0)10101:22.3(0.6)8-734.2
2021/01/10若潮S 16頭中山 芝1600m 良(晴)36勝浦正樹(55.0)13101:33.9(1.0)11-8-835.5
2020/12/20サンH 18頭阪神 芝1600m 良(晴)510戸崎圭太(55.0)12101:33.3(0.7)12-1133.9
2020/11/21奥多摩 18頭東京 芝1400m 良(晴)23三浦皇成(57.0)391:22.2(0.5)8-833.9
2020/05/24フリー 13頭東京 芝1400m 良(晴)58レーン(55.0)421:19.8(0.1)9-1033.2
2020/05/091000万下 13頭東京 芝1400m 良(晴)11ルメール(57.0)111:20.4(-0.1)5-433.6
2020/04/05浅草特 12頭中山 芝1600m 稍重(小雨)67三浦皇成(57.0)441:35.8(0.5)7-5-534.7
2020/03/081000万下 13頭中山 芝1600m 重(小雨)44三浦皇成(57.0)541:36.1(0.6)8-7-735.8
2020/02/091000万下 13頭東京 芝1400m 良(晴)813石橋脩(57.0)251:22.0(0.5)10-1033.4
2020/01/121000万下 16頭中山 芝1600m 良(曇)47M.デム(56.0)181:34.7(0.3)10-9-935.0
2019/11/09三鷹特 7頭東京 芝1400m 良(晴)66スミヨン(56.0)221:21.5(0.1)5-532.8
2019/10/14国立特 16頭東京 芝1400m 稍重(小雨)612三浦皇成(55.0)621:21.4(0.0)11-1133.6
2019/09/211000万下 16頭中山 芝1600m 良(曇)713内田博幸(55.0)341:33.4(0.5)7-6-334.7
2019/08/25WA4 14頭札幌 芝1800m 稍重(晴)814オールプ(56.0)5111:51.6(1.0)3-3-2-236.8
2019/04/06NZTG2 14頭中山 芝1600m 良(晴)713石川裕紀(56.0)6101:34.9(0.7)5-3-434.3
2019/03/31500万下 10頭中山 芝1600m 稍重(曇)78勝浦正樹(56.0)231:35.3(0.3)6-6-634.5
2019/02/24黄梅賞 11頭中山 芝1600m 良(晴)33M.デム(56.0)231:34.6(0.1)9-3-234.5
2019/01/26クロカ 10頭東京 芝1400m 良(曇)11勝浦正樹(56.0)351:22.5(0.3)10-1033.5
2019/01/06ジュニ 10頭中山 芝1600m 良(曇)22勝浦正樹(56.0)721:33.8(0.0)8-10-834.8
2018/12/15ひいら 15頭中山 芝1600m 良(晴)23三浦皇成(55.0)381:35.0(1.3)5-5-337.0
2018/11/03京王2G2 8頭東京 芝1400m 良(晴)66三浦皇成(55.0)631:25.0(0.3)3-333.5
2018/07/22函館2G3 16頭函館 芝1200m 良(晴)35藤岡佑介(54.0)331:09.5(0.1)6-435.2
2018/06/30未勝利 12頭函館 芝1200m 稍重(曇)33岩田康誠(54.0)211:09.7(-0.2)4-335.3
2018/06/17新馬 14頭函館 芝1200m 良(曇)11勝浦正樹(54.0)441:09.7(0.3)7-634.6