ノーリミッツ

競走馬ノーリミッツ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ノーリミッツに関する話題の記事



基本情報

牡 | 7歳
生年月日:2016年5月20日
毛色:鹿毛
調教師(所属):木原一良(栗東)
馬主:山内 邦一
産地:浦河町

血統

父:ナカヤマフェスタ
母:フェステロマーネ
母父:ヘクタープロテクター

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/05/14京HJJ・G2 9頭中京 障3900m 重(晴)77北沢伸也(60.0)554:20.2(2.5)8-8-5-613.3
2022/04/23オープン 14頭福島 障3350m 良(曇)610西谷誠(60.0)6103:48.6(4.6)13-13-12-1113.6
2022/03/12阪SJJ・G2 11頭阪神 障3900m 良(晴)79北沢伸也(60.0)1084:25.7(4.5)9-9-9-913.6
2022/01/08中新J 14頭中山 障3200m 稍重(晴)813北沢伸也(60.0)2取消0:00.0()6-6-4-
2021/12/04イルJ 13頭中山 障3570m 良(晴)44北沢伸也(60.0)1034:02.9(0.9)4-4-4-413.6
2021/08/14オープン 12頭小倉 障2860m 不良(雨)812北沢伸也(60.0)333:13.2(1.1)8-7-5-513.5
2021/07/10未勝利 7頭小倉 障2860m 良(曇)22北沢伸也(60.0)113:08.4(-2.0)2-2-1-113.2
2021/06/13未勝利 14頭中京 障3000m 良(曇)813北沢伸也(60.0)543:18.5(0.4)5-5-8-713.2
2021/05/22未勝利 14頭新潟 障2890m 重(曇)610北沢伸也(60.0)1043:13.8(0.6)4-5-8-713.4
2021/02/20500万下 15頭阪神 芝1600m 良(晴)610中井裕二(57.0)14141:34.9(2.0)2-236.0
2021/01/30脊振山 16頭小倉 芝1800m 良(晴)611泉谷楓真(57.0)13111:49.9(0.9)9-8-7-635.6
2021/01/11500万下 16頭中京 芝1600m 良(晴)12泉谷楓真(54.0)1651:34.8(0.8)10-12-1135.4
2020/12/12500万下 18頭中京 芝1400m 良(晴)818富田暁(56.0)16121:21.7(1.4)10-1035.5
2020/07/18500万下 9頭函館 芝1200m 良(曇)11古川吉洋(57.0)961:10.4(0.8)9-835.0
2020/07/11500万下 9頭函館 ダ1700m 良(小雨)77古川吉洋(57.0)871:47.4(1.4)6-6-5-639.8
2020/06/21500万下 11頭函館 ダ1700m 良(晴)810古川吉洋(57.0)5101:49.7(2.6)3-3-4-941.5
2020/04/04500万下 11頭阪神 ダ1400m 稍重(晴)55岩田望来(56.0)871:25.8(1.5)9-1037.3
2019/12/08500万下 11頭中京 ダ1800m 良(晴)79川又賢治(55.0)881:55.0(1.6)9-9-9-1039.5
2019/11/16500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)11川又賢治(54.0)1061:47.6(0.6)14-14-12-1237.7
2019/08/17未勝利 14頭札幌 ダ1700m 重(晴)813古川吉洋(56.0)111:45.1(-0.4)5-5-3-237.1
2019/07/20未勝利 16頭函館 芝1200m 良(曇)47古川吉洋(56.0)891:10.3(0.7)16-1634.4
2019/06/23未勝利 18頭阪神 芝1600m 良(曇)11丸山元気(56.0)1081:35.9(0.8)16-1334.4
2019/04/20未勝利 18頭京都 芝1600m 良(晴)11古川吉洋(56.0)661:35.8(1.4)16-1435.4
2019/03/23未勝利 18頭中京 芝1200m 良(曇)714古川吉洋(56.0)1061:09.4(0.8)11-1134.3
2019/03/09未勝利 18頭中京 芝1400m 良(晴)36古川吉洋(56.0)1051:22.4(0.9)17-1734.7
2018/12/01未勝利 18頭中京 芝1200m 良(晴)612古川吉洋(55.0)1381:10.3(1.0)14-1433.9
2018/08/05未勝利 8頭札幌 芝1500m 良(曇)22古川吉洋(54.0)671:34.9(2.2)5-7-735.3
2018/07/15未勝利 12頭函館 芝1200m 良(曇)68古川吉洋(54.0)951:11.8(0.7)10-1035.2
2018/06/30新馬 7頭函館 芝1000m 稍重(曇)44古川吉洋(54.0)650:59.4(1.0)3-335.3