マイネルミュトス

競走馬マイネルミュトス。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

マイネルミュトスに関する話題の記事



基本情報

牡 | 8歳
生年月日:2016年4月13日
毛色:鹿毛
調教師(所属):鹿戸雄一(美浦)
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
産地:新冠町

血統

父:ディープインパクト
母:マイネヌーヴェル
母父:ブライアンズタイム

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/10/21神無S 16頭東京 ダ2100m 良(晴)611柴田大知(58.0)16112:12.4(2.8)16-16-16-1639.2
2023/09/09ムーン 13頭阪神 芝2200m 良(晴)33幸英明(54.0)12102:12.7(0.9)13-13-12-1234.6
2023/08/19日本海 13頭新潟 芝2200m 良(晴)813柴田大知(58.0)13112:13.4(2.0)2-3-3-636.8
2023/06/10ジュー 18頭東京 芝2400m 良(曇)715柴田大知(54.0)1892:24.3(1.0)16-16-4-435.6
2023/03/26御堂筋 18頭阪神 芝2400m 重(雨)23国分優作(58.0)16142:30.9(1.3)14-13-12-1436.1
2023/02/19アメジ 頭東京 芝2000m 814柴田大知(55.0)取消0:00.0(0.0)不計
2022/04/30府中S 18頭東京 芝2000m 良(晴)611柴田大知(57.0)1361:58.4(0.3)14-14-1534.0
2022/02/20アメジ 11頭東京 芝2000m 稍重(小雨)66M.デム(54.0)6102:01.9(1.8)11-11-1134.3
2022/01/22初富士 11頭中山 芝2000m 良(晴)55M.デム(54.0)452:01.7(0.4)9-8-7-535.1
2021/12/26サンタ 10頭阪神 芝2000m 良(曇)55富田暁(57.0)742:02.0(0.7)10-10-10-935.4
2021/11/28ウェル 16頭東京 芝2000m 良(晴)12M.デム(57.0)871:59.8(1.4)14-12-1234.5
2021/11/06ノベン 9頭東京 芝1800m 良(晴)89M.デム(57.0)441:46.3(0.2)9-9-434.2
2021/10/17西宮S 15頭阪神 芝1800m 良(晴)22M.デム(57.0)951:46.9(0.8)13-1333.8
2021/07/10阿武隈 13頭福島 芝2000m 稍重(曇)44柴田大知(54.0)872:01.6(0.4)13-11-12-1234.9
2021/06/12ジュー 11頭東京 芝2400m 良(晴)810柴田大知(54.0)942:25.6(1.0)7-7-7-734.9
2021/05/09三方ヶ 10頭中京 芝2200m 良(晴)66柴田大知(54.0)272:14.0(1.3)3-3-2-335.6
2021/04/18鹿野山 11頭中山 芝2000m 稍重(晴)67柴田大知(54.0)412:02.3(0.0)10-10-7-635.5
2021/01/23500万下 16頭中山 芝2200m 重(雨)47柴田大知(57.0)412:20.3(-0.1)13-13-12-637.0
2020/12/26立志賞 18頭中山 芝2200m 良(晴)23柴田大知(57.0)422:17.6(0.0)14-15-7-436.3
2020/12/06500万下 18頭中京 芝2200m 良(晴)715三浦皇成(57.0)772:12.4(0.5)17-17-16-1634.1
2020/11/21500万下 18頭東京 芝1800m 良(晴)11三浦皇成(57.0)541:48.6(0.6)8-7-734.3
2020/10/31500万下 12頭東京 芝2000m 良(晴)68戸崎圭太(57.0)652:02.3(0.5)10-11-1233.3
2020/06/13500万下 8頭東京 芝2000m 不良(雨)44三浦皇成(57.0)342:07.3(1.4)5-5-538.0
2020/05/23500万下 10頭東京 芝2000m 良(曇)44三浦皇成(57.0)122:00.9(0.0)5-5-533.6
2020/04/26500万下 9頭東京 芝2000m 良(晴)44三浦皇成(57.0)232:00.0(0.0)6-7-633.7
2020/03/28500万下 13頭中京 芝2000m 稍重(曇)69柴田大知(57.0)332:02.6(0.1)12-12-11-1034.2
2020/03/01500万下 8頭中京 芝2000m 良(晴)11柴田大知(56.0)332:03.4(0.2)8-7-7-534.0
2020/02/01500万下 15頭東京 芝1800m 良(晴)610丹内祐次(56.0)731:47.5(0.3)13-12-1333.5
2020/01/13500万下 16頭中山 芝2200m 良(晴)35丹内祐次(56.0)672:16.3(0.5)12-14-13-1235.5
2019/12/08栄特別 16頭中京 芝2000m 良(晴)59藤井勘一(56.0)6102:02.0(0.8)16-15-15-1634.2
2019/10/06粟島特 9頭新潟 芝1800m 良(晴)11丹内祐次(55.0)441:48.1(0.6)5-434.6
2019/09/08500万下 10頭中山 芝1800m 良(曇)55野中悠太(53.0)261:47.7(0.6)6-6-4-434.2
2019/05/18早苗賞 9頭新潟 芝1800m 良(晴)11野中悠太(56.0)321:47.2(0.4)6-634.3
2019/04/28500万下 8頭東京 芝1600m 良(晴)88野中悠太(54.0)341:33.3(0.4)5-534.6
2019/02/16未勝利 16頭東京 芝1800m 良(晴)35野中悠太(54.0)711:46.5(0.0)5-5-434.6
2019/01/26未勝利 15頭東京 芝2400m 良(晴)58柴田大知(56.0)152:27.9(0.3)13-13-10-1034.8
2019/01/06未勝利 16頭中山 芝2000m 良(曇)59柴田大知(56.0)322:02.6(0.3)15-14-15-1435.1
2018/12/09未勝利 18頭中山 芝2000m 良(曇)714柴田大知(55.0)522:03.1(0.1)15-16-13-1235.6
2018/11/10未勝利 10頭東京 芝2000m 稍重(晴)22柴田大知(55.0)452:02.1(1.0)9-8-934.2
2018/10/14新馬 8頭京都 芝2000m 良(晴)22和田竜二(55.0)552:04.9(1.3)6-3-5-734.7