セイカヤマノ

競走馬セイカヤマノ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

セイカヤマノに関する話題の記事



基本情報

牡 | 7歳
生年月日:2016年5月24日
毛色:鹿毛
調教師(所属):南田美知(美浦)
馬主:久米 誠
産地:新冠町

血統

父:ローズキングダム
母:セイカシミズダニ
母父:レジエンドテイオー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/02/04500万下 11頭中京 ダ1900m 良(晴)22団野大成(58.0)662:03.3(2.3)11-11-11-1139.3
2023/01/22500万下 12頭中京 ダ1900m 良(晴)812団野大成(58.0)1162:02.8(0.5)4-4-2-240.6
2022/10/08500万下 13頭東京 ダ2100m 重(曇)57内田博幸(57.0)1282:10.5(2.0)13-13-13-1237.1
2022/09/19500万下 16頭中山 ダ2400m 重(晴)47内田博幸(57.0)1582:35.7(1.6)14-14-11-939.9
2022/06/12500万下 13頭東京 ダ2100m 稍重(雨)33石川裕紀(57.0)1382:11.7(1.4)13-13-13-1336.8
2022/05/15500万下 11頭東京 ダ2100m 重(曇)66石川裕紀(57.0)1182:13.8(1.6)11-11-11-1036.4
2022/04/30500万下 14頭東京 ダ1600m 重(晴)33内田博幸(57.0)13101:39.1(1.2)13-1335.8
2022/03/27500万下 14頭中京 ダ1800m 不良(晴)33柴山雄一(57.0)1391:53.1(1.8)14-14-14-1437.3
2022/03/12500万下 15頭中京 ダ1900m 良(晴)815柴山雄一(57.0)12122:02.6(1.6)12-11-11-1239.1
2022/01/30500万下 12頭東京 ダ2100m 良(曇)811石川裕紀(57.0)1272:14.3(1.5)10-10-9-637.3
2022/01/09500万下 15頭中山 ダ2400m 良(晴)712丸田恭介(57.0)11102:39.4(3.4)11-13-12-1339.8
2021/12/19500万下 13頭中京 ダ1900m 重(晴)56柴山雄一(57.0)1061:59.1(1.2)11-10-11-1037.3
2021/12/05500万下 16頭中山 ダ2500m 良(晴)612柴田大知(57.0)14102:44.7(2.1)12-12-12-1139.9
2021/11/21500万下 16頭東京 ダ1600m 良(曇)611柴田大知(57.0)14161:42.1(3.7)16-1638.6
2021/05/15500万下 16頭東京 ダ2100m 良(晴)510野中悠太(57.0)882:14.1(1.0)16-16-15-1536.8
2021/04/18500万下 12頭新潟 ダ2500m 不良(雨)22丸田恭介(57.0)1062:42.8(0.9)11-11-12-1238.9
2021/03/21500万下 8頭中京 ダ1900m 不良(小雨)88柴山雄一(57.0)362:00.0(1.0)8-8-8-737.2
2021/01/31500万下 10頭中京 ダ1800m 稍重(晴)810柴山雄一(57.0)551:54.5(0.8)9-9-7-737.4
2021/01/10500万下 14頭中京 ダ1900m 良(晴)57柴山雄一(57.0)5102:02.5(1.2)12-12-6-638.0
2020/12/20500万下 16頭中京 ダ1900m 良(晴)611柴山雄一(57.0)522:01.2(0.5)16-16-9-638.5
2020/12/05500万下 10頭中京 ダ1900m 良(晴)44柴山雄一(57.0)342:01.4(1.4)9-9-10-938.3
2020/11/08500万下 13頭東京 ダ2100m 良(晴)44野中悠太(57.0)1142:13.0(0.8)11-12-12-837.1
2020/10/24500万下 10頭東京 ダ2100m 稍重(晴)55大野拓弥(57.0)592:14.7(3.1)9-9-10-1038.3
2020/10/10500万下 13頭新潟 ダ1800m 良(曇)68柴山雄一(57.0)461:54.1(0.7)11-11-7-637.7
2020/06/14500万下 16頭東京 ダ2100m 不良(雨)612三浦皇成(57.0)3122:12.0(2.1)16-16-16-1537.1
2020/05/30500万下 14頭東京 ダ2100m 良(晴)813三浦皇成(57.0)122:13.8(0.3)9-8-7-737.1
2020/04/25500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)58三浦皇成(57.0)141:38.2(0.2)15-1436.6
2020/04/04500万下 11頭中山 ダ1800m 良(晴)810三浦皇成(57.0)231:56.0(0.5)11-11-11-1136.6
2020/03/15500万下 11頭中京 ダ1900m 稍重(晴)44柴山雄一(57.0)422:00.9(0.3)8-8-9-738.3
2020/02/29500万下 11頭中京 ダ1900m 良(曇)78柴山雄一(56.0)422:02.0(1.1)9-9-6-537.0
2020/02/16500万下 16頭東京 ダ1600m 稍重(曇)23武士沢友(57.0)1161:38.5(0.5)16-1537.0
2020/01/12500万下 16頭中山 ダ1800m 良(曇)816柴山雄一(56.0)561:56.4(0.3)14-14-6-738.5
2019/12/22500万下 16頭中山 ダ1800m 良(曇)510丸田恭介(56.0)961:55.6(0.4)13-13-12-1138.0
2019/12/07500万下 12頭中京 ダ1800m 良(曇)22丸田恭介(56.0)1051:54.7(0.9)12-12-12-1236.7
2019/11/16500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)35野中悠太(55.0)11121:40.1(2.3)15-1538.1
2019/08/03500万下 14頭新潟 ダ1800m 良(晴)11三浦皇成(54.0)5101:55.0(1.7)14-14-13-1237.5
2019/07/14500万下 15頭福島 ダ1700m 重(曇)712三浦皇成(54.0)491:46.2(1.0)10-9-7-837.7
2019/05/11夏木立 9頭東京 芝2000m 良(晴)44柴山雄一(56.0)872:00.9(1.6)9-9-934.1
2019/04/27500万下 15頭東京 ダ1600m 稍重(曇)47大野拓弥(56.0)991:39.5(1.5)15-1536.5
2019/03/23500万下 16頭中山 ダ1800m 良(小雨)510柴田大知(56.0)9101:56.2(1.9)16-16-16-1638.7
2019/03/03500万下 10頭中山 ダ1800m 稍重(雨)55三浦皇成(56.0)751:56.0(1.7)8-7-7-938.6
2019/01/26500万下 14頭東京 ダ1600m 良(晴)57武士沢友(56.0)881:40.2(0.8)12-937.7
2019/01/13黒竹賞 16頭中山 ダ1800m 良(晴)611武士沢友(56.0)1061:55.6(1.3)15-15-14-1239.1
2018/12/08500万下 13頭中山 ダ1800m 良(曇)58武士沢友(55.0)1121:55.1(0.5)12-11-9-939.5
2018/11/24京都2G3 9頭京都 芝2000m 良(晴)77荻野極(55.0)992:03.8(2.3)2-2-2-236.5
2018/10/14未勝利 11頭東京 ダ1600m 重(曇)78武士沢友(55.0)711:39.7(-0.1)10-938.5
2018/09/15未勝利 10頭中山 芝1800m 稍重(雨)22武士沢友(54.0)791:51.5(1.4)8-8-8-936.0
2018/08/25未勝利 13頭新潟 芝1800m 良(曇)813武士沢友(54.0)1041:47.9(0.5)11-1036.5
2018/08/05未勝利 10頭新潟 芝1800m 良(曇)66武士沢友(54.0)561:50.7(1.3)5-634.7
2018/07/14未勝利 16頭福島 芝1800m 良(晴)12武士沢友(54.0)1331:49.8(0.1)10-11-12-1036.2
2018/06/30未勝利 15頭福島 芝1800m 良(晴)47武士沢友(54.0)1481:50.0(1.4)11-11-11-936.3
2018/06/16未勝利 16頭東京 芝1400m 重(曇)24武士沢友(54.0)14131:26.0(2.0)16-1536.2
2018/06/03新馬 18頭東京 芝1400m 良(晴)35大野拓弥(54.0)13181:26.2(2.5)11-1235.7