サダムラピュタ

競走馬サダムラピュタ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

サダムラピュタに関する話題の記事



基本情報

牡 | 9歳
生年月日:2015年3月20日
毛色:鹿毛
調教師(所属):平田修(栗東)
馬主:大西 美生子
産地:新ひだか町

血統

父:マンハッタンカフェ
母:アートスタジオ
母父:Bernardini

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/12/03未勝利 11頭阪神 障2970m 良(晴)79黒岩悠(60.0)1093:27.5(6.4)6-5-6-914.0
2023/11/05未勝利 11頭福島 障2750m 良(曇)66黒岩悠(60.0)943:06.1(2.8)6-6-6-613.5
2023/10/14未勝利 13頭新潟 障2850m 良(晴)710黒岩悠(60.0)993:07.7(1.9)7-7-8-813.2
2023/08/12未勝利 12頭小倉 障2860m 良(晴)11黒岩悠(60.0)8103:14.9(4.1)5-5-9-1013.6
2022/12/28未勝利 9頭阪神 障2970m 良(晴)55黒岩悠(60.0)753:24.8(0.7)6-6-5-613.8
2022/10/08未勝利 7頭阪神 障2970m 稍重(曇)77黒岩悠(60.0)453:27.3(3.3)5-5-7-714.0
2022/04/301000万下 11頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)44藤懸貴志(57.0)9101:54.4(1.3)9-9-8-836.9
2022/04/09印西特 16頭中山 ダ2400m 良(晴)12津村明秀(54.0)13162:39.0(4.2)4-5-3-542.8
2021/12/18香取特 16頭中山 ダ2400m 稍重(晴)714菅原明良(54.0)982:36.2(1.9)10-10-12-1239.5
2021/10/17500万下 9頭新潟 ダ2500m 不良(曇)88小沢大仁(54.0)512:39.7(-0.2)2-2-2-137.4
2021/09/05500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)46小沢大仁(54.0)241:46.2(0.9)11-11-9-938.2
2021/08/22500万下 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)813小沢大仁(54.0)821:47.5(0.0)6-6-2-337.1
2021/07/04500万下 12頭函館 ダ2400m 良(曇)812小沢大仁(54.0)822:35.3(0.4)1-1-1-139.4
2021/06/13500万下 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)45亀田温心(56.0)671:48.2(2.1)6-6-6-639.9
2021/05/09500万下 8頭中京 ダ1800m 稍重(晴)55松若風馬(57.0)131:54.4(1.5)7-7-7-639.0
2021/04/17500万下 13頭阪神 ダ1800m 不良(雨)22松若風馬(57.0)341:52.0(2.1)9-7-6-637.7
2021/02/13500万下 10頭阪神 ダ1800m 良(晴)44松若風馬(57.0)521:53.8(1.0)7-7-6-438.5
2021/01/31500万下 10頭中京 ダ1800m 稍重(晴)55松若風馬(57.0)641:54.5(0.8)8-8-10-937.1
2021/01/17呼子特 16頭小倉 芝2600m 良(晴)24亀田温心(57.0)8142:41.8(2.7)16-16-5-637.9
2020/12/19500万下 18頭中京 芝2200m 良(晴)818亀田温心(56.0)11112:16.4(1.6)4-4-5-637.2
2020/06/13甲武特 10頭阪神 芝2400m 稍重(雨)78松若風馬(57.0)692:30.8(3.1)6-6-6-639.1
2020/02/16500万下 12頭小倉 芝2600m 重(小雨)79松若風馬(57.0)242:47.9(1.2)1-1-4-338.4
2020/01/19呼子特 14頭小倉 芝2600m 重(曇)813松若風馬(57.0)342:44.9(1.3)2-2-2-339.6
2019/11/30長良川 16頭中京 芝2200m 良(晴)24松若風馬(57.0)282:14.5(0.8)10-10-13-1334.3
2019/11/10500万下 11頭京都 芝2400m 良(晴)811松若風馬(57.0)342:27.9(0.5)1-1-1-135.5
2019/09/28500万下 10頭阪神 芝2600m 良(曇)44松若風馬(57.0)322:37.5(0.4)1-1-1-136.2
2019/09/01500万下 16頭小倉 芝2600m 重(曇)713秋山真一(57.0)552:45.2(1.2)11-11-10-737.0
2019/05/05500万下 10頭京都 芝2400m 良(晴)77松山弘平(57.0)342:24.9(1.1)4-4-2-236.5
2019/04/14500万下 12頭阪神 芝2200m 稍重(小雨)56松若風馬(57.0)432:14.5(0.6)11-11-11-835.4
2019/03/17500万下 13頭阪神 芝2400m 稍重(曇)33松若風馬(56.0)442:30.1(0.9)11-11-12-1036.7
2019/02/16500万下 11頭小倉 芝2600m 良(小雨)44松若風馬(56.0)432:41.7(0.4)9-9-9-935.4
2018/12/22500万下 17頭阪神 芝2600m 稍重(曇)713池添謙一(55.0)1072:41.8(0.7)12-12-11-936.5
2018/12/02500万下 14頭阪神 芝1800m 良(晴)711池添謙一(56.0)971:47.5(0.8)7-634.9
2018/06/10生田特 8頭阪神 芝2400m 良(曇)77和田竜二(53.0)552:28.1(0.8)3-3-5-634.6
2018/05/19メルボ 10頭京都 芝2200m 良(晴)810和田竜二(56.0)1072:16.0(1.3)7-6-8-637.4
2018/03/10ゆきや 10頭阪神 芝2400m 良(晴)11幸英明(56.0)962:28.8(1.8)4-4-3-535.9
2018/02/17つばき 12頭京都 芝1800m 良(晴)22松若風馬(56.0)1081:50.2(1.2)8-837.2
2017/11/12黄菊賞 13頭京都 芝2000m 良(晴)11池添謙一(55.0)1092:02.8(1.0)13-12-12-1234.9
2017/08/12未勝利 9頭札幌 芝1800m 稍重(雨)55池添謙一(54.0)311:52.8(-0.2)2-4-5-336.7
2017/07/16新馬 9頭函館 芝1800m 良(小雨)55池添謙一(54.0)331:53.5(0.7)5-4-4-435.4