アスタービーナス

競走馬アスタービーナス。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

アスタービーナスに関する話題の記事



基本情報

牝 | 9歳
生年月日:2015年2月16日
毛色:鹿毛
調教師(所属):中竹和也(栗東)
馬主:加藤 久枝
産地:新ひだか町

血統

父:ディープインパクト
母:ベアフットレディ
母父:Footstepsinthesand

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/11/08鶴見特 15頭阪神 芝1200m 良(晴)46団野大成(52.0)471:08.6(0.5)14-1133.6
2020/09/05札スポ 16頭札幌 芝1200m 良(晴)36藤岡佑介(55.0)881:09.4(0.6)10-834.3
2020/07/05HTB 12頭函館 芝1200m 良(曇)812藤岡佑介(55.0)841:09.8(0.5)9-835.0
2020/06/20STV 16頭函館 芝1200m 良(曇)816団野大成(55.0)571:09.0(0.5)2-235.3
2020/04/25500万下 16頭福島 芝1200m 良(晴)815団野大成(53.0)411:09.4(-0.4)10-833.7
2020/02/22500万下 17頭小倉 芝1200m 重(晴)713鮫島克駿(55.0)681:11.3(0.6)14-1536.0
2020/01/26500万下 16頭小倉 芝1200m 重(晴)816松若風馬(55.0)251:11.8(0.6)3-637.3
2019/11/30500万下 18頭中京 芝1400m 良(晴)24松若風馬(55.0)581:20.7(0.4)10-934.4
2019/11/09500万下 16頭福島 芝1200m 良(晴)12鮫島克駿(55.0)421:09.4(0.2)7-734.6
2019/10/20十日町 18頭新潟 芝1400m 稍重(晴)12鮫島良太(55.0)1241:22.8(0.2)5-535.4
2019/09/07500万下 13頭阪神 芝1600m 良(晴)813幸英明(55.0)791:34.1(0.9)2-234.9
2019/08/18500万下 14頭小倉 芝1800m 良(曇)814幸英明(55.0)541:49.3(0.5)2-3-3-335.8
2019/07/13500万下 15頭中京 芝2000m 稍重(小雨)23福永祐一(55.0)7102:01.8(1.0)3-3-3-335.7
2019/02/17日田特 17頭小倉 芝2000m 良(晴)611吉田隼人(54.0)632:00.5(0.4)4-5-5-535.5
2019/01/20500万下 15頭京都 芝1800m 稍重(曇)59坂井瑠星(53.0)881:50.0(1.0)6-637.4
2018/12/15栄特別 18頭中京 芝2000m 良(晴)816松山弘平(54.0)4162:03.3(1.2)1-1-1-136.2
2018/12/01500万下 18頭中京 芝2000m 良(晴)24松山弘平(54.0)632:01.3(0.4)11-10-12-1234.0
2018/07/01500万下 7頭函館 芝2000m 重(小雨)11勝浦正樹(52.0)232:05.1(0.2)3-3-3-235.5
2018/06/24未勝利 15頭函館 芝2000m 良(晴)610藤岡佑介(54.0)112:00.6(0.0)2-2-2-235.2
2018/05/12未勝利 13頭京都 芝2200m 良(晴)56福永祐一(54.0)322:14.7(0.0)2-2-2-234.0
2018/04/14未勝利 16頭阪神 芝2000m 良(晴)23岩田康誠(54.0)222:01.8(0.0)2-3-3-434.3
2018/03/24未勝利 18頭中京 芝2000m 稍重(晴)12柴山雄一(54.0)332:04.8(0.7)5-6-7-635.8
2018/03/04未勝利 18頭小倉 芝2000m 良(晴)817柴山雄一(54.0)322:00.5(0.2)3-3-3-336.4
2018/02/17未勝利 16頭小倉 芝2000m 良(晴)24柴山雄一(54.0)732:01.0(0.3)9-9-10-835.6
2018/01/20未勝利 18頭中京 芝2000m 良(晴)818富田暁(51.0)962:03.6(0.5)12-11-15-1436.4
2017/12/23未勝利 18頭阪神 芝1400m 良(晴)11岩田康誠(54.0)7111:23.5(0.7)16-1735.1
2017/12/03新馬 18頭中京 芝1400m 良(晴)818岩田康誠(54.0)531:23.9(0.7)8-934.7