ホウオウサマンサ

競走馬ホウオウサマンサ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ホウオウサマンサに関する話題の記事



基本情報

牝 | 9歳
生年月日:2015年3月3日
毛色:鹿毛
調教師(所属):尾形和幸(美浦)
馬主:小笹 芳央
産地:新ひだか町

血統

父:オルフェーヴル
母:タニノカリス
母父:ジェネラス

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2021/12/19500万下 13頭中京 ダ1800m 重(曇)813永島まな(51.0)12101:54.1(2.2)4-3-7-738.8
2021/12/11500万下 16頭中山 ダ1800m 稍重(晴)816菱田裕二(55.0)15131:55.9(2.4)4-4-4-740.7
2021/09/19500万下 13頭中山 ダ2400m 稍重(晴)711永野猛蔵(52.0)1282:36.2(4.1)5-5-6-741.6
2021/07/10500万下 14頭福島 ダ1700m 重(曇)610原優介(52.0)13141:48.2(3.7)6-9-10-1239.9
2021/05/23500万下 14頭新潟 ダ1800m 重(曇)69丸田恭介(55.0)12121:55.1(2.8)5-6-8-941.1
2021/03/27500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)59丸田恭介(55.0)5111:56.3(1.6)8-8-6-838.8
2021/02/28500万下 12頭中山 ダ1800m 良(晴)33丸田恭介(55.0)531:55.4(0.3)4-4-3-239.0
2021/01/24500万下 13頭中山 ダ1800m 不良(曇)11丸田恭介(55.0)951:54.8(1.2)8-7-7-638.3
2021/01/09500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)11原優介(52.0)1471:55.6(0.7)13-11-6-638.7
2020/09/26500万下 14頭中山 ダ1800m 重(曇)45菅原明良(53.0)1371:54.5(1.6)4-4-5-639.4
2020/09/06500万下 8頭新潟 芝2200m 良(晴)77菅原明良(53.0)882:17.3(3.0)3-3-8-837.8
2020/07/18500万下 15頭福島 ダ1700m 重(曇)712小林凌大(52.0)15111:47.3(2.2)3-3-6-839.8
2020/05/24500万下 12頭新潟 ダ1800m 良(晴)68団野大成(54.0)1091:54.5(1.8)5-5-5-640.2
2020/05/16500万下 15頭新潟 ダ1800m 良(曇)23秋山稔樹(52.0)13101:54.8(1.8)2-2-6-739.8
2020/04/26500万下 13頭福島 ダ1700m 良(曇)711菅原明良(53.0)1161:49.9(1.0)6-6-6-739.8
2019/10/20500万下 12頭新潟 ダ1800m 重(晴)812菅原明良(52.0)6121:57.8(6.4)5-5-10-1143.7
2019/09/16500万下 11頭中山 ダ1800m 不良(雨)710菅原明良(52.0)1021:52.8(0.3)2-2-2-238.5
2019/08/31500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)712団野大成(52.0)10101:46.7(1.4)5-4-4-638.6
2019/08/10500万下 13頭札幌 ダ1700m 重(曇)69菅原明良(52.0)981:44.8(1.5)4-5-6-637.0
2019/05/18500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)612木幡初也(55.0)12111:39.5(1.0)4-338.6
2019/05/05500万下 11頭新潟 ダ1800m 良(晴)44木幡育也(52.0)971:54.9(1.3)3-4-7-739.2
2019/03/10500万下 14頭中山 ダ1800m 良(曇)610菅原明良(52.0)1481:55.8(1.1)7-7-9-1138.7
2019/01/27500万下 10頭中京 ダ1800m 良(晴)77木幡育也(51.0)981:57.4(2.3)4-5-9-938.7
2018/12/16500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)35嶋田純次(54.0)14121:26.5(2.0)12-1338.5
2018/11/06サラ系 8頭笠松 ダ1400m 不良(曇)55東川公則(54.0)211:28.0(-0.2)5-5-4-4不計
2018/10/19サラ系 9頭笠松 ダ1400m 良(晴)55東川公則(54.0)611:28.4(-0.2)4-4-4-3不計
2018/09/02未勝利 15頭新潟 ダ1800m 重(晴)11丸田恭介(54.0)13111:55.2(1.5)14-14-12-1339.3
2018/07/14未勝利 16頭福島 芝2000m 良(晴)816丸田恭介(54.0)15122:03.0(1.8)7-8-12-1136.9
2018/04/15未勝利 18頭中山 芝2200m 稍重(曇)11江田照男(54.0)9102:18.6(3.1)6-6-11-1338.1
2018/04/08未勝利 18頭中山 芝2000m 良(晴)510横山和生(54.0)1682:03.5(1.0)4-5-3-636.4
2018/02/24未勝利 16頭中山 芝1800m 良(晴)816柴田大知(54.0)15111:51.5(1.6)14-14-15-1535.3
2017/12/10未勝利 18頭中山 芝2000m 良(晴)818丸田恭介(54.0)16182:05.4(2.8)18-18-18-1836.8
2017/11/18新馬 11頭福島 芝2000m 良(曇)79丸山元気(54.0)682:08.8(2.9)7-7-7-738.0