ワタシヲマッテル

競走馬ワタシヲマッテル。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ワタシヲマッテルに関する話題の記事



基本情報

牝 | 9歳
生年月日:2015年2月19日
毛色:鹿毛
調教師(所属):粕谷昌央(美浦)
馬主:小田切 有一
産地:浦河町

血統

父:ローエングリン
母:ハナヨメノレン
母父:フジキセキ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2021/09/18500万下 16頭中山 ダ1800m 不良(小雨)714菅原明良(55.0)14161:56.3(5.1)7-7-10-1342.3
2021/08/29500万下 9頭新潟 芝2000m 良(晴)77菅原明良(55.0)882:01.5(1.5)7-635.3
2021/07/11織姫賞 14頭福島 芝1800m 稍重(小雨)813菅原明良(55.0)10111:51.0(1.4)10-10-11-1136.9
2021/06/27500万下 15頭東京 ダ1600m 良(曇)46永野猛蔵(52.0)1391:39.6(1.6)12-1337.4
2021/06/05500万下 9頭東京 芝1800m 良(曇)44秋山稔樹(53.0)651:47.4(1.0)7-8-733.8
2021/05/16500万下 15頭東京 ダ1600m 良(曇)713斎藤新(54.0)7121:39.4(2.1)14-1538.2
2021/04/25500万下 13頭新潟 ダ1800m 良(曇)68斎藤新(54.0)1241:54.4(0.2)10-10-11-1139.0
2021/04/04500万下 13頭中山 ダ1800m 良(曇)11永野猛蔵(52.0)1061:56.6(1.0)6-6-7-638.3
2021/02/27日田特 13頭小倉 芝2000m 稍重(曇)33勝浦正樹(55.0)12122:04.4(1.0)8-6-6-835.8
2021/02/14500万下 13頭小倉 芝2000m 良(晴)68秋山稔樹(52.0)1262:00.8(0.5)12-13-5-736.0
2021/01/17呼子特 16頭小倉 芝2600m 良(晴)816蛯名正義(55.0)16102:40.7(1.6)13-14-11-1036.4
2020/12/26立志賞 18頭中山 芝2200m 良(晴)611吉田隼人(55.0)1692:18.3(0.7)16-16-16-1636.4
2020/12/06500万下 18頭中京 芝2200m 良(晴)59秋山稔樹(52.0)17152:13.2(1.3)7-7-8-835.6
2020/11/08500万下 14頭福島 芝2000m 良(晴)711秋山稔樹(52.0)10112:03.1(1.2)4-5-6-837.3
2020/07/19500万下 12頭函館 芝1800m 良(曇)33池添謙一(55.0)651:50.1(0.5)5-5-5-537.2
2020/06/13遊楽部 12頭函館 芝1800m 良(晴)33池添謙一(55.0)841:48.1(0.2)5-3-4-334.9
2020/05/17胎内川 12頭新潟 芝2000m 良(曇)79斎藤新(55.0)1182:02.3(0.6)11-1134.7
2020/04/25500万下 9頭福島 芝2000m 良(晴)11柴田善臣(55.0)752:01.9(1.1)7-7-7-535.7
2020/04/12飯盛山 16頭福島 芝2000m 良(晴)816団野大成(55.0)992:01.4(1.1)5-6-6-536.8
2020/03/14熱田特 10頭中京 芝2000m 重(曇)78丸山元気(55.0)852:05.1(0.5)7-7-2-235.3
2020/02/23500万下 14頭小倉 芝1800m 良(晴)814山田敬士(52.0)681:51.2(0.7)5-5-4-835.8
2020/02/16唐戸特 10頭小倉 芝2000m 重(曇)44藤岡康太(55.0)482:06.7(1.3)1-1-1-338.9
2020/02/02宝満山 11頭小倉 芝2000m 稍重(晴)55藤岡康太(55.0)532:04.2(1.2)6-4-3-238.1
2020/01/18500万下 16頭小倉 芝1800m 稍重(小雨)59藤田菜七(53.0)6131:51.0(1.0)12-12-11-1537.5
2019/11/16500万下 16頭福島 芝2000m 良(曇)47柴田善臣(55.0)942:01.7(0.8)7-6-7-535.3
2019/11/10500万下 16頭福島 芝2000m 良(晴)815柴田善臣(55.0)1152:02.2(0.4)8-9-11-936.0
2019/10/19岩船特 11頭新潟 芝2200m 稍重(雨)33西村淳也(55.0)882:17.4(1.7)4-5-5-437.8
2019/10/05瓢湖特 10頭新潟 芝2200m 良(曇)22勝浦正樹(55.0)872:15.6(0.8)4-4-4-535.3
2019/08/25鳥栖特 13頭小倉 芝2000m 良(曇)56西村淳也(55.0)462:01.3(0.4)5-5-4-335.5
2019/08/17英彦山 11頭小倉 芝2000m 良(晴)78西村淳也(55.0)682:01.0(1.6)4-2-2-636.5
2019/08/03都井岬 13頭小倉 芝2000m 良(晴)22西村淳也(55.0)1222:00.3(0.2)6-6-6-735.8
2019/07/14開成山 14頭福島 芝2600m 重(小雨)69吉田豊(55.0)1082:45.1(2.3)12-12-9-1039.1
2019/06/29南相馬 13頭福島 芝1800m 良(曇)11丸山元気(55.0)751:48.7(0.4)11-11-11-1035.5
2019/05/12胎内川 9頭新潟 芝2200m 良(晴)55西村淳也(55.0)772:16.0(1.0)4-4-6-636.1
2019/04/21桑折特 14頭福島 芝2000m 良(曇)69西村淳也(55.0)1132:00.7(0.6)6-7-8-635.0
2019/03/24500万下 16頭中京 芝2000m 良(晴)59西村淳也(52.0)11122:01.0(1.4)8-8-8-935.3
2019/03/03唐戸特 10頭小倉 芝2000m 重(小雨)44吉田隼人(55.0)452:04.5(1.6)6-6-6-639.1
2019/02/24500万下 12頭小倉 芝2000m 良(晴)79吉田隼人(54.0)1142:00.3(0.7)8-9-11-1035.5
2019/02/10500万下 13頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)33丸山元気(54.0)9111:50.0(3.0)12-13-11-1040.2
2019/01/20金山特 15頭中京 芝2200m 良(曇)23横山典弘(54.0)1292:14.8(1.0)5-5-6-935.0
2018/12/16500万下 18頭中京 芝2200m 良(曇)612横山武史(51.0)18102:15.1(0.9)1-1-1-136.8
2018/11/24500万下 15頭東京 芝2400m 良(晴)34蛯名正義(53.0)14152:28.3(2.3)10-10-11-1135.5
2018/11/17高湯温 16頭福島 芝2000m 良(晴)611蛯名正義(53.0)10152:01.9(1.9)11-11-9-1236.5
2018/09/16汐留特 13頭中山 芝2000m 良(曇)33蛯名正義(52.0)3112:01.3(2.1)8-8-8-835.1
2018/08/26500万下 13頭新潟 芝2200m 稍重(曇)711蛯名正義(52.0)832:14.4(0.1)11-11-12-1135.4
2018/08/05燕特別 14頭新潟 芝2200m 良(曇)69津村明秀(52.0)8102:13.2(2.4)4-4-5-637.2
2018/07/22栗子特 12頭福島 芝2000m 良(晴)22北村宏司(52.0)392:03.4(1.6)6-5-10-736.6
2018/07/01南相馬 9頭福島 芝2000m 良(晴)77津村明秀(52.0)532:00.4(0.6)4-4-5-435.0
2018/04/07ひめさ 10頭福島 芝2000m 良(曇)89菱田裕二(54.0)732:02.9(0.3)7-7-7-736.9
2018/03/24ミモザ 11頭中山 芝2000m 良(晴)810丸山元気(54.0)882:02.9(1.1)2-2-2-136.7
2018/03/11500万下 9頭中山 芝2000m 稍重(晴)66野中悠太(51.0)752:02.4(0.1)2-2-2-236.4
2018/02/10あすな 12頭小倉 芝2000m 稍重(雨)67柴田大知(54.0)882:02.2(1.4)4-5-5-636.0
2018/01/20若駒S 9頭京都 芝2000m 稍重(晴)77岩田康誠(54.0)782:05.5(2.8)2-2-2-237.4
2017/11/11未勝利 16頭福島 芝2000m 良(曇)713丸山元気(54.0)712:02.4(-0.1)2-2-2-236.4
2017/10/22未勝利 14頭東京 芝1800m 不良(雨)814野中悠太(51.0)1141:55.8(0.3)5-5-239.3
2017/10/09未勝利 14頭東京 芝1800m 良(晴)46柴田大知(54.0)461:49.9(0.7)3-3-335.4
2017/09/17新馬 16頭中山 芝1600m 稍重(雨)36丸山元気(54.0)1351:38.2(0.7)6-4-436.1