ゴムマリ

競走馬ゴムマリ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ゴムマリに関する話題の記事



基本情報

牝 | 9歳
生年月日:2015年3月29日
毛色:鹿毛
調教師(所属):浅野洋一(美浦)
馬主:田頭 勇貴
産地:日高町

血統

父:シニスターミニスター
母:ハルジオン
母父:ティンバーカントリー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/06/11500万下 16頭東京 ダ1600m 良(曇)11野中悠太(55.0)14121:38.9(1.5)10-1036.6
2022/05/14500万下 11頭新潟 ダ1800m 稍重(曇)11原優介(52.0)1061:54.1(1.5)11-11-11-1037.8
2022/04/24500万下 15頭福島 ダ1700m 良(曇)11原優介(52.0)1551:47.1(1.0)12-11-12-1538.7
2022/03/20500万下 16頭中山 ダ1800m 重(晴)815岩部純二(55.0)14131:55.0(2.2)13-13-13-1439.7
2022/02/27500万下 16頭小倉 ダ1700m 良(晴)713国分恭介(55.0)12101:47.8(0.8)14-15-15-1538.3
2022/02/20500万下 16頭小倉 ダ1700m 重(晴)612国分恭介(55.0)1661:47.4(0.9)11-11-12-1037.2
2022/01/15500万下 15頭中京 ダ1200m 良(晴)713菱田裕二(55.0)14101:13.4(0.9)12-1236.9
2021/12/28500万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)24内田博幸(55.0)1281:12.1(1.1)15-1536.8
2021/05/16500万下 15頭東京 ダ1600m 良(曇)34団野大成(55.0)1371:38.5(1.2)9-837.8
2021/05/08500万下 13頭東京 ダ1600m 良(晴)56永野猛蔵(52.0)991:39.8(1.4)4-437.2
2021/04/25500万下 10頭東京 ダ1600m 良(晴)11内田博幸(55.0)771:39.3(1.5)9-937.6
2021/04/11500万下 15頭中山 ダ1200m 良(晴)815岩部純二(55.0)9131:12.7(1.3)14-1436.3
2021/03/20500万下 11頭阪神 ダ1200m 良(曇)66団野大成(55.0)871:13.4(1.2)9-936.7
2021/03/06500万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(曇)23岩部純二(55.0)1561:12.4(0.8)14-1336.5
2020/08/23500万下 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)47北村宏司(55.0)5131:56.9(3.6)15-15-15-1538.7
2020/05/23500万下 16頭東京 ダ1400m 稍重(曇)23内田博幸(55.0)4111:26.9(1.8)12-1237.8
2020/05/03500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)816内田博幸(55.0)631:24.9(1.0)6-636.6
2020/04/12500万下 14頭中山 ダ1200m 稍重(曇)11内田博幸(55.0)761:12.2(0.6)13-1135.8
2020/03/29500万下 頭中山 ダ1200m 不良(雪)11内田博幸(55.0)取消0:00.0(0.0)不計
2020/02/09500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)35吉田豊(55.0)1171:39.2(0.9)16-1637.1
2019/12/08500万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)36岩部純二(55.0)14101:12.8(0.8)16-1636.9
2019/09/29500万下 14頭中山 ダ1200m 良(曇)610内田博幸(55.0)11141:14.0(3.2)11-1337.9
2019/06/01500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)23横山武史(54.0)1361:38.9(0.9)15-1537.3
2019/04/14500万下 16頭中山 ダ1200m 良(曇)714戸崎圭太(55.0)771:12.5(0.6)12-1236.3
2019/03/24500万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)23内田博幸(55.0)1021:13.1(0.2)14-1537.0
2019/01/26500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)59西田雄一(54.0)11141:27.9(1.4)6-838.3
2018/07/01500万下 16頭福島 ダ1150m 良(晴)35大野拓弥(52.0)7141:10.7(2.3)5-838.5
2018/06/10未勝利 16頭東京 ダ1400m 良(小雨)510戸崎圭太(54.0)211:26.5(-0.8)3-336.9
2018/05/19未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(曇)35菅原隆一(54.0)1151:40.4(0.9)2-339.7
2018/04/29未勝利 16頭京都 ダ1200m 良(晴)713宮崎北斗(54.0)1381:14.9(1.2)4-439.3
2018/04/14未勝利 16頭福島 ダ1150m 良(晴)48菊沢一樹(51.0)1261:10.8(1.6)9-1037.6
2018/02/03未勝利 16頭東京 ダ1300m 不良(晴)713柴山雄一(54.0)10取消0:00.0()
2017/11/03未勝利 13頭福島 ダ1700m 稍重(晴)68松岡正海(54.0)491:52.6(3.1)8-8-12-1141.7
2017/10/21未勝利 9頭京都 ダ1200m 重(雨)88幸英明(54.0)751:13.8(1.2)8-837.4
2017/10/15新馬 15頭新潟 ダ1200m 稍重(曇)610菊沢一樹(51.0)881:15.0(0.7)4-238.1