クリノカポネ

競走馬クリノカポネ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

クリノカポネに関する話題の記事



基本情報

せん | 9歳
生年月日:2015年2月1日
毛色:鹿毛
調教師(所属):谷潔(栗東)
馬主:栗本 博晴
産地:日高町

血統

父:ストーミングホーム
母:ヴァレッタ
母父:Cape Cross

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/09/241000万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)23原田和真(58.0)16161:14.0(2.6)15-1638.9
2023/07/29麒麟山 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)23原田和真(58.0)15151:58.2(5.8)10-9-12-1342.3
2023/06/04ホンコ 9頭東京 芝2000m 良(晴)44丸田恭介(58.0)992:02.4(3.2)8-9-835.4
2023/05/131000万下 16頭東京 ダ1600m 稍重(小雨)815大庭和弥(58.0)16111:37.3(1.2)14-1236.0
2022/11/06三陸特 15頭福島 芝2600m 良(晴)814森裕太朗(51.0)15152:44.6(5.3)14-14-15-1540.6
2022/10/22兵庫特 11頭阪神 芝2400m 良(晴)44酒井学(51.0)11102:27.1(1.5)8-9-9-1035.6
2022/10/081000万下 13頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)69古川吉洋(57.0)13111:54.3(2.7)12-12-13-1239.2
2022/09/25木更津 13頭中山 芝1600m 良(晴)11菱田裕二(52.0)12131:36.1(2.1)12-11-1236.8
2022/09/10日進特 13頭中京 ダ1800m 重(晴)711幸英明(57.0)13111:52.5(2.9)10-12-12-1038.2
2022/05/221000万下 10頭中京 ダ1800m 良(晴)66川端海翼(54.0)10101:57.2(2.8)10-9-7-740.2
2022/04/301000万下 11頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)22幸英明(57.0)11111:54.6(1.5)4-3-3-437.8
2021/10/301000万下 10頭阪神 ダ1800m 良(晴)66酒井学(57.0)10101:56.1(2.9)6-6-5-639.2
2021/10/171000万下 9頭阪神 ダ1800m 良(晴)77古川吉洋(57.0)971:57.5(2.9)8-8-9-740.4
2021/10/021000万下 13頭中京 ダ1900m 良(晴)56古川吉洋(57.0)13102:01.3(2.0)11-11-10-938.9
2021/08/29苫小牧 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)69国分恭介(57.0)13121:48.4(2.0)12-12-12-939.3
2021/08/07駒場特 14頭函館 ダ1700m 良(晴)33古川吉洋(54.0)13131:47.2(2.4)12-12-13-1238.8
2020/11/151000万下 14頭阪神 ダ1800m 良(晴)22古川吉洋(57.0)1071:54.0(1.1)14-14-13-1138.0
2020/10/251000万下 11頭京都 ダ1900m 稍重(晴)22古川吉洋(57.0)871:59.7(1.3)10-10-8-738.1
2020/10/031000万下 16頭中京 ダ1900m 良(曇)36酒井学(57.0)13162:00.4(1.9)15-15-13-1538.6
2020/09/06釧路湿 13頭札幌 ダ1700m 良(晴)22亀田温心(57.0)6101:46.9(1.2)11-11-11-1137.8
2020/08/23大通公 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)711亀田温心(57.0)631:47.2(0.6)13-13-14-1238.3
2020/07/25大倉山 11頭札幌 ダ1700m 良(晴)22古川吉洋(57.0)741:45.1(0.4)11-11-10-737.5
2020/06/21鷹取特 15頭阪神 ダ2000m 稍重(晴)611秋山真一(57.0)852:06.3(0.7)14-14-13-1136.2
2020/05/31與杼特 15頭京都 ダ1900m 良(曇)23酒井学(57.0)1482:00.7(0.8)10-12-14-1437.0
2020/05/101000万下 16頭京都 ダ1900m 良(曇)11酒井学(57.0)1472:00.3(0.5)15-15-15-1338.8
2020/04/111000万下 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)11秋山真一(57.0)11131:55.2(1.8)15-16-16-1638.7
2020/01/13成田特 16頭中山 ダ2400m 良(晴)35津村明秀(54.0)882:36.5(1.8)15-14-11-1039.1
2019/12/22500万下 16頭阪神 ダ2000m 良(曇)36秋山真一(57.0)312:07.2(-0.2)15-15-12-1137.5
2019/12/07500万下 10頭中京 ダ1900m 良(曇)22秋山真一(57.0)422:00.2(0.2)8-8-8-937.7
2019/11/17500万下 16頭京都 ダ1900m 良(晴)59古川吉洋(57.0)1182:00.4(0.7)13-13-12-1437.0
2019/10/19500万下 9頭京都 ダ1900m 重(曇)66古川吉洋(57.0)422:00.3(0.2)7-7-7-536.1
2019/09/28500万下 13頭阪神 ダ1800m 良(晴)57古川吉洋(57.0)941:53.1(2.1)11-11-8-837.1
2019/08/31500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(曇)57古川吉洋(57.0)941:46.3(0.9)13-13-12-936.7
2019/08/18500万下 14頭札幌 ダ1700m 稍重(晴)69古川吉洋(57.0)821:46.2(0.1)11-11-11-937.9
2019/08/03500万下 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)11古川吉洋(57.0)791:48.0(2.5)4-4-5-939.8
2019/07/14500万下 14頭函館 ダ1700m 稍重(曇)610幸英明(57.0)1041:46.9(0.6)8-8-7-638.6
2019/06/01500万下 14頭阪神 ダ2000m 良(晴)814幸英明(57.0)982:08.0(0.6)11-9-8-738.6
2019/05/12500万下 16頭京都 ダ1800m 良(晴)713幸英明(57.0)1471:53.4(0.6)12-12-11-1137.9
2019/01/12500万下 16頭京都 ダ1900m 良(曇)816古川吉洋(56.0)7102:03.1(1.3)15-13-15-1437.2
2018/12/22500万下 16頭阪神 ダ2000m 稍重(曇)612古川吉洋(56.0)1352:03.5(0.8)13-13-11-1037.4
2018/12/09500万下 10頭阪神 ダ1800m 良(曇)44古川吉洋(56.0)751:55.1(1.2)9-8-8-739.1
2018/11/17500万下 16頭京都 ダ1900m 良(曇)510藤岡佑介(55.0)992:01.1(1.7)13-13-13-839.2
2018/10/27500万下 12頭京都 ダ1900m 稍重(晴)710古川吉洋(55.0)941:59.8(1.2)7-6-6-538.0
2018/10/08500万下 10頭京都 ダ1900m 良(晴)810古川吉洋(55.0)662:00.7(2.6)8-8-6-639.7
2018/03/17若葉S 12頭阪神 芝2000m 良(晴)11佐藤友則(56.0)1292:02.0(2.0)12-12-12-1235.9
2018/02/11500万下 16頭京都 ダ1800m 不良(曇)611藤岡佑介(56.0)991:53.1(1.5)12-13-9-838.3
2018/01/13未勝利 13頭中京 ダ1900m 稍重(晴)711藤岡佑介(56.0)212:03.9(-0.7)9-8-7-738.4
2017/12/23未勝利 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)816藤岡佑介(55.0)421:55.8(0.3)15-15-14-1137.4
2017/12/09未勝利 13頭阪神 ダ1800m 良(晴)812小牧太(55.0)241:55.4(0.4)8-8-4-437.9
2017/11/18未勝利 16頭京都 ダ1800m 重(雨)59藤岡佑介(55.0)531:53.2(0.5)13-13-9-737.7
2017/10/28未勝利 9頭京都 ダ1800m 重(雨)88シュタル(55.0)441:57.0(3.1)7-8-7-539.6
2017/10/09未勝利 11頭京都 ダ1800m 稍重(晴)22藤岡佑介(55.0)521:55.4(1.0)10-10-8-838.5
2017/09/23未勝利 12頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)710藤岡佑介(54.0)631:55.6(0.9)12-12-10-937.9
2017/09/02未勝利 10頭札幌 芝2000m 良(曇)44藤岡佑介(54.0)562:07.2(2.0)5-5-5-638.5
2017/08/19未勝利 8頭札幌 芝1800m 良(晴)33藤岡佑介(54.0)731:52.5(0.8)8-8-8-837.2
2017/08/12未勝利 9頭札幌 芝1800m 稍重(雨)11藤岡佑介(54.0)551:54.8(2.0)9-9-8-637.7
2017/07/29新馬 9頭札幌 芝1500m 良(曇)33坂井瑠星(53.0)871:31.5(1.1)7-7-835.6