タガノスカイハイ

競走馬タガノスカイハイ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

タガノスカイハイに関する話題の記事



基本情報

牡 | 9歳
生年月日:2015年3月4日
毛色:鹿毛
調教師(所属):角田晃一(栗東)
馬主:八木 良司
産地:新冠町

血統

父:ルーラーシップ
母:キープクワイエット
母父:エアジハード

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/04/23晩春S 18頭東京 芝1400m 良(晴)612竹之下智(54.0)18171:21.7(1.7)11-1134.7
2021/11/13奥多摩 18頭東京 芝1400m 良(晴)714吉田豊(54.0)15181:22.7(1.3)10-934.5
2021/10/30紅葉S 16頭東京 芝1600m 良(晴)36吉田豊(55.0)1391:33.2(0.5)10-1034.2
2021/10/10戎橋S 15頭阪神 芝1400m 良(晴)58角田大和(55.0)14151:21.5(1.1)4-536.4
2021/08/07新日報 18頭新潟 芝1400m 良(曇)510角田大和(55.0)1561:20.4(0.2)1-135.0
2021/06/26水無月 10頭阪神 芝1400m 良(曇)77角田大和(55.0)1091:21.8(0.9)5-235.4
2021/06/20多摩川 16頭東京 芝1400m 良(曇)23吉田豊(57.0)1151:21.0(0.6)7-734.3
2021/05/23フリー 18頭東京 芝1400m 良(晴)12松山弘平(57.0)1081:20.6(0.3)7-634.3
2021/04/18心斎橋 15頭阪神 芝1400m 稍重(曇)713角田大和(57.0)991:21.4(1.2)11-1035.3
2021/01/23豊明S 16頭中京 芝1400m 重(雨)510藤井勘一(55.0)1131:23.0(0.2)14-1335.4
2020/12/27ファイ 13頭阪神 芝1400m 良(晴)813鮫島良太(57.0)1051:21.9(0.4)5-534.2
2020/12/13飛騨S 16頭中京 芝1400m 良(曇)35鮫島良太(57.0)1181:21.0(0.7)9-635.2
2020/11/08道頓堀 16頭阪神 芝1400m 良(晴)816幸英明(55.0)8121:21.3(0.6)7-734.5
2020/07/19オーク 15頭阪神 芝1400m 良(晴)47浜中俊(57.0)441:22.4(0.4)8-735.4
2020/06/06由比浜 17頭東京 芝1400m 良(曇)714浜中俊(55.0)811:20.1(0.0)6-633.6
2020/05/24500万下 15頭新潟 芝1400m 良(晴)713鮫島克駿(57.0)411:22.7(0.0)8-634.2
2020/05/09500万下 13頭新潟 芝1800m 良(曇)812鮫島克駿(57.0)831:47.2(0.4)7-633.7
2020/04/18川俣特 16頭福島 芝1800m 重(雨)815菱田裕二(57.0)361:55.3(1.1)14-14-14-1237.7
2020/02/23500万下 15頭小倉 芝2000m 良(晴)34菱田裕二(57.0)642:03.1(1.1)7-6-6-436.0
2020/02/08500万下 13頭小倉 芝1800m 良(晴)45菱田裕二(57.0)341:48.2(0.2)11-12-11-1135.1
2020/01/18500万下 16頭小倉 芝1800m 稍重(小雨)510菱田裕二(57.0)441:50.0(0.0)14-14-14-1036.2
2019/09/29500万下 16頭阪神 芝1800m 良(晴)815鮫島良太(57.0)9101:47.2(0.7)13-1334.1
2019/06/29恵山特 12頭函館 芝1800m 良(曇)56菱田裕二(57.0)551:48.3(0.4)11-11-8-735.6
2019/05/19500万下 16頭新潟 芝1600m 良(晴)510菱田裕二(57.0)381:35.7(0.5)7-833.7
2019/02/24脊振山 8頭小倉 芝1800m 良(晴)33秋山真一(56.0)231:47.5(0.1)3-2-3-335.3
2019/02/09500万下 16頭小倉 芝1800m 稍重(小雨)12秋山真一(56.0)241:48.7(0.5)3-3-3-336.2
2018/11/17500万下 15頭福島 芝1800m 良(曇)22城戸義政(55.0)231:47.4(0.3)4-5-5-435.1
2018/11/03二本松 16頭福島 芝1800m 良(晴)24鮫島克駿(55.0)821:46.7(0.2)6-6-5-434.6
2018/10/13500万下 13頭京都 芝1600m 良(晴)45秋山真一(55.0)651:35.3(0.6)4-434.7
2018/09/17500万下 18頭阪神 芝1600m 良(曇)713秋山真一(55.0)1151:34.5(0.6)10-1234.9
2018/06/03500万下 17頭阪神 芝1600m 良(晴)815古川吉洋(54.0)1091:34.0(0.8)9-735.5
2018/05/13500万下 13頭東京 芝1400m 良(曇)711石橋脩(56.0)751:21.3(0.7)11-934.7
2018/05/06500万下 13頭京都 ダ1800m 良(晴)57古川吉洋(56.0)291:54.2(1.3)1-1-1-239.0
2018/03/10ゆきや 10頭阪神 芝2400m 良(晴)77古川吉洋(56.0)882:29.6(2.6)1-1-1-237.0
2018/02/25すみれ 8頭阪神 芝2200m 良(曇)66幸英明(56.0)882:13.6(1.9)2-2-2-236.2
2017/08/05未勝利 11頭小倉 芝1800m 良(晴)22秋山真一(54.0)311:49.0(0.0)1-1-1-136.9
2017/06/04新馬 12頭阪神 芝1400m 良(晴)811秋山真一(54.0)321:22.0(0.1)6-536.1