マイネルレンカ

競走馬マイネルレンカ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

マイネルレンカに関する話題の記事



基本情報

牡 | 9歳
生年月日:2014年5月15日
毛色:鹿毛
調教師(所属):鈴木慎太(美浦)
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
産地:日高町

血統

父:スマートファルコン
母:ラビングトスカーナ
母父:マイネルラヴ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2023/03/26天白川 13頭中京 ダ1900m 不良(小雨)69丹内祐次(58.0)13111:59.6(1.3)4-4-3-338.2
2023/03/18弥富特 16頭中京 ダ1800m 不良(曇)24菱田裕二(54.0)14111:51.6(1.4)4-4-5-538.1
2023/01/21小倉城 16頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)714ムルザバ(58.0)10131:45.9(2.1)9-8-11-1237.9
2022/10/30鳥屋野 15頭新潟 ダ1800m 稍重(曇)35泉谷楓真(57.0)881:53.7(0.7)4-4-4-437.7
2022/10/16菅名岳 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)22泉谷楓真(57.0)1361:53.7(1.5)9-9-8-837.8
2022/08/28WA3 12頭札幌 ダ1700m 良(晴)22福永祐一(58.0)971:45.9(1.4)5-6-8-837.9
2022/08/06桑園特 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)33泉谷楓真(53.0)1351:46.6(1.0)8-9-8-938.0
2022/07/23大倉山 10頭札幌 ダ1700m 稍重(曇)33丹内祐次(57.0)941:46.7(0.8)5-4-7-738.3
2022/06/191000万下 10頭阪神 ダ1800m 良(晴)11和田竜二(57.0)971:54.2(2.0)3-3-4-438.8
2022/05/081000万下 9頭中京 ダ1900m 良(晴)89柴田大知(57.0)962:02.0(0.9)5-5-6-739.8
2022/04/16利根川 16頭中山 ダ1800m 稍重(晴)816津村明秀(57.0)1691:54.0(1.8)9-10-12-1438.0
2022/04/02千日報 14頭中山 ダ1800m 重(晴)711柴田大知(57.0)1471:53.9(0.7)8-6-8-538.4
2022/02/06由布院 16頭小倉 ダ1700m 良(晴)11富田暁(53.0)16131:47.6(1.8)10-10-13-1238.6
2021/11/141000万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)816柴田大知(57.0)12151:39.9(2.6)7-839.5
2021/10/241000万下 12頭東京 ダ1600m 良(晴)33横山琉人(54.0)1191:38.4(1.3)6-637.0
2021/07/25苗場特 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)46戸崎圭太(57.0)981:53.1(1.3)3-3-4-438.5
2021/07/04500万下 15頭福島 ダ1700m 稍重(小雨)713小林脩斗(54.0)911:46.6(-0.8)6-5-4-337.7
2021/04/10500万下 7頭中山 ダ1800m 良(晴)22柴田大知(57.0)431:55.6(0.5)1-2-4-237.5
2021/03/28500万下 15頭中山 ダ1800m 稍重(曇)35柴田大知(57.0)641:55.0(1.6)8-8-4-439.5
2021/03/07500万下 16頭中山 ダ1800m 稍重(曇)12柴田大知(57.0)1131:56.1(0.4)6-6-7-539.3
2021/01/05500万下 15頭中山 ダ1800m 良(曇)815柴田大知(57.0)13121:57.1(3.3)2-2-4-740.7
2020/11/14500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)12柴田大知(57.0)981:39.1(1.4)9-638.1
2020/10/25500万下 13頭東京 ダ1600m 良(晴)812柴田大知(57.0)5121:40.4(2.6)2-439.9
2020/07/05500万下 15頭福島 ダ1700m 重(曇)11津村明秀(57.0)631:44.3(0.3)13-13-10-737.3
2020/06/07500万下 16頭東京 ダ1600m 重(晴)611レーン(57.0)651:36.6(0.5)9-936.8
2020/05/16500万下 13頭東京 ダ1600m 稍重(雨)57レーン(57.0)321:38.7(0.0)6-637.3
2020/04/25500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)46横山武史(57.0)4151:40.9(2.9)1-141.9
2020/03/29500万下 頭中山 ダ1800m 不良(雪)810丹内祐次(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2020/03/07500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)36シュタル(57.0)761:25.9(1.4)13-1438.4
2020/02/22500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)815フォーリ(57.0)931:38.7(0.5)2-237.4
2020/02/08500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)松岡正海(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2019/12/08500万下 15頭中京 ダ1400m 良(晴)11蛯名正義(57.0)761:25.8(0.5)7-538.3
2019/11/24500万下 16頭東京 ダ1400m 不良(晴)23蛯名正義(57.0)1041:23.6(0.5)6-635.9
2019/11/10500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)510蛯名正義(57.0)751:25.5(0.5)5-536.8
2019/09/15500万下 13頭中山 ダ1800m 良(晴)33松岡正海(57.0)881:56.3(1.7)10-8-8-639.2
2019/08/25500万下 15頭新潟 ダ1800m 稍重(晴)23松岡正海(57.0)831:53.6(0.7)3-3-2-239.2
2019/08/03500万下 14頭新潟 ダ1800m 良(晴)711松岡正海(57.0)1051:53.7(0.4)6-6-1-138.4
2019/07/13湯浜特 12頭函館 ダ1700m 稍重(曇)22松岡正海(57.0)841:46.9(1.2)9-9-2-239.3
2019/03/24500万下 15頭中山 ダ1800m 良(晴)23丹内祐次(57.0)8141:58.1(2.2)4-4-4-741.2
2019/02/24500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)611柴田大知(57.0)1061:55.4(0.7)4-5-4-539.0
2019/02/02500万下 16頭東京 ダ1600m 稍重(晴)714柴田大知(57.0)861:38.1(0.8)8-737.8
2019/01/05500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)510藤田菜七(56.0)1181:55.5(1.2)5-5-4-239.6
2018/12/09500万下 16頭中山 ダ1800m 良(曇)815藤田菜七(56.0)1051:56.5(1.1)4-4-2-239.3
2018/10/27500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)816柴田大知(57.0)1191:39.7(1.4)2-238.9
2018/10/13500万下 9頭東京 ダ1600m 良(曇)44戸崎圭太(57.0)281:39.7(1.2)1-137.8
2018/09/23500万下 15頭中山 ダ1800m 稍重(晴)23柴田大知(57.0)361:54.3(1.0)4-4-5-638.6
2018/09/08500万下 15頭中山 ダ1800m 良(晴)59柴田大知(57.0)1041:53.4(0.4)2-2-1-138.7
2018/08/07マルチ 12頭浦和 ダ1400m 重(曇)812柴田大知(57.0)691:30.4(2.7)10-8-10-10不計
2018/07/03ジュラ 14頭川崎 ダ1600m 良(晴)58柴田大知(57.0)241:44.9(1.1)6-5-5-4不計
2018/05/12500万下 15頭東京 ダ1600m 稍重(晴)714柴田大知(57.0)561:38.2(0.9)4-437.5
2018/04/22500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)712丹内祐次(57.0)641:47.3(0.8)6-8-4-339.4
2018/04/08500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)34丹内祐次(57.0)1051:48.3(1.3)6-4-4-339.5
2017/12/03500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)23内田博幸(56.0)871:25.8(0.5)8-737.0
2017/11/05500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)815丹内祐次(56.0)981:26.4(0.9)4-437.4
2017/10/15500万下 16頭東京 ダ1400m 不良(雨)510丹内祐次(55.0)1131:24.3(0.3)4-436.4
2017/10/01500万下 16頭中山 ダ1800m 稍重(晴)611松岡正海(54.0)15121:55.7(2.0)7-7-6-738.5
2017/04/23500万下 16頭東京 ダ1600m 稍重(晴)510柴山雄一(56.0)14121:38.9(2.5)4-539.3
2017/04/09500万下 14頭中山 ダ1800m 不良(雨)814シュタル(56.0)7131:56.8(3.2)2-2-2-742.8
2017/03/20500万下 15頭中山 ダ1800m 良(晴)814柴田大知(56.0)1191:55.9(1.6)9-9-10-1139.4
2016/12/10500万下 12頭中山 ダ1800m 良(晴)710松岡正海(55.0)7101:57.7(2.1)6-6-6-640.7
2016/10/15プラタ 8頭東京 ダ1600m 良(晴)66松岡正海(55.0)881:39.9(2.2)7-638.8
2016/09/18未勝利 16頭中山 ダ1800m 稍重(雨)23柴田大知(54.0)611:56.0(-0.7)15-15-7-639.2
2016/08/20新馬 18頭新潟 芝1400m 良(晴)23柴田大知(54.0)5121:25.2(1.6)12-1235.8