レッドリュンヌ

競走馬レッドリュンヌ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

レッドリュンヌに関する話題の記事



基本情報

牝 | 10歳
生年月日:2013年4月27日
毛色:鹿毛
調教師(所属):南田美知(美浦)
馬主:Mr.ホース
産地:安平町

血統

父:ゼンノロブロイ
母:リーチフォーザムーン
母父:Pulpit

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/11/221000万下 12頭東京 芝1800m 良(晴)67原優介(52.0)11111:50.8(1.5)9-7-734.6
2020/11/14500万下 16頭福島 芝2000m 良(晴)815井上敏樹(55.0)16132:02.0(1.3)15-15-14-1437.3
2020/11/01500万下 16頭福島 芝2000m 良(曇)47嶋田純次(55.0)15142:02.0(1.2)16-16-13-1335.7
2020/08/30500万下 10頭新潟 芝2000m 良(晴)55嶋田純次(55.0)8102:03.4(2.0)5-536.3
2020/08/16500万下 9頭新潟 芝2000m 良(曇)33嶋田純次(55.0)882:01.6(1.4)8-835.6
2020/05/17胎内川 12頭新潟 芝2000m 良(曇)22嶋田純次(55.0)12112:02.7(1.0)12-1234.8
2020/05/03伊達特 9頭福島 芝2000m 良(晴)66嶋田純次(55.0)852:03.0(0.7)6-6-5-435.7
2020/04/18500万下 14頭福島 芝2000m 稍重(雨)58嶋田純次(55.0)1452:05.0(1.1)9-9-7-737.9
2020/02/16唐戸特 10頭小倉 芝2000m 重(曇)22嶋田純次(55.0)992:07.0(1.6)8-8-8-838.3
2020/02/01500万下 8頭小倉 芝2000m 稍重(晴)55嶋田純次(55.0)752:06.9(0.7)8-8-8-836.6
2020/01/13500万下 16頭中山 芝2200m 良(晴)11山田敬士(52.0)15132:17.2(1.4)10-11-15-1536.3
2019/10/19岩船特 11頭新潟 芝2200m 稍重(雨)44嶋田純次(55.0)992:17.6(1.9)3-3-5-738.0
2019/10/05瓢湖特 10頭新潟 芝2200m 良(曇)33嶋田純次(55.0)1042:15.3(0.5)6-6-8-834.7
2019/07/20栗子特 13頭福島 芝2000m 稍重(曇)812嶋田純次(55.0)1382:03.6(1.9)11-11-11-1137.5
2018/10/14500万下 15頭新潟 芝2000m 良(晴)713嶋田純次(55.0)13102:01.4(0.8)10-1233.5
2018/09/16汐留特 13頭中山 芝2000m 良(曇)56石橋脩(55.0)12102:01.0(1.8)10-9-10-1134.6
2018/08/26500万下 15頭新潟 芝2000m 稍重(曇)814嶋田純次(55.0)1192:00.5(1.4)12-1135.2
2018/05/20高田城 15頭新潟 芝1800m 稍重(晴)34嶋田純次(55.0)1071:49.9(0.7)8-933.8
2018/05/05500万下 12頭新潟 芝2000m 良(晴)710丸山元気(55.0)632:00.2(0.6)9-936.5
2018/04/01500万下 13頭中山 芝2000m 良(晴)57田中勝春(55.0)12112:03.0(1.8)9-9-11-1236.1
2017/10/28500万下 14頭新潟 芝2000m 良(曇)610井上敏樹(54.0)9102:01.5(0.6)10-1134.2
2017/08/27500万下 18頭新潟 芝2000m 良(晴)59田中勝春(55.0)982:01.1(0.6)11-1133.5
2017/07/30500万下 10頭新潟 芝2000m 良(晴)11田中勝春(55.0)732:00.9(0.4)10-933.5
2017/05/13石打特 16頭新潟 芝1800m 稍重(小雨)713木幡初也(55.0)14141:49.0(1.2)9-936.0
2017/03/26500万下 15頭中京 芝2000m 稍重(曇)11木幡初也(53.0)12102:04.0(1.0)7-7-7-736.7
2017/02/26日田特 12頭小倉 芝2000m 良(晴)44嶋田純次(54.0)9102:03.2(2.5)7-7-7-837.9
2017/02/13500万下 16頭小倉 芝2000m 良(晴)816嶋田純次(54.0)12142:01.8(1.9)12-9-11-1337.3
2016/10/29500万下 13頭新潟 芝2000m 稍重(晴)68嶋田純次(53.0)662:03.1(0.6)2-235.2
2016/10/16500万下 16頭新潟 芝2000m 良(晴)816嶋田純次(53.0)1072:01.1(1.5)4-634.4
2016/08/28500万下 18頭新潟 芝2000m 良(晴)36石川裕紀(51.0)931:59.2(0.5)6-635.6
2016/08/06十勝岳 14頭札幌 芝1800m 良(晴)22嶋田純次(52.0)12131:49.8(1.4)13-13-13-1435.1
2016/05/21カーネ 10頭東京 芝1800m 良(晴)78石川裕紀(54.0)9101:49.8(2.0)10-9-934.1
2016/03/27ミモザ 9頭中山 芝2000m 良(曇)810石川裕紀(54.0)取消0:00.0()
2016/02/06500万下 12頭東京 芝2400m 良(曇)79石川裕紀(53.0)1192:30.1(1.6)12-12-10-1034.3
2015/12/05葉牡丹 16頭中山 芝2000m 良(晴)35石川裕紀(54.0)11112:03.4(0.8)14-14-13-1335.0
2015/09/12新馬 9頭中山 芝2000m 良(晴)55戸崎圭太(54.0)412:05.7(-0.1)6-5-7-835.1