ターゲリート

競走馬ターゲリート。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ターゲリートに関する話題の記事



基本情報

牡 | 11歳
生年月日:2013年3月1日
毛色:鹿毛
調教師(所属):戸田博文(美浦)
馬主:G1レーシング
産地:白老町

血統

父:シンボリクリスエス
母:ディーバ
母父:Crafty Prospector

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2021/06/13未勝利 14頭中京 障3000m 良(曇)711白浜雄造(60.0)8143:28.8(10.7)10-12-13-1313.9
2021/04/04鳴門S 16頭阪神 ダ1400m 重(雨)713高倉稜(57.0)1681:24.6(0.7)12-1236.6
2021/02/20橿原S 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)510城戸義政(57.0)15131:13.2(1.8)16-1636.2
2021/02/07遠江S 15頭中京 ダ1400m 良(曇)712国分優作(54.0)13101:25.2(1.4)14-1337.6
2020/11/23姫路S 16頭阪神 ダ1400m 良(晴)816高倉稜(57.0)1451:24.8(0.8)14-1436.3
2020/11/15秋色S 16頭東京 ダ1400m 良(晴)714黛弘人(54.0)11161:25.6(2.5)12-1436.5
2020/09/13初風S 15頭中山 ダ1200m 良(曇)610戸崎圭太(54.0)11111:11.5(1.6)15-1535.4
2020/06/20夏至S 16頭東京 ダ1600m 重(晴)510福永祐一(57.0)891:36.7(1.0)13-1236.2
2020/05/17BSイ 16頭東京 ダ1400m 良(晴)816武藤雅(57.0)931:24.2(0.2)11-1136.4
2020/04/26鎌倉S 16頭東京 ダ1400m 良(晴)816武藤雅(53.0)1561:24.5(0.6)9-1036.8
2020/03/28未勝利 14頭中京 障3000m 稍重(曇)58石神深一(60.0)12113:22.9(4.7)9-10-11-1013.5
2020/01/06未勝利 12頭京都 障2910m 良(晴)33石神深一(60.0)5113:25.8(6.6)12-12-12-1214.1
2019/05/12BSイ 16頭東京 ダ1400m 良(曇)11武藤雅(57.0)14101:25.3(0.8)16-1634.9
2019/04/21鎌倉S 16頭東京 ダ1400m 良(晴)714岩田康誠(54.0)11101:25.4(0.7)6-836.5
2019/03/31鳴門S 16頭阪神 ダ1400m 稍重(曇)24岩田康誠(57.0)14141:26.2(2.5)6-938.8
2018/10/27神無S 12頭東京 ダ1400m 良(晴)710岩田康誠(57.0)取消0:00.0()
2018/10/07テレ静 16頭東京 ダ1400m 良(晴)24福永祐一(57.0)741:24.5(0.5)8-735.9
2018/07/21桶狭間 15頭中京 ダ1400m 良(晴)814福永祐一(57.0)471:24.4(0.8)14-1436.4
2018/04/15春興S 10頭中山 芝1600m 稍重(曇)89福永祐一(54.0)8101:36.0(1.4)5-5-735.3
2018/03/18幕張S 11頭中山 芝1600m 良(曇)22吉田隼人(57.0)591:35.3(1.0)9-10-1135.4
2018/02/18大島特 15頭東京 ダ1400m 良(晴)714福永祐一(57.0)411:25.7(-0.1)10-1136.5
2017/11/26500万下 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)24福永祐一(57.0)311:24.7(-0.4)6-636.6
2017/10/28500万下 15頭東京 ダ1600m 稍重(曇)46吉田豊(57.0)341:37.8(1.4)8-836.5
2017/10/09500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)36吉田豊(57.0)341:36.8(0.9)4-537.2
2017/03/15善太川 10頭名古 ダ1600m 良(晴)55丸野勝虎(56.0)111:46.2(-0.5)3-3-3-1不計
2017/02/15サラC 9頭名古 ダ1400m 稍重(晴)66丸野勝虎(56.0)411:30.6(-0.3)4-3-3-2不計
2017/01/30サラC 8頭名古 ダ0800m 重(曇)88丸野勝虎(56.0)110:51.4(-0.7)1-1不計