プレイヤーサムソン

競走馬プレイヤーサムソン。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

プレイヤーサムソンに関する話題の記事



基本情報

せん | 11歳
生年月日:2013年2月7日
毛色:鹿毛
調教師(所属):大和田成(美浦)
馬主:嶋田 賢
産地:新ひだか町

血統

父:メイショウサムソン
母:クインズプレイヤー
母父:トウカイテイオー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/10/15未勝利 10頭新潟 障2850m 良(曇)810五十嵐雄(60.0)683:09.3(4.5)2-2-7-813.3
2022/07/02未勝利 13頭福島 障2750m 良(晴)44江田勇亮(60.0)1163:03.1(2.8)3-2-3-313.3
2022/02/19未勝利 9頭小倉 障2860m 稍重(雨)55五十嵐雄(60.0)553:18.8(2.2)2-2-2-513.9
2022/01/29未勝利 9頭小倉 障2860m 良(曇)89五十嵐雄(60.0)643:11.4(4.3)2-2-2-213.4
2022/01/15未勝利 12頭小倉 障2860m 良(晴)67五十嵐雄(60.0)963:08.7(1.8)8-7-7-713.2
2021/05/29未勝利 12頭東京 障3000m 良(曇)811大庭和弥(60.0)9103:28.4(4.8)1-1-3-313.9
2021/05/08未勝利 13頭新潟 障2890m 良(晴)69五十嵐雄(60.0)893:15.5(3.2)3-2-2-313.5
2021/02/27未勝利 12頭小倉 障2860m 重(曇)11五十嵐雄(60.0)393:18.2(3.5)5-5-7-813.9
2021/02/13未勝利 9頭小倉 障2860m 良(晴)88五十嵐雄(60.0)843:14.6(1.4)1-1-1-213.6
2021/01/30未勝利 12頭小倉 障2860m 良(曇)811上野翔(60.0)8103:19.0(4.6)7-6-9-913.9
2020/08/30支笏湖 11頭札幌 芝1800m 重(小雨)44大野拓弥(57.0)1141:53.1(0.5)3-3-3-237.7
2020/08/09ライラ 12頭札幌 芝1800m 良(晴)812田辺裕信(57.0)8101:48.7(0.9)6-7-7-635.0
2020/07/04北海H 11頭函館 芝1800m 良(小雨)11横山和生(53.0)581:49.8(0.7)8-9-9-935.5
2020/06/14洞爺湖 11頭函館 芝1800m 良(曇)22大野拓弥(57.0)1051:47.1(0.8)9-9-10-934.4
2020/02/29富里特 12頭中山 芝1800m 良(晴)33横山和生(53.0)1241:48.5(0.4)9-9-8-634.4
2020/02/16玄海特 16頭小倉 芝1800m 重(曇)12柴山雄一(54.0)16111:53.1(1.4)16-16-15-1537.2
2020/01/26壇之浦 16頭小倉 芝1800m 重(曇)611吉田隼人(57.0)1581:51.3(0.8)12-12-12-1038.5
2019/11/24オリエ 12頭東京 芝1800m 不良(晴)55蛯名正義(54.0)1071:49.9(1.3)10-9-935.5
2019/08/25WA4 14頭札幌 芝1800m 稍重(晴)58オドノヒ(58.0)1061:51.1(0.5)10-9-11-1035.7
2019/07/21松前特 11頭函館 芝2000m 良(曇)78四位洋文(57.0)972:02.2(0.5)10-10-10-1134.8
2019/06/29洞爺湖 9頭函館 芝2000m 良(曇)33四位洋文(57.0)742:01.2(0.8)8-8-8-736.0
2019/05/19調布特 9頭東京 芝1800m 良(曇)77蛯名正義(57.0)531:47.6(0.8)3-4-333.8
2019/04/211000万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)612蛯名正義(57.0)7141:40.5(3.1)10-1139.0
2019/01/271000万下 8頭東京 芝1800m 良(晴)33蛯名正義(57.0)541:47.4(0.6)6-6-633.9
2019/01/061000万下 12頭中山 芝2000m 良(曇)79蛯名正義(57.0)762:01.4(0.4)7-7-8-735.1
2018/12/161000万下 14頭中山 芝1800m 良(曇)34田辺裕信(57.0)761:49.2(0.3)13-13-12-1235.0
2018/11/25オリエ 14頭東京 芝1800m 良(晴)69C.デム(54.0)1171:45.9(1.2)11-12-1234.0
2018/08/26WA4 14頭札幌 芝1800m 稍重(晴)34メンディ(58.0)471:51.3(1.0)5-4-5-536.7
2018/08/05藻岩山 9頭札幌 芝1800m 良(晴)44四位洋文(54.0)531:47.7(1.2)5-6-6-436.0
2018/06/24奥尻特 12頭函館 芝1800m 良(晴)811蛯名正義(57.0)111:48.5(-0.3)9-8-1-134.5
2018/05/20500万下 12頭東京 芝2000m 良(晴)33蛯名正義(57.0)342:00.6(0.4)5-5-434.9
2018/04/22500万下 15頭東京 芝2000m 良(晴)815蛯名正義(57.0)442:01.0(0.3)12-10-734.0
2018/02/11500万下 16頭東京 芝1800m 良(晴)611蛯名正義(57.0)421:47.4(0.3)6-6-534.9
2018/01/20500万下 16頭中山 芝2200m 良(曇)47蛯名正義(57.0)622:14.9(0.0)11-10-11-934.1
2017/12/09500万下 16頭中山 芝1800m 良(晴)815蛯名正義(57.0)1461:50.0(0.5)13-12-12-1334.4
2017/11/18高湯温 16頭福島 芝2000m 良(曇)47勝浦正樹(57.0)992:01.5(0.8)6-6-6-535.7
2017/08/19富良野 14頭札幌 芝1800m 良(晴)69四位洋文(57.0)641:49.0(0.1)8-8-9-937.0
2017/07/30500万下 12頭札幌 芝1800m 良(晴)79四位洋文(57.0)571:47.7(0.4)8-8-6-535.3
2017/07/15湯浜特 11頭函館 芝1800m 良(曇)44岩田康誠(57.0)541:48.9(0.2)2-2-2-234.6
2017/04/09500万下 16頭福島 芝1800m 良(曇)510西村太一(57.0)391:48.7(0.6)11-11-10-1134.6
2017/03/04500万下 15頭小倉 芝1800m 良(晴)611西村太一(57.0)221:48.0(0.0)10-11-13-1435.1
2017/02/18500万下 15頭小倉 芝1800m 良(晴)47菱田裕二(56.0)181:49.1(1.2)14-13-1-236.5
2016/09/03500万下 16頭札幌 芝2000m 良(曇)47岩田康誠(54.0)142:02.2(0.2)3-3-4-436.3
2016/08/14500万下 14頭札幌 芝1800m 良(晴)46岩田康誠(54.0)521:48.7(0.5)10-9-9-734.8
2016/04/23新緑賞 12頭東京 芝2300m 良(曇)44松岡正海(56.0)4112:22.7(2.4)4-4-4-537.6
2016/03/20スプSG2 11頭中山 芝1800m 良(晴)66松岡正海(56.0)1161:48.7(0.6)7-8-8-735.8
2016/02/20500万下 16頭東京 芝1600m 良(雨)11松岡正海(56.0)561:36.0(1.0)5-535.9
2016/01/31セント 11頭東京 芝1800m 良(晴)11コントレ(56.0)561:48.2(0.9)1-1-135.2
2015/12/27ホープG2 12頭中山 芝2000m 良(曇)710アッゼニ(55.0)882:02.7(0.9)6-6-6-435.7
2015/10/31未勝利 13頭東京 芝2000m 良(曇)812C.デム(55.0)112:01.8(-0.4)10-4-534.5
2015/08/09未勝利 11頭札幌 芝1800m 良(晴)11四位洋文(54.0)221:50.4(0.1)6-7-7-834.6
2015/07/12新馬 6頭函館 芝1800m 良(晴)66四位洋文(54.0)221:56.1(0.1)2-2-2-234.9