ヨシオ

競走馬ヨシオ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ヨシオに関する話題の記事



基本情報

牡 | 10歳
生年月日:2013年5月9日
毛色:鹿毛
調教師(所属):森秀行(栗東)
馬主:加藤 志明
産地:浦河町

血統

父:ヨハネスブルグ
母:フローラルホーム
母父:ケイムホーム

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/04/17京葉S 16頭中山 ダ1200m 稍重(曇)47永野猛蔵(57.0)1691:11.6(1.1)16-1636.1
2022/02/20大和S 16頭阪神 ダ1200m 稍重(晴)47亀田温心(55.0)13111:12.5(0.9)14-1436.5
2021/12/12カペラG3 16頭中山 ダ1200m 良(晴)510勝浦正樹(56.0)16131:10.8(1.3)15-1636.2
2021/05/16栗東S 16頭中京 ダ1400m 稍重(曇)35岩田康誠(56.0)12101:24.1(0.9)14-1436.7
2021/03/27未勝利 12頭阪神 障2970m 良(晴)811熊沢重文(60.0)573:22.4(3.2)5-4-5-713.6
2021/02/20未勝利 12頭小倉 障2860m 良(晴)56熊沢重文(60.0)3113:18.7(5.5)10-10-11-1113.9
2021/01/23未勝利 12頭小倉 障2860m 稍重(雨)33熊沢重文(60.0)453:18.1(5.9)4-4-5-513.9
2020/12/06チャンG1 16頭中京 ダ1800m 良(晴)714亀田温心(57.0)14161:52.8(3.5)4-5-5-1039.9
2020/11/29JCG1 15頭東京 芝2400m 良(曇)814勝浦正樹(57.0)13152:29.2(6.2)2-2-6-1240.0
2020/07/12マリン 14頭函館 ダ1700m 良(曇)46勝浦正樹(56.0)13121:46.0(2.4)6-6-8-1039.7
2020/05/17栗東S 16頭京都 ダ1400m 重(晴)12小牧太(56.0)14121:22.9(1.0)7-836.9
2020/05/02天王山 15頭京都 ダ1200m 良(晴)23M.デム(57.0)1171:11.5(1.3)11-1235.2
2020/04/19京葉S 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)35松山弘平(57.0)9161:10.2(1.0)9-936.3
2020/02/23大和S 16頭京都 ダ1200m 重(晴)12荻野極(56.0)781:10.5(0.7)10-1135.6
2020/02/02根岸SG3 16頭東京 ダ1400m 良(晴)713佐藤友則(56.0)13151:24.7(2.0)3-337.2
2020/01/19ジャニ 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)713松山弘平(56.0)511:10.3(-0.1)3-336.4
2019/12/07師走S 16頭中山 ダ1800m 稍重(雨)510三浦皇成(55.0)1481:52.6(1.0)1-1-1-140.6
2019/10/12太秦S 16頭京都 ダ1800m 不良(雨)23松若風馬(56.0)15151:52.5(3.4)5-6-8-840.5
2019/01/06ポルク 13頭中山 ダ1800m 良(曇)45内田博幸(56.0)591:55.0(1.7)7-7-8-1038.0
2018/12/28ベテル 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)36浜中俊(56.0)6131:53.9(1.4)3-3-2-239.0
2018/09/29シリウG3 16頭阪神 ダ2000m 不良(曇)12四位洋文(55.0)11152:04.2(2.7)4-4-4-738.7
2018/09/16ラジ日 9頭中山 ダ1800m 良(曇)55勝浦正樹(56.0)331:51.6(0.2)1-1-1-137.8
2018/08/14サマーG3 10頭佐賀 ダ1400m 良(晴)78戸崎圭太(55.0)131:26.1(0.4)4-4-5-5不計
2018/07/16マーキG3 14頭盛岡 ダ2000m 良(曇)58戸崎圭太(54.0)422:03.7(0.2)1-1-1-1不計
2018/07/08マリン 14頭函館 ダ1700m 稍重(曇)46四位洋文(55.0)341:44.1(0.3)5-5-2-238.6
2018/06/23大沼S 11頭函館 ダ1700m 良(晴)67勝浦正樹(56.0)121:44.6(0.2)1-1-1-137.0
2018/04/14下総S 16頭中山 ダ1800m 良(曇)24戸崎圭太(57.0)311:52.1(-0.2)1-1-1-137.9
2018/03/17韓馬杯 15頭中山 ダ1800m 良(晴)815ミナリク(57.0)621:53.8(0.3)2-2-2-138.4
2018/03/03上総S 16頭中山 ダ1800m 稍重(晴)611ミナリク(53.0)841:53.1(0.8)2-2-3-437.5
2018/02/12門司S 頭小倉 ダ1700m 47浜中俊(53.0)取消0:00.0(0.0)不計
2017/12/10堺S 11頭阪神 ダ1800m 良(晴)811松岡正海(57.0)9111:54.4(1.4)9-10-11-1136.9
2017/12/02御影S 15頭阪神 ダ1400m 良(晴)11山口勲(57.0)11121:25.0(0.9)9-1137.0
2017/11/19錦秋S 16頭東京 ダ1600m 良(晴)23松岡正海(57.0)1291:37.6(1.3)4-538.0
2017/11/03貴船S 16頭京都 ダ1400m 良(晴)59荻野極(54.0)8131:25.6(1.8)11-1037.0
2017/10/21秋嶺S 16頭東京 ダ1600m 不良(雨)59荻野極(55.0)10111:37.2(2.0)3-339.6
2017/10/07平城京 16頭京都 ダ1800m 不良(曇)612松若風馬(57.0)7141:51.5(2.6)3-3-3-638.8
2017/08/26釜山S 16頭小倉 ダ1700m 稍重(曇)59浜中俊(55.0)351:43.4(0.4)2-2-1-138.4
2017/07/30響灘特 10頭小倉 ダ1700m 良(晴)77浜中俊(57.0)211:44.7(-0.3)1-1-1-138.1
2017/07/02檜山特 11頭函館 ダ1700m 良(曇)33ルメール(56.0)181:46.1(0.8)5-6-6-637.7
2017/06/25津軽海 10頭函館 ダ1700m 良(曇)66勝浦正樹(57.0)321:45.2(0.2)1-1-1-137.1
2017/06/04洲本特 16頭阪神 ダ1400m 良(晴)713川又賢治(57.0)651:24.4(0.5)6-537.0
2017/05/14BSイ 16頭東京 ダ1400m 重(曇)815木幡巧也(57.0)14131:24.2(1.7)6-736.4
2017/04/23鎌倉S 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)714蛯名正義(54.0)4101:24.0(1.0)10-936.4
2017/04/02鳴門S 16頭阪神 ダ1400m 稍重(晴)612川又賢治(57.0)1271:23.9(0.8)10-836.2
2017/02/11銀蹄S 16頭東京 ダ1400m 良(晴)59吉原寛人(54.0)9161:25.7(2.0)16-1635.9
2017/01/28白嶺S 14頭東京 ダ1600m 良(晴)712戸崎圭太(56.0)761:37.9(0.5)2-237.0
2016/12/25フェア 15頭中山 ダ1200m 稍重(晴)611バルザロ(56.0)8151:14.1(2.8)15-1537.9
2016/12/04妙見山 10頭阪神 ダ1400m 良(雨)44バルザロ(56.0)651:23.6(0.3)2-236.1
2016/11/05貴船S 14頭京都 ダ1400m 良(晴)610松若風馬(56.0)691:24.8(1.1)8-836.6
2016/10/221000万下 16頭東京 ダ1300m 良(曇)510戸崎圭太(55.0)411:17.7(-0.1)7-736.0
2016/10/021000万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)11川田将雅(55.0)351:11.4(0.6)12-936.4
2016/09/18浦安特 16頭中山 ダ1200m 稍重(曇)815川田将雅(55.0)231:11.3(0.2)8-736.5
2016/08/07レパーG3 13頭新潟 ダ1800m 良(晴)33石橋脩(56.0)9131:55.0(4.4)7-6-12-1340.0
2016/07/10尾頭橋 15頭中京 ダ1200m 稍重(晴)815武豊(54.0)461:11.1(0.5)4-636.7
2016/06/26リボン 16頭阪神 ダ1400m 稍重(晴)612川田将雅(54.0)531:23.4(0.2)3-337.1
2016/06/04500万下 16頭阪神 ダ1200m 良(曇)11川田将雅(54.0)211:11.7(-0.1)6-536.6
2016/05/14500万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)816川田将雅(56.0)831:25.7(0.2)2-236.6
2016/04/30500万下 16頭京都 ダ1400m 稍重(晴)36佐藤友則(56.0)7121:26.2(1.6)15-1238.4
2016/04/09500万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴)48松岡正海(56.0)441:12.5(0.9)13-1236.6
2016/03/27500万下 12頭阪神 ダ1200m 良(晴)44小牧太(56.0)331:12.1(0.0)9-935.8
2016/02/28500万下 10頭阪神 ダ1200m 良(晴)22小牧太(56.0)431:12.8(0.7)5-736.6
2016/02/21500万下 16頭東京 ダ1400m 重(晴)510井上敏樹(53.0)8111:25.5(1.3)2-337.5
2016/02/06500万下 16頭東京 ダ1400m 良(曇)714内田博幸(56.0)1061:26.4(0.8)2-237.6
2016/01/24未勝利 16頭中京 ダ1200m 良(晴)612内田博幸(56.0)211:14.3(-0.3)5-538.9
2016/01/16未勝利 16頭京都 ダ1200m 良(晴)713岩田康誠(56.0)231:14.2(0.1)5-537.6
2015/12/19未勝利 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)714岩田康誠(55.0)261:14.2(1.2)9-1037.3
2015/12/06未勝利 16頭中京 ダ1400m 良(晴)714岩田康誠(55.0)331:27.1(0.2)2-238.1
2015/11/15未勝利 15頭京都 ダ1200m 不良(曇)34岩田康誠(55.0)331:12.0(0.9)4-436.6
2015/11/01未勝利 9頭京都 ダ1200m 良(晴)77和田竜二(55.0)631:14.1(0.8)5-437.1
2015/10/04未勝利 13頭阪神 ダ1200m 良(晴)33福永祐一(55.0)591:16.0(2.1)6-839.2
2015/09/20未勝利 16頭阪神 ダ1200m 良(晴)12福永祐一(54.0)661:15.0(1.8)6-638.2
2015/08/30未勝利 12頭札幌 ダ1000m 良(晴)710藤田伸二(54.0)681:01.0(1.2)8-836.3
2015/08/08未勝利 12頭札幌 ダ1000m 稍重(晴)55藤田伸二(54.0)241:00.1(0.6)2-236.1
2015/07/18新馬 10頭函館 芝1200m 良(小雨)33藤田伸二(54.0)381:11.7(0.8)1-136.1