ギャツビー

競走馬ギャツビー。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ギャツビーに関する話題の記事



基本情報

牡 | 11歳
生年月日:2013年3月28日
毛色:鹿毛
調教師(所属):鮫島一歩(栗東)
馬主:CHEVAL ATTACHE
産地:浦河町

血統

父:ゼンノロブロイ
母:サンタローズ
母父:パントレセレブル

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2021/01/17宇佐特 13頭小倉 芝1800m 良(晴)56古川吉洋(57.0)13121:48.0(1.4)9-9-10-1035.4
2020/12/19再度山 11頭阪神 芝1800m 良(曇)810岩田康誠(57.0)11111:49.1(2.4)6-636.2
2020/10/04茨城新 10頭中山 芝1800m 良(曇)810戸崎圭太(57.0)10101:49.3(1.7)6-7-7-835.6
2020/09/06西日本 8頭小倉 芝1800m 重(雨)55藤岡康太(57.0)731:51.2(0.4)7-7-7-735.6
2020/08/22宮崎特 11頭小倉 芝1800m 良(晴)78幸英明(57.0)761:47.3(0.8)1-1-1-136.6
2020/06/06三木特 11頭阪神 芝1800m 良(曇)33和田竜二(57.0)661:48.2(0.5)10-1034.6
2020/05/23オース 17頭京都 芝1800m 良(晴)714武藤雅(54.0)1331:47.4(0.2)7-633.8
2020/03/14500万下 11頭阪神 芝1800m 稍重(小雨)22シュタル(57.0)911:48.7(-0.2)4-437.0
2020/01/26500万下 11頭小倉 芝2000m 重(曇)710柴田大知(57.0)1192:05.5(1.0)7-7-7-1038.7
2019/11/23500万下 16頭京都 芝2000m 良(晴)24和田竜二(57.0)1062:02.6(1.0)9-9-12-1136.3
2019/11/10500万下 16頭福島 芝2000m 良(晴)12和田竜二(57.0)1442:02.2(0.4)8-9-6-536.2
2019/06/09500万下 13頭阪神 芝1800m 良(晴)11坂井瑠星(56.0)11101:49.8(1.3)3-335.5
2019/04/13500万下 16頭福島 芝1800m 良(晴)59丸山元気(57.0)681:49.9(0.7)2-2-2-237.3
2019/03/30500万下 10頭阪神 芝2000m 良(曇)810幸英明(57.0)752:03.0(0.4)2-2-2-236.4
2018/11/18500万下 16頭福島 芝2600m 良(晴)11横山武史(55.0)1062:40.9(1.0)2-2-2-237.0
2018/10/20500万下 11頭京都 芝2200m 良(晴)22富田暁(55.0)1192:15.9(1.1)3-3-3-436.2
2018/10/06500万下 12頭京都 芝2000m 稍重(雨)812川田将雅(57.0)662:02.5(1.0)6-5-6-636.0
2018/09/02500万下 16頭小倉 芝2600m 良(晴)35川又賢治(55.0)1452:40.1(1.4)4-3-2-238.1
2018/08/18英彦山 10頭小倉 芝2000m 良(晴)55松山弘平(57.0)651:59.9(1.5)3-3-4-636.8
2018/08/04500万下 14頭小倉 芝1800m 良(晴)45幸英明(57.0)991:47.8(1.1)11-11-9-934.9
2018/05/13500万下 12頭新潟 芝2000m 良(小雨)710菱田裕二(57.0)782:01.1(0.9)8-835.2
2018/04/28500万下 12頭京都 芝2000m 良(晴)22松山弘平(57.0)1052:01.2(0.8)7-7-7-537.8
2018/01/20500万下 16頭中京 ダ1800m 稍重(晴)713秋山真一(57.0)15141:56.7(2.2)16-16-15-1640.3
2017/10/28岩船特 12頭新潟 芝2200m 良(曇)55津村明秀(57.0)12122:15.8(1.7)4-4-5-636.4
2017/10/15500万下 18頭新潟 芝2000m 良(曇)713中谷雄太(57.0)10182:01.4(2.4)9-1036.1
2017/07/29国東特 10頭小倉 芝2000m 良(晴)55川田将雅(57.0)1031:59.1(0.7)6-6-6-636.2
2017/06/04500万下 12頭阪神 芝2000m 良(晴)68幸英明(57.0)9102:02.8(2.2)11-11-6-736.4
2017/05/28500万下 18頭京都 芝1800m 良(晴)24丸田恭介(57.0)13151:47.2(1.3)9-835.7
2017/04/09500万下 16頭福島 芝1800m 良(曇)12津村明秀(57.0)1261:48.6(0.5)7-6-5-534.9
2017/02/18500万下 15頭小倉 芝1800m 良(晴)712坂井瑠星(54.0)8121:49.8(1.9)5-6-9-1236.4
2016/12/16祝!小 10頭名古 ダ1400m 稍重(晴)66丸野勝虎(56.0)111:31.3(-1.0)3-3-2-1不計
2016/12/02ひな菊 11頭名古 ダ1600m 稍重(晴)78丸野勝虎(56.0)121:45.7(0.1)5-5-4-2不計
2016/11/18サラC 8頭名古 ダ1400m 稍重(曇)11丸野勝虎(56.0)211:29.7(-0.1)2-2-2-2不計
2016/08/27未勝利 16頭札幌 芝2000m 良(晴)35川田将雅(56.0)372:04.0(1.7)2-2-2-138.9
2016/08/20未勝利 16頭札幌 芝2000m 重(雨)24坂井瑠星(53.0)162:06.0(0.5)6-6-6-437.9
2016/07/30未勝利 8頭札幌 芝2000m 良(曇)11坂井瑠星(53.0)222:03.1(0.5)4-3-5-335.0
2016/07/16未勝利 14頭函館 芝2600m 良(晴)34北村友一(56.0)232:41.8(0.5)5-6-7-635.8
2016/07/03未勝利 15頭函館 芝1800m 重(晴)35北村友一(56.0)481:50.8(0.7)8-10-8-935.9
2016/06/19未勝利 14頭函館 芝1800m 良(晴)11丸田恭介(56.0)1031:48.8(0.2)8-7-9-735.0
2016/03/20未勝利 16頭阪神 芝2000m 稍重(晴)816川田将雅(56.0)5122:05.5(1.1)2-2-2-337.4
2016/02/20新馬 18頭小倉 芝2000m 重(雨)36松山弘平(56.0)2162:06.2(2.4)8-8-7-939.9