マイネルアトゥー

競走馬マイネルアトゥー。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

マイネルアトゥーに関する話題の記事



基本情報

牡 | 11歳
生年月日:2013年3月10日
毛色:鹿毛
調教師(所属):吉田直弘(栗東)
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
産地:新冠町

血統

父:ステイゴールド
母:ミスジョーカー
母父:カコイーシーズ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/05/23オープン 14頭新潟 障3290m 良(晴)11平沢健治(61.0)313:34.5(0.0)2-2-1-113.0
2020/03/28オープン 14頭中京 障3330m 稍重(曇)57平沢健治(62.0)153:40.0(1.8)7-8-11-1113.2
2019/12/07オープン 13頭中京 障3300m 良(曇)814平沢健治(61.0)123:35.5(1.0)2-2-2-213.1
2019/08/10オープン 12頭新潟 障2850m 良(晴)68平沢健治(60.0)113:05.0(0.0)3-3-3-313.0
2019/06/29オープン 10頭中京 障3300m 稍重(曇)11小坂忠士(60.0)523:38.9(0.4)3-3-3-313.3
2019/05/19未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)711平沢健治(60.0)413:10.6(-0.2)2-2-2-213.2
2019/03/31明石特 11頭阪神 芝2000m 良(曇)33ミナリク(57.0)852:05.6(0.9)8-8-9-834.4
2019/03/02千里山 12頭阪神 芝2000m 良(晴)55和田竜二(57.0)7112:01.6(1.5)11-11-11-1235.5
2019/02/03稲荷特 10頭京都 芝2000m 良(曇)55国分優作(57.0)852:02.1(0.5)7-7-6-635.8
2019/01/061000万下 9頭京都 芝2200m 良(曇)77和田竜二(57.0)752:18.3(0.7)8-8-8-735.2
2018/12/08境港特 10頭阪神 芝2200m 良(晴)66和田竜二(54.0)952:13.5(1.6)5-5-5-636.7
2018/07/15シンガ 13頭中京 芝2000m 良(晴)11柴田未崎(57.0)13112:01.5(1.4)4-4-8-935.7
2018/06/23京橋特 11頭阪神 芝2000m 重(雨)22国分優作(57.0)862:05.0(0.7)4-4-5-435.8
2018/06/02三木特 10頭阪神 芝1800m 良(晴)78和田竜二(55.0)781:46.8(1.1)9-933.3
2018/05/05鴨川特 10頭京都 芝2000m 良(晴)810幸英明(55.0)562:00.5(0.5)4-5-3-334.7
2017/12/10境港特 9頭阪神 芝2200m 良(晴)77松岡正海(55.0)762:17.7(1.1)5-5-5-334.3
2017/11/181000万下 10頭京都 芝2000m 重(曇)810アッゼニ(57.0)552:03.8(1.0)9-9-8-634.9
2017/09/09500万下 11頭阪神 芝2000m 良(晴)79柴田大知(57.0)711:59.9(0.0)9-9-8-834.4
2017/08/27500万下 16頭小倉 芝1800m 良(晴)713和田竜二(57.0)671:47.8(0.5)7-7-7-735.4
2017/08/05500万下 10頭小倉 芝1800m 良(晴)33和田竜二(57.0)351:48.2(0.4)5-4-5-635.5
2017/05/07500万下 8頭京都 芝2000m 良(晴)11幸英明(57.0)232:00.1(0.1)7-6-6-333.6
2017/04/15500万下 10頭阪神 芝2200m 良(晴)810松若風馬(57.0)552:13.7(0.3)1-1-1-136.0
2017/03/25500万下 16頭阪神 芝1800m 良(晴)35丹内祐次(57.0)931:48.0(0.3)2-233.9
2017/02/26500万下 10頭阪神 芝1800m 良(晴)810松若風馬(56.0)931:49.1(0.5)8-634.6
2017/02/13脊振山 16頭小倉 芝1800m 良(晴)35黛弘人(56.0)14121:49.6(1.7)15-13-12-1335.9
2017/01/28500万下 11頭京都 ダ1900m 良(晴)44国分優作(56.0)482:01.1(1.6)6-5-5-538.9
2017/01/14500万下 16頭京都 ダ1800m 稍重(曇)24松若風馬(56.0)991:53.7(1.3)14-15-14-1038.4
2016/11/19500万下 16頭京都 ダ1800m 重(曇)59シュタル(55.0)7101:52.0(1.1)13-13-14-1637.1
2016/07/03500万下 12頭函館 芝2600m 稍重(晴)33丹内祐次(54.0)10112:45.1(2.6)1-1-1-138.8
2016/06/19木古内 12頭函館 ダ1700m 稍重(晴)79丹内祐次(54.0)661:46.6(1.0)7-7-9-938.2
2016/04/16500万下 15頭阪神 ダ1800m 良(晴)59和田竜二(56.0)841:53.1(0.4)13-13-12-1138.0
2016/03/19500万下 16頭阪神 ダ1800m 重(曇)23柴田大知(56.0)1141:51.5(1.6)13-12-12-1237.3
2016/02/27水仙賞 13頭中山 芝2200m 良(晴)56柴田大知(56.0)6102:15.2(1.4)7-7-6-736.2
2016/01/30梅花賞 11頭京都 芝2400m 重(曇)22フォーリ(56.0)752:31.4(1.5)1-1-2-337.1
2015/11/05北海道G3 10頭門別 ダ1800m 稍重(晴)44柴田大知(55.0)651:56.3(0.6)7-7-8-6不計
2015/10/17紫菊賞 8頭京都 芝2000m 良(曇)44和田竜二(55.0)652:02.2(1.0)4-5-5-633.5
2015/09/21新馬 9頭阪神 ダ1800m 良(曇)88松若風馬(53.0)811:56.7(-0.3)2-2-2-238.6