マイネルクラフト

競走馬マイネルクラフト。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

マイネルクラフトに関する話題の記事



基本情報

牡 | 11歳
生年月日:2013年1月8日
毛色:鹿毛
調教師(所属):岩戸孝樹(美浦)
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
産地:新冠町

血統

父:ステイゴールド
母:マイネテレジア
母父:ロージズインメイ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/10/191000万下 9頭東京 芝2400m 重(曇)77柴田大知(57.0)892:28.7(1.5)9-9-7-734.7
2019/10/05本栖湖 7頭東京 芝2400m 良(晴)33柴田大知(54.0)632:29.4(0.6)2-2-3-333.8
2019/07/13信夫山 12頭福島 芝2600m 良(晴)79柴田大知(54.0)382:42.0(1.8)7-6-7-836.8
2019/04/28陣馬特 8頭東京 芝2400m 良(晴)11柴田大知(53.0)752:25.7(0.7)6-6-5-534.0
2018/12/23グッド 15頭中山 芝2500m 良(小雨)612戸崎圭太(53.0)14112:37.0(0.7)13-13-15-1435.2
2018/11/17フルー 15頭福島 芝2600m 良(晴)34丹内祐次(54.0)9112:40.8(2.2)15-14-13-1337.0
2018/09/22九十九 11頭中山 芝2500m 稍重(曇)55丹内祐次(57.0)982:33.1(1.4)9-9-8-835.0
2018/08/18札日刊 11頭札幌 芝2600m 良(晴)811丹内祐次(54.0)862:43.3(1.2)10-10-10-1137.7
2018/07/28北海道 10頭札幌 芝2600m 良(晴)33柴田大知(57.0)862:42.0(1.0)9-8-8-635.1
2018/07/14信夫山 11頭福島 芝2600m 良(晴)811石川裕紀(54.0)9102:41.4(2.3)4-4-3-438.2
2018/05/27青嵐賞 14頭東京 芝2400m 良(晴)11丹内祐次(57.0)1172:24.2(1.3)8-9-10-1035.9
2018/04/22燧ヶ岳 16頭福島 芝2600m 良(晴)510丹内祐次(57.0)712:40.6(-0.3)5-4-3-336.3
2018/03/03呼子特 12頭小倉 芝2600m 良(曇)44丹内祐次(57.0)7112:40.2(1.4)6-6-11-1037.6
2018/02/25500万下 16頭小倉 芝2600m 良(曇)59丹内祐次(57.0)742:38.6(0.8)13-12-11-734.8
2018/02/12500万下 頭小倉 芝2600m 48丹内祐次(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2018/01/20500万下 16頭中山 芝2200m 良(曇)24丹内祐次(57.0)442:15.1(0.2)6-5-3-435.6
2017/11/25500万下 15頭東京 芝2400m 良(晴)23柴田大知(57.0)872:26.3(1.3)14-14-14-1335.6
2017/11/19500万下 16頭福島 芝2600m 良(曇)816丹内祐次(57.0)662:40.9(0.9)13-14-12-736.2
2017/10/28岩船特 12頭新潟 芝2200m 良(曇)22丹内祐次(57.0)532:14.5(0.4)4-6-6-635.0
2017/09/30500万下 17頭中山 芝2200m 良(曇)611津村明秀(57.0)662:15.9(0.6)14-12-7-634.6
2017/09/02500万下 16頭札幌 芝2000m 良(曇)24柴田大知(57.0)4112:05.2(2.7)16-16-2-1039.2
2017/08/26積丹特 11頭札幌 芝2600m 良(晴)44丹内祐次(57.0)322:44.9(0.1)8-8-2-135.9
2017/08/06500万下 12頭札幌 芝2600m 良(晴)45丹内祐次(57.0)352:41.1(0.3)5-5-5-535.5
2017/05/28青嵐賞 16頭東京 芝2400m 良(晴)815柴田大知(57.0)1092:25.0(1.2)15-12-14-1434.8
2017/04/30陣馬特 12頭東京 芝2400m 良(晴)22柴田大知(55.0)192:26.6(0.7)11-11-10-1034.8
2017/04/02安房特 12頭中山 芝2500m 良(晴)67柴田大知(55.0)172:38.2(0.6)6-6-7-935.1
2017/03/05500万下 16頭中山 芝2000m 良(晴)47柴田大知(57.0)612:00.4(-0.1)15-15-15-1235.1
2017/02/12500万下 15頭東京 芝2400m 良(晴)47柴田大知(56.0)622:27.5(0.1)12-11-9-1035.3
2016/08/20出雲崎 11頭新潟 芝2400m 良(晴)22柴田大知(54.0)4112:27.8(1.3)10-10-11-1134.7
2016/02/13未勝利 16頭東京 芝2400m 良(晴)23柴田大知(56.0)212:27.7(-0.8)8-8-7-735.0
2016/01/23未勝利 16頭中山 芝2200m 良(曇)36柴田大知(56.0)832:14.8(0.4)4-4-4-435.9
2015/12/19未勝利 16頭中山 芝2000m 良(晴)713柴田大知(55.0)1062:03.1(0.9)15-15-15-1535.7
2015/11/29未勝利 16頭東京 芝2000m 良(晴)611柴田大知(55.0)1092:04.0(1.1)10-10-1034.6
2015/10/25未勝利 9頭東京 芝2000m 良(晴)33柴田大知(55.0)552:03.2(0.8)8-9-835.4
2015/10/11新馬 13頭東京 芝2000m 稍重(曇)44柴田大知(55.0)872:05.9(1.4)8-7-1034.3