パラノーマル

競走馬パラノーマル。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

パラノーマルに関する話題の記事



基本情報

牝 | 11歳
生年月日:2013年4月1日
毛色:鹿毛
調教師(所属):水野貴広(美浦)
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
産地:新冠町

血統

父:ステイゴールド
母:マイネソーサリス
母父:ブライアンズタイム

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/03/03500万下 13頭小倉 芝2000m 重(小雨)33丹内祐次(55.0)542:04.7(0.5)12-12-12-1037.6
2019/02/17日田特 17頭小倉 芝2000m 良(晴)612丹内祐次(55.0)952:00.7(0.6)11-10-11-1035.2
2019/02/10小倉城 17頭小倉 芝2000m 良(晴)47柴山雄一(55.0)1672:02.7(0.5)10-10-13-1236.1
2018/12/01500万下 18頭中京 芝2000m 良(晴)818黛弘人(55.0)17172:03.1(2.2)17-17-15-1635.4
2018/09/22500万下 16頭中山 芝2000m 稍重(晴)714丹内祐次(55.0)13142:02.7(1.3)8-8-10-1235.0
2018/09/02500万下 13頭札幌 芝1800m 良(晴)33丹内祐次(55.0)1191:50.9(1.0)11-11-9-736.6
2018/04/21500万下 16頭福島 芝1800m 良(晴)510丹内祐次(55.0)881:48.9(0.5)9-9-8-835.9
2018/03/25500万下 17頭中京 芝2000m 良(晴)510武藤雅(53.0)652:02.8(0.8)7-7-8-835.4
2018/03/03500万下 10頭小倉 芝2000m 良(曇)66丹内祐次(55.0)622:01.7(0.2)5-5-5-334.8
2018/02/24500万下 12頭小倉 芝1800m 良(晴)55丹内祐次(55.0)661:47.2(0.7)5-5-3-335.1
2018/02/10500万下 15頭小倉 芝1800m 稍重(雨)11柴田大知(55.0)1031:49.0(0.3)7-7-10-934.7
2017/10/22500万下 16頭東京 芝1600m 不良(雨)36松岡正海(55.0)1051:42.2(1.2)8-740.0
2017/10/01500万下 16頭中山 芝1600m 良(晴)47松岡正海(55.0)1031:34.5(0.4)6-5-634.6
2017/09/03500万下 14頭札幌 芝1800m 良(晴)610丹内祐次(55.0)1351:51.0(0.4)12-13-9-237.1
2017/07/08八雲特 12頭函館 芝1800m 良(晴)710黛弘人(55.0)10101:48.4(0.7)6-7-6-635.6
2017/07/01恵山特 15頭函館 芝1800m 良(曇)23丹内祐次(55.0)14111:47.9(1.8)11-11-12-1036.6
2017/04/09500万下 16頭福島 芝1800m 良(曇)713丹内祐次(55.0)7161:49.3(1.2)7-8-8-835.5
2017/03/05500万下 15頭小倉 芝1800m 良(曇)11丹内祐次(55.0)841:49.3(0.3)3-2-2-235.4
2017/02/25500万下 15頭小倉 芝1800m 良(晴)35丹内祐次(54.0)1241:49.4(0.6)11-10-11-1034.7
2017/02/19小倉城 10頭小倉 芝2000m 良(晴)66丹内祐次(54.0)972:01.3(0.9)4-4-6-436.1
2016/12/10500万下 18頭中京 芝2000m 良(晴)12木幡初也(52.0)1292:01.8(0.9)6-6-4-336.9
2016/10/30岩船特 10頭新潟 芝2200m 良(晴)810丹内祐次(52.0)982:16.1(0.7)5-4-4-535.6
2016/10/15500万下 15頭東京 芝2000m 良(晴)815松岡正海(53.0)15112:01.7(0.9)15-14-1534.6
2016/10/03シリウ 10頭盛岡 芝1700m 不良(雨)22丹内祐次(54.0)431:49.2(0.5)4-4-4-4不計
2016/08/14500万下 16頭新潟 芝1800m 良(晴)510柴田大知(52.0)15131:48.3(0.8)6-633.7
2016/05/21カーネ 10頭東京 芝1800m 良(晴)55柴田大知(54.0)881:48.7(0.9)9-9-933.1
2016/04/23新緑賞 12頭東京 芝2300m 良(曇)68柴田大知(54.0)1092:21.8(1.5)12-11-8-836.5
2016/03/27ミモザ 9頭中山 芝2000m 良(曇)44柴田大知(54.0)662:03.4(1.1)9-8-9-835.6
2016/02/20フリー 11頭東京 芝2000m 稍重(雨)11大野拓弥(54.0)1092:04.5(2.4)8-10-737.2
2015/09/27芙蓉S 10頭中山 芝2000m 良(曇)44柴田大知(54.0)552:02.1(0.9)9-9-7-735.0
2015/08/29未勝利 17頭新潟 芝1800m 稍重(小雨)611柴田大知(54.0)211:47.7(-0.3)9-734.4
2015/08/02新馬 16頭新潟 芝1600m 良(晴)23柴田大知(54.0)541:37.1(1.2)9-833.6