ビービーブレスユー

競走馬ビービーブレスユー。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ビービーブレスユーに関する話題の記事



基本情報

牡 | 10歳
生年月日:2013年6月8日
毛色:鹿毛
調教師(所属):加用正(栗東)
馬主:坂東牧場
産地:日高町

血統

父:ブラックタイド
母:プレインエンジェル
母父:トニービン

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/05/30紫野特 7頭京都 芝2000m 良(晴)33原田和真(57.0)572:03.0(1.4)6-7-3-235.2
2020/05/17白川特 9頭京都 芝2400m 稍重(晴)44原田和真(57.0)852:28.7(1.1)6-6-6-536.5
2020/04/26比良山 13頭京都 芝2200m 良(曇)45原田和真(52.0)1172:13.1(0.9)5-5-5-435.2
2020/04/11白鷺特 10頭阪神 芝2400m 良(晴)22原田和真(57.0)9102:30.8(2.2)7-8-7-736.3
2020/02/29中スニ 12頭中京 芝2000m 良(小雨)67柴田大知(57.0)11102:00.7(0.9)9-9-9-935.5
2020/02/08稲荷特 12頭京都 芝2000m 良(晴)56熊沢重文(52.0)1172:01.6(0.5)6-6-6-735.4
2019/09/22未勝利 11頭阪神 障2970m 良(曇)55原田和真(60.0)7113:34.3(12.2)9-9-10-1014.4
2019/09/08未勝利 9頭阪神 障2970m 良(晴)77熊沢重文(60.0)483:37.2(13.5)6-6-5-714.6
2019/05/04鴨川特 11頭京都 芝2000m 良(晴)78松若風馬(53.0)882:00.9(0.6)10-10-11-1034.6
2019/04/06白鷺特 9頭阪神 芝2400m 良(晴)66松山弘平(57.0)972:29.8(4.4)8-8-4-240.4
2018/12/09名日刊 12頭中京 芝2000m 良(晴)67酒井学(57.0)10112:03.0(1.6)10-10-11-935.8
2018/11/171000万下 11頭京都 芝2000m 良(晴)55岩田康誠(57.0)6112:02.2(1.3)11-11-5-535.5
2018/10/28鳴滝特 9頭京都 芝2400m 良(晴)66酒井学(57.0)862:30.5(0.3)6-6-6-334.7
2018/10/07清滝特 8頭京都 芝1800m 良(晴)22津村明秀(57.0)581:48.2(0.7)8-734.2
2018/09/23西宮S 8頭阪神 芝2000m 良(曇)77松山弘平(57.0)852:02.7(0.4)8-8-8-733.9
2018/04/14蓬莱峡 10頭阪神 芝1800m 良(曇)810松山弘平(57.0)791:47.3(1.1)3-434.7
2018/03/17須磨特 9頭阪神 芝1800m 良(晴)44松山弘平(57.0)631:47.2(0.0)4-634.0
2018/03/03千里山 9頭阪神 芝2000m 良(曇)33岩田康誠(57.0)852:00.4(0.5)7-6-8-735.4
2018/02/12壇之浦 頭小倉 芝2000m 11松若風馬(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2018/01/141000万下 13頭京都 芝2000m 良(曇)56藤岡佑介(57.0)592:02.7(1.7)10-10-10-1036.2
2017/12/28ベスト 16頭中山 芝1800m 良(晴)59石橋脩(57.0)961:49.2(0.2)3-3-2-235.9
2017/12/10名日刊 13頭中京 芝2000m 良(晴)22川又賢治(57.0)972:02.0(0.3)8-9-9-934.4
2017/11/04500万下 15頭福島 芝2000m 良(小雨)11川又賢治(54.0)112:00.1(-0.2)4-5-3-236.4
2017/10/14500万下 16頭新潟 芝1800m 良(晴)48川又賢治(54.0)521:46.2(0.1)9-933.4
2017/09/23500万下 16頭阪神 芝2000m 良(曇)35幸英明(57.0)592:03.5(1.0)14-14-13-634.5
2017/08/27500万下 16頭札幌 芝2000m 良(晴)815福永祐一(57.0)452:03.1(0.6)10-10-10-736.7
2017/08/12知床特 12頭札幌 芝2000m 重(小雨)55蛯名正義(57.0)262:04.0(0.6)10-10-8-737.4
2017/06/18500万下 12頭阪神 芝2000m 良(晴)710川田将雅(57.0)131:58.3(0.4)4-3-4-435.3
2017/05/281000万下 12頭京都 芝2000m 良(晴)811幸英明(57.0)232:00.1(0.3)5-5-6-535.3
2017/05/06鴨川特 12頭京都 芝2000m 良(曇)811幸英明(54.0)721:59.9(0.2)7-7-8-634.5
2017/04/22比良山 16頭京都 芝2200m 良(晴)815幸英明(54.0)852:13.4(0.7)5-5-5-236.1
2017/03/26熊野特 9頭中京 芝2200m 稍重(小雨)88幸英明(56.0)952:16.5(0.6)6-6-5-535.9
2017/02/25皿倉山 12頭小倉 芝2600m 良(晴)56坂井瑠星(56.0)762:42.0(1.8)5-5-4-435.8
2016/11/26高雄特 13頭京都 芝2400m 良(曇)56北村友一(53.0)872:28.5(1.1)10-10-8-1134.4
2016/11/06500万下 16頭福島 芝2000m 良(晴)12坂井瑠星(52.0)212:01.2(-0.1)15-15-8-736.2
2016/10/22500万下 14頭京都 芝2200m 良(曇)69坂井瑠星(51.0)352:12.0(0.1)7-7-7-734.8
2016/10/08500万下 17頭京都 芝2000m 良(曇)48北村友一(55.0)651:58.2(0.3)2-2-2-234.9
2016/09/18500万下 18頭阪神 芝2200m 重(小雨)11北村友一(54.0)732:15.0(0.2)13-12-8-836.6
2016/08/28500万下 16頭札幌 芝2000m 良(晴)714内田博幸(54.0)772:02.9(0.8)10-11-12-1436.8
2016/06/26未勝利 13頭函館 芝2000m 稍重(曇)69北村友一(56.0)212:03.0(0.0)5-5-3-236.4
2016/05/28未勝利 15頭京都 芝2000m 良(曇)713高倉稜(56.0)672:02.1(0.4)3-3-3-235.6
2016/05/01未勝利 17頭京都 芝2000m 良(晴)11高倉稜(56.0)622:01.5(0.4)7-7-5-334.8
2016/04/09未勝利 16頭阪神 芝2000m 稍重(晴)11荻野極(53.0)782:04.3(1.2)12-11-13-1335.0
2016/03/20未勝利 16頭阪神 芝2000m 稍重(晴)11荻野極(53.0)842:04.6(0.2)13-13-15-1535.6
2016/02/28未勝利 16頭小倉 芝1800m 良(晴)36鮫島克駿(54.0)1361:50.3(0.5)12-7-4-438.2
2015/10/03未勝利 12頭阪神 芝1800m 稍重(晴)811中井裕二(55.0)10121:51.4(3.5)4-938.6
2015/09/20新馬 8頭阪神 芝1800m 良(晴)77和田竜二(54.0)871:52.3(1.2)8-833.9