セイカエドミザカ

競走馬セイカエドミザカ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

セイカエドミザカに関する話題の記事



基本情報

牡 | 11歳
生年月日:2013年3月13日
毛色:鹿毛
調教師(所属):相沢郁(美浦)
馬主:久米 大
産地:日高町

血統

父:タニノギムレット
母:セイカカロブ
母父:Sadler's Wells

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/05/05未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)46金子光希(60.0)8133:14.5(7.2)14-14-14-1413.5
2019/03/16韓馬杯 16頭中山 ダ1800m 良(曇)12野中悠太(57.0)15161:54.7(1.7)14-14-11-1238.4
2019/03/02上総S 14頭中山 ダ1800m 稍重(晴)57石川裕紀(52.0)14141:54.6(2.5)10-9-8-639.2
2019/02/10北山S 15頭京都 ダ1800m 稍重(曇)815松若風馬(57.0)15151:55.8(4.0)2-2-3-841.8
2018/10/20秋嶺S 16頭東京 ダ1600m 良(晴)611石川裕紀(53.0)16151:38.0(1.6)16-1637.4
2018/09/30内房S 15頭中山 ダ1800m 不良(雨)47石川裕紀(53.0)1371:51.1(1.2)12-12-12-1036.3
2018/08/25WA2 13頭札幌 芝2000m 稍重(曇)11福永祐一(58.0)11122:06.0(1.6)1-1-1-237.4
2018/08/05大倉山 14頭札幌 ダ1700m 良(晴)814柴山雄一(57.0)1211:45.5(0.0)3-3-2-138.1
2018/07/15渡島特 14頭函館 ダ1700m 稍重(晴)22柴山雄一(57.0)1371:46.5(1.8)8-8-9-738.2
2018/05/12蹴上特 11頭京都 ダ1900m 良(晴)78岩田康誠(57.0)9112:00.8(1.8)4-3-6-638.8
2018/04/21花見山 15頭福島 ダ1700m 良(晴)611勝浦正樹(57.0)14131:47.7(2.0)12-12-13-1339.5
2018/03/311000万下 13頭中山 ダ2400m 良(晴)812津村明秀(57.0)10122:38.2(2.0)5-5-5-540.1
2018/01/271000万下 16頭東京 ダ2100m 不良(晴)611津村明秀(57.0)14142:13.5(2.5)5-5-7-538.1
2018/01/08成田特 15頭中山 ダ2400m 良(小雨)22津村明秀(54.0)1332:36.5(0.1)9-9-8-438.8
2017/12/101000万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)510津村明秀(57.0)1481:54.4(1.9)10-10-9-739.6
2017/11/191000万下 16頭京都 ダ1800m 重(晴)510岩田康誠(57.0)14121:52.7(1.3)2-2-1-138.3
2017/09/23茨城新 16頭中山 ダ1800m 重(曇)36柴山雄一(57.0)10101:52.9(1.3)10-9-9-939.4
2017/09/02500万下 14頭札幌 ダ1700m 良(曇)33ルメール(57.0)311:45.7(-0.2)5-5-5-237.3
2017/08/19500万下 12頭札幌 ダ2400m 良(晴)22ルメール(57.0)252:35.1(1.3)1-1-1-140.5
2017/08/06500万下 11頭札幌 ダ2400m 良(晴)67柴山雄一(57.0)722:35.7(0.0)2-2-2-237.4
2017/06/04500万下 16頭東京 ダ2100m 良(晴)48井上敏樹(55.0)1082:15.8(2.6)2-1-1-142.5
2017/05/06500万下 10頭東京 ダ2100m 良(晴)55柴山雄一(57.0)562:15.0(1.4)1-1-1-139.3
2017/04/15500万下 12頭中山 ダ2400m 良(晴)33柴山雄一(57.0)732:37.3(0.5)1-1-1-139.7
2017/03/20500万下 15頭中山 ダ2400m 良(晴)611津村明秀(56.0)1262:38.3(1.0)3-3-2-340.5
2017/03/12500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)47津村明秀(57.0)1291:56.2(1.3)11-10-5-638.9
2016/12/18500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)815木幡初也(54.0)7121:56.5(3.0)2-2-3-442.1
2016/12/04500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)36松若風馬(56.0)1041:54.3(1.3)2-1-1-138.7
2016/11/13500万下 12頭東京 ダ2100m 稍重(晴)55石川裕紀(54.0)882:13.5(1.9)2-2-1-138.5
2016/10/29500万下 9頭東京 ダ2100m 稍重(曇)77石川裕紀(54.0)972:14.3(0.8)2-2-2-237.3
2016/10/08500万下 15頭東京 ダ2100m 稍重(曇)47津村明秀(55.0)13102:12.0(2.1)11-11-7-739.5
2016/09/25500万下 16頭中山 ダ2400m 重(晴)11津村明秀(54.0)9102:37.9(3.4)5-5-9-1041.0
2016/05/21500万下 13頭東京 ダ2100m 良(晴)812大野拓弥(56.0)1172:14.8(1.5)3-3-3-338.8
2016/05/08わらび 13頭新潟 ダ1800m 良(晴)813石川裕紀(56.0)6101:55.3(2.6)6-8-10-1039.7
2016/04/16未勝利 15頭中山 ダ1800m 稍重(曇)610石川裕紀(55.0)411:55.8(-0.1)2-2-2-239.2
2016/03/27未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(曇)714石川裕紀(55.0)231:57.2(0.6)6-6-5-440.4
2016/03/06未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(曇)36石川裕紀(55.0)621:57.4(0.3)3-4-2-239.2
2016/02/21未勝利 16頭東京 ダ2100m 不良(曇)611柴山雄一(56.0)582:13.9(2.2)16-15-13-1337.7
2016/01/24未勝利 16頭中山 ダ1800m 稍重(晴)713石川裕紀(55.0)631:58.5(1.1)15-15-9-739.8
2015/12/26新馬 18頭中山 芝2000m 良(晴)12蛯名正義(55.0)11112:04.7(1.5)7-7-7-736.1