クリノサンスーシ

競走馬クリノサンスーシ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

クリノサンスーシに関する話題の記事



基本情報

牝 | 11歳
生年月日:2013年4月16日
毛色:鹿毛
調教師(所属):大根田裕(栗東)
馬主:栗本 博晴
産地:日高町

血統

父:ベーカバド
母:スターオブジュニパー
母父:Sadler's Wells

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/08/22オープン 11頭新潟 障2850m 良(晴)811北沢伸也(58.0)573:05.4(1.9)5-7-5-513.0
2020/05/23オープン 14頭新潟 障3290m 良(晴)58北沢伸也(58.0)663:36.0(1.5)8-9-10-1013.1
2020/04/25オープン 14頭福島 障3380m 良(晴)69佐久間寛(58.0)1043:43.1(1.7)5-6-5-413.2
2020/03/28オープン 14頭中京 障3330m 稍重(曇)34北沢伸也(58.0)1273:40.5(2.3)12-13-13-1313.2
2020/03/07オープン 14頭中京 障3300m 良(晴)57佐久間寛(58.0)963:37.9(2.3)7-7-9-813.2
2019/11/16秋陽J 14頭東京 障3110m 良(晴)57北沢伸也(57.0)843:28.2(1.5)9-9-9-813.4
2019/08/18未勝利 14頭新潟 障2850m 良(晴)711北沢伸也(58.0)113:05.3(-0.9)6-5-3-313.0
2019/07/21未勝利 11頭中京 障3000m 稍重(曇)11北沢伸也(58.0)233:19.3(0.1)5-6-4-313.3
2019/05/19未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)610北沢伸也(58.0)123:10.8(0.2)3-3-4-513.2
2019/05/04未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)58北沢伸也(58.0)423:09.8(0.6)7-8-7-513.1
2019/04/07未勝利 14頭福島 障2750m 良(曇)69北沢伸也(58.0)643:02.4(0.4)9-8-5-513.3
2019/01/20未勝利 14頭中京 障3000m 良(小雨)34北沢伸也(58.0)683:22.6(2.9)10-10-11-1113.5
2018/11/171000万下 11頭京都 芝2000m 良(晴)44国分優作(55.0)10102:02.2(1.3)6-6-9-835.1
2018/10/13堀川特 10頭京都 芝1800m 良(晴)33国分優作(55.0)10101:47.9(1.5)4-436.0
2018/06/17北斗特 15頭函館 芝1800m 良(曇)23西村淳也(51.0)取消0:00.0()
2018/05/13テレ玉 11頭東京 芝2000m 良(雨)55幸英明(55.0)1082:02.6(0.8)2-2-234.5
2018/03/04太宰府 14頭小倉 芝1800m 良(晴)34丸山元気(55.0)1151:47.6(0.2)7-7-5-635.5
2018/02/25関門橋 11頭小倉 芝1800m 良(小雨)44柴山雄一(55.0)10101:46.5(1.3)7-8-10-934.9
2018/02/12壇之浦 頭小倉 芝2000m 611古川吉洋(55.0)取消0:00.0(0.0)不計
2017/12/23ジング 11頭阪神 芝2000m 良(晴)66古川吉洋(55.0)11112:02.3(1.2)7-7-9-934.7
2017/12/091000万下 12頭阪神 芝1600m 良(晴)811古川吉洋(55.0)8111:37.0(1.5)8-1234.5
2017/11/19衣笠特 14頭京都 芝1800m 稍重(晴)69幸英明(55.0)1471:48.2(0.7)4-536.3
2017/10/22堀川特 10頭京都 芝1800m 不良(雨)55幸英明(55.0)941:53.4(0.9)3-139.2
2017/07/23500万下 13頭函館 芝1800m 良(晴)11柴山雄一(55.0)211:49.8(0.0)2-3-3-335.4
2017/07/08八雲特 12頭函館 芝1800m 良(晴)55古川吉洋(55.0)121:47.9(0.2)3-4-3-235.4
2017/07/01恵山特 15頭函館 芝1800m 良(曇)34古川吉洋(55.0)831:46.8(0.7)8-9-8-735.8
2017/06/17遊楽部 16頭函館 芝1800m 良(晴)713古川吉洋(55.0)941:47.1(0.4)6-6-7-535.4
2017/04/30糺の森 14頭京都 芝1800m 良(晴)33幸英明(55.0)791:47.2(0.8)10-1134.2
2017/04/09500万下 16頭福島 芝1800m 良(曇)36古川吉洋(55.0)211:48.1(-0.2)4-4-3-334.6
2017/03/05500万下 15頭小倉 芝1800m 良(曇)46古川吉洋(55.0)621:49.2(0.2)7-8-7-634.6
2017/02/18500万下 15頭小倉 芝1800m 良(晴)59古川吉洋(54.0)721:48.6(0.7)9-9-9-835.2
2017/01/29500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)816太宰啓介(54.0)7121:57.0(2.2)9-9-6-939.9
2017/01/16熱田特 18頭中京 芝2000m 稍重(晴)36義英真(54.0)11122:03.1(0.9)10-10-10-1136.1
2016/12/17500万下 16頭中京 芝1600m 良(晴)36義英真(52.0)1091:35.0(0.6)15-15-1534.1
2016/10/08500万下 17頭京都 芝2000m 良(曇)36幸英明(53.0)1371:58.5(0.6)10-10-13-1334.5
2016/09/18ローズG2 15頭阪神 芝1800m 重(曇)814幸英明(54.0)15101:48.1(1.4)14-1334.9
2016/09/04若戸大 16頭小倉 芝1800m 良(曇)59太宰啓介(52.0)761:49.3(0.6)7-9-11-1135.3
2016/08/20青島特 12頭小倉 芝1700m 良(晴)79太宰啓介(52.0)531:42.0(0.3)10-10-8-735.6
2016/08/14500万下 13頭小倉 芝2000m 良(晴)710太宰啓介(52.0)972:02.2(0.6)5-6-6-636.4
2016/07/31500万下 15頭小倉 芝1800m 良(晴)713義英真(50.0)991:48.5(0.9)6-6-6-635.9
2016/05/21早苗賞 10頭新潟 芝1800m 良(晴)89義英真(54.0)861:48.3(0.6)10-1033.4
2016/05/01スイー 18頭東京 芝1800m 良(晴)23杉原誠人(54.0)16141:49.1(1.0)14-11-1134.3
2016/04/23未勝利 16頭福島 芝2000m 良(晴)612幸英明(54.0)212:00.3(-0.1)6-6-1-136.5
2016/04/02未勝利 18頭阪神 芝1600m 良(晴)36幸英明(54.0)441:35.9(0.3)6-634.9
2016/03/05未勝利 16頭小倉 芝1800m 良(晴)510幸英明(54.0)431:48.9(0.1)9-10-9-636.0
2016/02/14未勝利 17頭小倉 芝2000m 稍重(曇)611義英真(52.0)742:02.1(0.8)6-7-5-436.6
2016/01/24未勝利 16頭京都 芝1800m 良(晴)12義英真(52.0)891:49.8(1.3)7-936.4
2015/11/14未勝利 16頭福島 芝1800m 稍重(雨)611松若風馬(53.0)241:52.9(0.4)13-13-12-1036.4
2015/10/31未勝利 16頭福島 芝1800m 良(晴)12義英真(52.0)821:48.7(0.1)8-9-11-1134.7
2015/10/11未勝利 16頭京都 芝1400m 良(曇)36城戸義政(52.0)891:23.2(1.0)11-1235.3
2015/09/19未勝利 12頭阪神 芝1800m 良(晴)55義英真(51.0)951:50.4(0.6)5-435.3
2015/08/29新馬 12頭小倉 芝1200m 良(雨)79国分優作(54.0)751:10.2(0.8)7-734.8