サウンドバーニング

競走馬サウンドバーニング。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

サウンドバーニングに関する話題の記事



基本情報

牡 | 12歳
生年月日:2012年2月22日
毛色:鹿毛
調教師(所属):安達昭夫(栗東)
馬主:増田 雄一
産地:千歳市

血統

父:ハーツクライ
母:モスコーバーニング
母父:Moscow Ballet

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/05/08三方ヶ 14頭中京 芝2200m 良(晴)711角田大河(51.0)1472:10.5(1.5)8-8-8-836.4
2022/02/05早春S 14頭東京 芝2400m 良(曇)46吉田豊(51.0)1492:26.4(1.3)7-9-8-1134.5
2022/01/10迎春S 15頭中山 芝2200m 良(曇)46斎藤新(57.0)15142:16.3(1.6)6-6-9-1236.0
2021/12/26サンタ 10頭阪神 芝2000m 良(曇)810鮫島克駿(57.0)1092:03.1(1.8)2-2-3-337.2
2021/12/12オリオ 12頭阪神 芝2200m 良(晴)811団野大成(57.0)1182:13.4(1.2)7-6-6-636.3
2021/11/20尼崎S 11頭阪神 芝2400m 良(晴)67松若風馬(57.0)842:25.8(0.9)3-3-3-335.5
2021/10/31古都S 11頭阪神 芝3000m 良(曇)55松若風馬(51.0)763:08.6(1.4)2-2-2-236.9
2021/09/11ムーン 13頭中京 芝2200m 良(曇)69川又賢治(51.0)1332:12.6(0.5)3-3-3-335.0
2021/04/10難波S 12頭阪神 芝1800m 良(晴)812和田竜二(52.0)12111:47.2(1.2)5-433.6
2021/03/13但馬S 10頭阪神 芝2000m 稍重(晴)22菱田裕二(52.0)1082:01.9(1.2)4-3-4-637.4
2021/02/13飛鳥S 9頭阪神 芝1800m 良(晴)22幸英明(57.0)981:48.0(1.7)9-933.9
2021/01/31美濃S 15頭中京 芝2200m 良(晴)814幸英明(57.0)15122:14.7(1.9)11-11-12-1136.5
2021/01/11寿S 16頭中京 芝2000m 良(晴)23藤岡康太(52.0)1692:01.1(0.7)14-14-13-1335.8
2020/12/13オリオ 12頭阪神 芝2200m 良(曇)710団野大成(57.0)1282:14.7(0.8)5-3-4-434.9
2020/11/22西宮S 16頭阪神 芝2400m 良(曇)59北村友一(53.0)15132:27.1(1.2)13-14-15-1634.7
2020/10/31古都S 12頭京都 芝2400m 良(晴)44北村友一(57.0)1172:27.1(0.8)7-6-12-1135.5
2020/09/13ムーン 17頭中京 芝2200m 良(晴)714川又賢治(53.0)15132:16.7(1.0)10-10-10-1034.6
2020/08/16博多S 9頭小倉 芝2000m 良(晴)66川又賢治(53.0)951:58.2(0.3)6-5-7-635.7
2020/07/18阿武隈 16頭福島 芝2000m 稍重(曇)510藤田菜七(53.0)16162:03.2(1.4)7-7-9-1237.4
2020/06/21垂水S 16頭阪神 芝2000m 良(晴)815西村淳也(57.0)15142:01.6(2.5)9-9-10-1437.2
2020/05/24烏丸S 16頭京都 芝2400m 良(晴)47武藤雅(57.0)1562:26.2(1.3)5-5-5-536.3
2020/01/13寿S 13頭京都 芝2000m 良(晴)69松若風馬(53.0)10112:03.7(2.0)3-3-4-538.5
2019/12/22サンタ 13頭阪神 芝2000m 稍重(雨)44国分恭介(57.0)1262:01.8(0.3)5-6-9-734.8
2019/12/08オリオ 13頭阪神 芝2400m 良(曇)56国分恭介(53.0)1392:27.4(0.8)4-4-5-634.2
2019/08/24WA2 14頭札幌 芝2000m 稍重(曇)45的場文男(58.0)14132:05.0(2.6)9-10-14-1439.2
2019/06/29洞爺湖 9頭函館 芝2000m 良(曇)89国分恭介(57.0)912:00.4(-0.2)1-1-1-137.0
2019/04/21比良山 13頭京都 芝2200m 良(晴)33浜中俊(54.0)1272:11.2(1.5)3-3-3-336.7
2019/03/31明石特 11頭阪神 芝2000m 良(曇)79松若風馬(57.0)1082:06.2(1.5)6-7-6-835.2
2019/03/16須磨特 10頭阪神 芝1800m 稍重(曇)77松若風馬(57.0)781:48.1(0.8)5-536.8
2019/03/02千里山 12頭阪神 芝2000m 良(晴)710松若風馬(57.0)1042:00.9(0.8)2-2-2-236.0
2019/01/26木津川 10頭京都 芝1600m 良(晴)33松山弘平(54.0)581:36.5(1.0)1-135.6
2018/11/241000万下 14頭京都 芝1600m 良(晴)22国分恭介(57.0)971:34.5(1.0)8-734.4
2018/11/03近江特 14頭京都 芝1800m 良(晴)46国分恭介(55.0)10131:46.5(0.8)3-235.0
2018/06/02三木特 10頭阪神 芝1800m 良(晴)33武豊(55.0)461:46.4(0.7)3-333.7
2018/05/19オース 13頭京都 芝1800m 良(晴)57武豊(57.0)531:47.8(0.4)3-235.9
2018/04/21六波羅 11頭京都 芝1600m 良(晴)22北村友一(57.0)531:34.7(0.3)1-234.6
2018/04/07丹波特 11頭阪神 芝1600m 良(晴)67北村友一(57.0)741:34.5(0.4)3-334.9
2018/03/17須磨特 9頭阪神 芝1800m 良(晴)66和田竜二(57.0)761:47.8(0.6)7-934.4
2018/02/241000万下 11頭阪神 芝1600m 良(晴)811和田竜二(57.0)961:35.5(0.7)9-733.6
2017/12/161000万下 頭阪神 芝1800m 池添謙一(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2017/12/021000万下 9頭阪神 芝2000m 良(晴)88国分恭介(57.0)652:00.4(0.6)4-6-8-835.1
2017/11/111000万下 8頭京都 芝2200m 稍重(晴)11国分恭介(57.0)472:18.0(1.4)7-7-6-635.2
2017/10/21北野特 8頭京都 芝2000m 重(雨)33国分恭介(57.0)672:07.6(2.7)4-4-5-538.1
2017/05/28500万下 18頭京都 芝1800m 良(晴)611国分恭介(57.0)611:45.9(0.0)8-634.6
2017/05/14500万下 18頭京都 芝1600m 稍重(晴)818福永祐一(57.0)181:35.2(0.6)10-835.8
2017/04/22500万下 16頭京都 芝1600m 良(晴)24M.デム(57.0)221:34.5(0.3)5-635.4
2017/01/28鞍ケ池 13頭中京 芝1600m 良(晴)812幸英明(57.0)2111:34.8(0.5)4-5-734.3
2017/01/08500万下 16頭京都 芝1800m 稍重(雨)23M.デム(57.0)251:50.8(0.9)15-1335.6
2016/12/17高山特 15頭中京 芝2000m 良(曇)59菱田裕二(57.0)322:01.0(0.1)5-5-4-435.3
2016/11/26500万下 18頭京都 芝1800m 良(晴)12菱田裕二(57.0)531:48.2(0.2)4-434.4
2016/11/06500万下 12頭京都 芝2000m 良(晴)67幸英明(57.0)572:01.0(1.3)2-3-3-234.9
2016/05/07六波羅 10頭京都 芝1600m 良(曇)22福永祐一(57.0)251:34.4(0.4)3-234.9
2016/04/16蓬莱峡 18頭阪神 芝1800m 良(晴)35福永祐一(57.0)421:47.0(0.2)3-334.3
2016/03/21小牧特 13頭中京 芝2000m 良(晴)69菱田裕二(56.0)642:03.1(0.5)3-3-3-336.6
2015/12/27サンク 14頭阪神 芝1600m 良(晴)58武豊(55.0)161:35.8(0.5)4-435.1
2015/12/051000万下 12頭中山 芝1600m 良(晴)79戸崎圭太(56.0)421:33.8(0.4)2-4-235.0
2015/11/07近江特 11頭京都 芝1800m 良(曇)810藤岡康太(53.0)621:47.7(0.0)1-133.5
2015/10/11六社特 15頭東京 芝1600m 良(曇)611武豊(55.0)7131:34.3(0.5)4-434.9
2015/05/24500万下 11頭東京 芝1600m 良(晴)66武豊(56.0)411:34.4(-0.3)2-233.6
2015/05/03未勝利 9頭京都 芝2000m 良(曇)33武豊(56.0)412:02.6(-0.2)2-2-2-233.7
2015/02/22未勝利 16頭京都 芝1800m 良(曇)11幸英明(56.0)691:49.0(0.9)4-436.7
2015/02/07未勝利 14頭京都 芝1800m 良(晴)46幸英明(56.0)971:49.5(0.4)8-834.6
2015/01/10未勝利 15頭京都 芝1800m 良(晴)510幸英明(56.0)431:48.6(0.4)6-535.3
2014/12/14新馬 10頭阪神 芝1800m 良(晴)44幸英明(55.0)421:49.1(0.3)4-435.7