トウショウピスト

競走馬トウショウピスト。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

トウショウピストに関する話題の記事



基本情報

牡 | 11歳
生年月日:2012年3月20日
毛色:鹿毛
調教師(所属):土田稔(美浦)
馬主:トウショウ産業
産地:新ひだか町

血統

父:ヨハネスブルグ
母:シーイズトウショウ
母父:サクラバクシンオー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/07/31アイビG3 18頭新潟 芝1000m 良(晴)12江田照男(56.0)18180:56.2(1.8)33.6
2022/07/17福TV 16頭福島 芝1200m 良(曇)815野中悠太(57.0)16161:11.0(1.6)12-1035.5
2022/05/22韋駄天 16頭新潟 芝1000m 良(晴)47丸山元気(54.0)16150:55.5(0.7)33.3
2022/01/15カーバ 16頭中山 芝1200m 良(晴)23内田博幸(54.0)1571:09.3(0.6)11-1235.1
2021/12/05ラピス 16頭中山 芝1200m 良(晴)815江田照男(57.0)15161:08.7(0.8)5-334.8
2021/05/09鞍馬S 15頭中京 芝1200m 良(晴)47国分恭介(57.0)14111:08.8(1.7)8-834.7
2021/01/16カーバ 16頭中山 芝1200m 良(晴)12江田照男(54.0)771:09.6(0.4)3-534.7
2020/12/06ラピス 16頭中山 芝1200m 良(晴)47江田照男(57.0)1151:09.1(0.2)12-1234.9
2020/10/10オパー 18頭京都 芝1200m 重(曇)24国分恭介(53.0)1531:09.1(0.5)7-835.0
2020/09/13トウルG2 17頭中京 芝1200m 良(晴)11丸田恭介(56.0)1691:08.5(0.6)6-634.3
2020/07/19福TV 16頭福島 芝1200m 良(晴)510江田照男(57.0)1441:08.7(0.2)4-334.7
2020/05/24韋駄天 16頭新潟 芝1000m 良(晴)59団野大成(54.0)880:54.9(0.7)32.1
2020/05/10鞍馬S 12頭京都 芝1200m 良(曇)79国分恭介(57.0)841:08.2(0.5)7-633.2
2020/04/12春雷S 16頭中山 芝1200m 稍重(曇)714江田照男(53.0)1671:08.6(0.3)3-434.6
2020/01/06カーバ 11頭中山 芝1200m 良(晴)79江田照男(57.0)11111:09.4(1.0)10-934.6
2019/12/01ラピス 9頭中山 芝1200m 良(晴)66江田照男(57.0)991:09.3(0.8)6-633.7
2019/11/10オーロ 18頭東京 芝1400m 良(晴)23江田照男(54.0)18111:20.7(0.6)3-434.8
2019/07/14バーデ 16頭福島 芝1200m 重(曇)48柴田善臣(54.0)15141:10.4(1.1)10-1036.0
2019/05/05鞍馬S 17頭京都 芝1200m 良(晴)48国分恭介(57.0)1791:08.2(0.6)6-633.9
2019/04/14京葉S 16頭中山 ダ1200m 良(曇)23吉田豊(57.0)14151:12.5(1.5)12-1336.5
2019/03/17千葉S 16頭中山 ダ1200m 良(晴)35田中勝春(55.0)1591:11.3(1.0)6-836.5
2019/02/24阪急杯G3 18頭阪神 芝1400m 良(晴)713古川吉洋(56.0)18181:22.4(2.1)3-236.5
2019/01/27シルクG3 18頭京都 芝1200m 良(晴)715古川吉洋(55.0)18171:09.7(1.4)4-435.7
2019/01/05カーバ 16頭中山 芝1200m 良(晴)23ブロンデ(57.0)12141:08.2(1.2)2-235.2
2018/11/11オーロ 16頭東京 芝1400m 良(晴)47古川吉洋(56.0)9121:21.6(1.4)3-335.1
2018/10/14信越S 18頭新潟 芝1400m 良(晴)47古川吉洋(56.0)1171:21.2(0.5)4-336.3
2018/08/19北九州G3 17頭小倉 芝1200m 良(晴)713鮫島克駿(56.0)12131:07.5(0.9)4-434.8
2018/07/01CBCG3 18頭中京 芝1200m 良(晴)12幸英明(56.0)1071:07.4(0.4)3-334.2
2018/05/27安土城 17頭京都 芝1400m 良(晴)612鮫島克駿(56.0)951:20.8(0.1)2-233.7
2018/05/12京王SG2 18頭東京 芝1400m 良(晴)12田中勝春(56.0)15111:20.0(0.5)1-134.6
2018/04/29谷川岳 16頭新潟 芝1600m 良(晴)36古川吉洋(57.0)12111:33.6(1.1)3-336.0
2018/02/04東京新G3 16頭東京 芝1600m 良(晴)35田中勝春(56.0)14131:34.9(0.8)1-134.9
2017/12/23阪神CG2 18頭阪神 芝1400m 良(晴)715古川吉洋(57.0)15171:21.2(1.7)2-236.3
2017/11/12オーロ 16頭東京 芝1400m 良(晴)611古川吉洋(54.0)511:20.8(-0.1)1-134.1
2017/10/28スワンG2 18頭京都 芝1400m 重(雨)713古川吉洋(56.0)1561:22.8(0.4)1-136.2
2017/07/23中京記G3 16頭中京 芝1600m 良(曇)612幸英明(54.0)13111:34.4(1.2)1-1-136.0
2017/05/28安土城 16頭京都 芝1400m 良(晴)714幸英明(53.0)1421:20.0(0.2)2-235.1
2017/05/07鞍馬S 18頭京都 芝1200m 良(晴)48鮫島良太(56.0)14141:08.3(1.0)2-334.5
2017/03/26高松宮G1 18頭中京 芝1200m 稍重(小雨)816吉田豊(57.0)15181:11.0(2.3)2-337.0
2017/03/04オーシG3 16頭中山 芝1200m 良(曇)47吉田豊(56.0)11111:08.8(0.5)1-235.2
2017/01/07淀短距 16頭京都 芝1200m 良(晴)713ルメール(56.0)3111:09.1(1.1)9-634.3
2016/12/04浜松S 18頭中京 芝1200m 良(曇)47幸英明(54.0)1011:07.9(-0.3)1-133.7
2016/11/06みちの 16頭福島 芝1200m 良(晴)36坂井瑠星(57.0)4101:09.5(0.6)3-535.5
2016/07/24潮騒特 15頭函館 芝1200m 良(曇)612池添謙一(55.0)111:08.8(-0.1)2-234.4
2016/07/02500万下 16頭函館 芝1200m 良(雨)612坂井瑠星(54.0)111:09.8(0.0)2-235.0
2016/06/18500万下 16頭函館 芝1200m 良(晴)815池添謙一(57.0)121:09.2(0.1)3-234.8
2016/05/01鷹ケ峰 15頭京都 芝1400m 良(晴)11池添謙一(57.0)431:21.3(0.2)2-234.0
2016/04/17袖ケ浦 10頭中山 芝1200m 良(小雨)55池添謙一(57.0)251:09.7(0.2)2-234.6
2016/04/02仲春特 14頭阪神 芝1400m 良(晴)610池添謙一(57.0)251:20.9(0.2)2-234.6
2016/02/27丹波特 16頭阪神 芝1600m 良(曇)48池添謙一(55.0)941:35.2(0.3)1-134.2
2016/02/06木津川 13頭京都 芝1600m 良(曇)33武幸四郎(57.0)8111:35.7(1.2)4-435.3
2015/11/14枚方特 16頭京都 ダ1400m 稍重(曇)59池添謙一(56.0)641:23.6(0.6)6-336.7
2015/09/20瀬戸内 18頭阪神 芝1400m 良(晴)612池添謙一(55.0)441:21.1(0.1)8-834.6
2015/07/25知多特 16頭中京 芝1400m 良(晴)815池添謙一(54.0)581:22.0(0.4)6-635.6
2015/06/13舞子特 13頭阪神 芝1400m 良(晴)710池添謙一(54.0)241:21.9(0.4)2-234.7
2015/04/19500万下 16頭阪神 芝1400m 良(曇)510武幸四郎(56.0)211:22.3(-0.2)3-235.5
2015/03/28500万下 12頭阪神 芝1200m 良(晴)11池添謙一(56.0)521:09.8(0.0)4-435.2
2015/02/28萌黄賞 18頭小倉 芝1200m 良(晴)12バルジュ(56.0)331:08.3(0.2)5-534.8
2014/11/24秋明菊 12頭京都 芝1400m 良(晴)33池添謙一(55.0)351:21.1(0.6)4-435.1
2014/11/09500万下 9頭京都 芝1200m 良(小雨)44池添謙一(55.0)141:09.2(0.6)8-734.4
2014/07/19函館2G3 16頭函館 芝1200m 良(曇)816池添謙一(54.0)231:10.5(0.3)5-336.1
2014/06/15新馬 13頭函館 芝1200m 良(曇)11池添謙一(54.0)111:11.0(-0.4)2-335.6