ゴージャスガール

競走馬ゴージャスガール。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ゴージャスガールに関する話題の記事



基本情報

牝 | 12歳
生年月日:2012年2月9日
毛色:鹿毛
調教師(所属):大竹正博(美浦)
馬主:飯田 正剛
産地:新ひだか町

血統

父:ジャングルポケット
母:オッドアイビーナス
母父:クロフネ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/01/06500万下 16頭中山 芝2000m 良(曇)48津村明秀(55.0)15122:02.4(1.1)6-6-8-835.4
2018/08/19500万下 13頭札幌 芝2000m 稍重(曇)69池添謙一(55.0)732:02.7(0.4)8-8-6-436.0
2018/07/21500万下 13頭函館 芝2000m 良(晴)812藤岡康太(55.0)672:03.3(0.7)12-12-11-834.7
2018/07/14臥牛山 7頭函館 芝2000m 良(晴)44藤岡康太(55.0)562:03.5(0.4)5-5-7-534.8
2018/06/23湯川特 7頭函館 芝2000m 良(晴)11池添謙一(55.0)552:00.5(0.5)2-2-2-335.3
2018/04/22桑折特 16頭福島 芝2000m 良(晴)23丸田恭介(55.0)972:03.0(0.7)4-3-5-336.8
2017/12/09500万下 16頭中山 芝1800m 良(晴)612大野拓弥(55.0)9141:50.7(1.2)10-12-8-935.4
2017/11/12500万下 16頭福島 芝2000m 良(曇)59シュタル(55.0)942:00.6(0.8)9-9-7-535.7
2017/09/02500万下 16頭札幌 芝2000m 良(曇)48藤岡康太(55.0)552:03.4(0.9)8-7-7-637.1
2017/08/12知床特 12頭札幌 芝2000m 重(小雨)710藤岡康太(55.0)822:03.6(0.2)10-10-11-736.8
2017/07/22500万下 13頭函館 芝2000m 稍重(曇)11藤岡康太(55.0)832:01.1(0.6)7-7-6-635.1
2017/07/02500万下 12頭函館 芝2000m 良(曇)812池添謙一(55.0)1251:59.0(0.3)9-10-10-1035.7
2017/04/08桑折特 16頭福島 芝2000m 良(曇)612西田雄一(55.0)13152:00.9(1.5)4-5-2-437.1
2017/03/05500万下 16頭中山 芝2000m 良(晴)12柴山雄一(55.0)14102:01.3(0.9)3-4-3-537.1
2016/12/23500万下 16頭中山 ダ1800m 重(晴)47北村宏司(55.0)9141:59.2(4.7)16-16-16-1641.9
2016/11/13500万下 16頭福島 芝2000m 良(晴)48菱田裕二(55.0)14102:03.2(0.9)10-10-12-1436.8
2016/08/14500万下 14頭札幌 芝1800m 良(晴)712丸山元気(55.0)1191:49.4(1.2)9-9-11-1435.4
2016/07/24500万下 14頭函館 芝1800m 良(曇)34浜中俊(55.0)1351:49.3(0.2)3-3-6-534.9
2016/04/24桑折特 15頭福島 芝2000m 良(晴)23丸田恭介(55.0)992:01.3(0.8)11-11-11-1035.6
2016/02/14500万下 13頭東京 芝2400m 稍重(晴)57大野拓弥(54.0)782:30.7(2.4)6-8-9-1037.5
2016/01/11500万下 16頭中山 芝2200m 良(晴)35大野拓弥(54.0)7162:17.5(2.4)3-3-3-337.0
2015/10/31磐梯山 12頭福島 芝2600m 良(晴)710丸田恭介(52.0)272:40.2(0.5)5-6-6-536.2
2015/10/03500万下 10頭中山 芝2200m 良(晴)22大野拓弥(52.0)422:14.3(0.1)4-4-4-334.7
2015/09/12紫苑S 18頭中山 芝2000m 良(晴)818蛯名正義(54.0)16132:00.9(0.7)13-13-12-1435.0
2015/08/02500万下 12頭新潟 芝2000m 良(晴)22大野拓弥(52.0)5102:01.7(0.9)5-434.1
2015/04/26フロラG2 17頭東京 芝2000m 良(晴)713大野拓弥(54.0)1392:02.4(0.6)12-12-1233.8
2015/03/07未勝利 15頭中山 芝2000m 稍重(小雨)58田辺裕信(54.0)112:04.8(-0.1)3-3-5-335.8
2015/02/14未勝利 14頭東京 芝2000m 良(晴)712田辺裕信(54.0)522:02.1(0.0)3-5-435.3
2014/11/29未勝利 16頭東京 芝2000m 良(曇)35田辺裕信(54.0)842:02.5(0.5)5-8-735.6
2014/11/09未勝利 10頭東京 芝2000m 良(小雨)11田辺裕信(54.0)422:03.4(0.4)2-3-234.8
2014/09/06未勝利 14頭札幌 芝1800m 良(晴)22田辺裕信(54.0)851:51.8(0.7)6-6-6-835.9
2014/08/10新馬 9頭札幌 芝1500m 良(晴)66菱田裕二(54.0)451:32.7(0.9)6-5-635.3