オープンザウェイ

競走馬オープンザウェイ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

オープンザウェイに関する話題の記事



基本情報

せん | 12歳
生年月日:2012年3月3日
毛色:鹿毛
調教師(所属):菊川正達(美浦)
馬主:ディアレストクラブ
産地:日高町

血統

父:ヨハネスブルグ
母:ヨウヨウ
母父:マヤノトップガン

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/04/25500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)11木幡巧也(57.0)10121:39.0(1.0)14-1537.3
2020/03/14500万下 13頭中京 ダ1800m 稍重(曇)68ミナリク(57.0)8111:54.2(1.3)12-12-12-1238.6
2020/02/22500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)12木幡巧也(57.0)1171:39.5(1.3)16-1536.1
2020/02/08500万下 15頭東京 ダ1600m 良(晴)815木幡巧也(57.0)1351:39.4(0.9)11-1136.2
2019/12/08500万下 15頭中京 ダ1400m 良(晴)611亀田温心(54.0)1281:26.1(0.8)14-1437.8
2019/11/17500万下 16頭東京 ダ1300m 良(晴)23菊沢一樹(56.0)1381:19.8(0.9)16-1635.2
2019/11/03500万下 16頭東京 ダ1600m 良(曇)713野中悠太(56.0)9111:39.1(1.1)14-1535.9
2019/10/14500万下 14頭東京 ダ1300m 重(雨)610勝浦正樹(57.0)871:19.8(0.7)14-1435.6
2019/07/14下北半 11頭函館 芝1200m 良(曇)22勝浦正樹(57.0)1071:10.0(0.7)7-735.0
2019/06/30500万下 12頭函館 ダ1700m 稍重(小雨)68勝浦正樹(57.0)11101:47.2(1.5)8-10-8-939.7
2019/05/12500万下 16頭東京 ダ1300m 良(晴)23福永祐一(57.0)7101:19.7(1.3)15-1535.8
2019/04/20500万下 15頭東京 ダ1400m 良(晴)815坂井瑠星(56.0)6121:27.2(1.8)12-1236.8
2019/04/06500万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)11野中悠太(55.0)491:13.5(1.3)13-1436.5
2019/02/17500万下 16頭東京 ダ1300m 良(晴)24勝浦正樹(57.0)641:19.7(0.4)15-1336.1
2019/02/02500万下 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)611勝浦正樹(57.0)1021:25.0(0.2)14-1335.0
2018/06/02500万下 15頭東京 芝1600m 良(晴)611吉田隼人(57.0)891:34.3(1.3)14-1434.5
2018/05/12500万下 16頭新潟 芝1400m 良(晴)713吉田隼人(57.0)951:22.3(0.3)15-1533.5
2018/03/03500万下 15頭小倉 芝1200m 良(曇)22木幡初也(56.0)10101:09.0(0.9)9-1034.3
2018/02/24500万下 14頭小倉 ダ1700m 良(晴)814木幡初也(56.0)8131:49.0(3.1)4-5-8-1440.3
2018/02/10500万下 16頭小倉 ダ1700m 稍重(雨)59木幡初也(56.0)8101:47.6(2.3)9-9-10-1038.4
2017/11/26500万下 16頭東京 ダ1600m 稍重(晴)815福永祐一(57.0)691:38.8(1.6)5-438.7
2017/10/28500万下 15頭東京 ダ1600m 稍重(曇)713福永祐一(57.0)1121:37.3(0.9)3-336.5
2017/05/27500万下 15頭東京 芝1600m 良(晴)23吉田豊(57.0)1181:35.9(0.3)11-1133.7
2017/05/13500万下 18頭東京 芝1400m 重(雨)612吉田豊(57.0)841:24.0(0.7)17-1735.8
2017/04/22500万下 16頭東京 ダ1400m 良(曇)612和田竜二(57.0)671:25.9(1.7)13-1336.6
2017/04/08500万下 16頭中山 ダ1200m 不良(曇)714シュタル(57.0)3141:13.3(2.4)15-1537.4
2017/02/05500万下 16頭東京 ダ1400m 良(曇)36大野拓弥(57.0)461:26.7(1.1)14-1337.7
2016/11/20500万下 16頭東京 ダ1300m 稍重(晴)35和田竜二(57.0)871:18.0(0.6)10-935.4
2016/10/30500万下 14頭東京 ダ1600m 良(曇)610シュタル(57.0)851:38.1(1.3)11-1037.0
2016/05/28500万下 16頭東京 ダ1400m 稍重(曇)23内田博幸(57.0)571:25.4(0.7)15-1036.1
2016/05/21500万下 16頭東京 ダ1600m 良(晴)816内田博幸(57.0)631:38.9(0.4)4-436.5
2016/04/24500万下 16頭東京 ダ1400m 良(曇)816ルメール(57.0)1101:26.7(1.6)12-1137.5
2016/04/02500万下 16頭中山 ダ1200m 稍重(曇)23シュタル(57.0)231:11.8(0.3)4-337.4
2016/03/19500万下 16頭中京 ダ1400m 不良(晴)816シュタル(57.0)721:24.8(0.0)6-837.0
2015/12/20500万下 16頭中京 ダ1400m 良(晴)23勝浦正樹(56.0)291:25.4(0.6)12-1237.5
2015/11/29500万下 15頭東京 ダ1400m 稍重(晴)34吉田豊(56.0)141:25.9(0.4)12-1336.1
2015/11/07500万下 16頭東京 ダ1300m 良(曇)714吉田豊(56.0)541:19.0(0.2)9-1035.6
2015/04/11500万下 14頭中山 ダ1200m 不良(曇)69吉田豊(56.0)491:11.0(0.4)13-1335.2
2015/03/28500万下 15頭中山 芝1200m 良(晴)611柴山雄一(56.0)6141:10.2(1.0)5-634.8
2015/02/15500万下 16頭東京 芝1400m 良(晴)24勝浦正樹(56.0)461:23.1(1.0)13-1234.6
2014/11/30ベゴニ 13頭東京 芝1600m 良(曇)57戸崎圭太(55.0)361:35.6(1.3)12-1135.1
2014/11/08京王2G2 12頭東京 芝1400m 良(曇)56勝浦正樹(55.0)641:21.9(0.4)9-933.6
2014/10/11いちょG 12頭東京 芝1600m 良(晴)44勝浦正樹(55.0)1041:33.9(0.4)8-833.8
2014/07/13未勝利 10頭函館 芝1200m 良(曇)33勝浦正樹(54.0)111:11.1(0.0)8-536.1
2014/06/29新馬 10頭函館 芝1200m 良(曇)89勝浦正樹(54.0)521:10.8(0.2)3-335.3