エースナンバー

競走馬エースナンバー。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

エースナンバーに関する話題の記事



基本情報

牡 | 12歳
生年月日:2012年3月2日
毛色:鹿毛
調教師(所属):田中清隆(美浦)
馬主:和田牧場
産地:新冠町

血統

父:ザール
母:ベルモントフェリス
母父:アジュディケーティング

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2018/04/14500万下 16頭福島 芝1200m 良(曇)59木幡育也(54.0)1461:10.8(0.6)15-1335.1
2018/02/10500万下 16頭小倉 ダ1700m 稍重(雨)510野中悠太(54.0)16161:48.9(3.6)13-14-12-1139.5
2017/12/17桑名特 頭中京 芝1200m 横山武史(57.0)取消0:00.0(0.0)不計
2017/02/09スノー 10頭笠松 ダ1600m 稍重(曇)11吉井友彦(56.0)231:47.7(0.8)4-4-4-4不計
2017/01/26サラ系 8頭笠松 ダ1400m 良(晴)88吉井友彦(56.0)311:29.1(-0.8)2-2-2-2不計
2016/12/31C1 12頭園田 ダ1400m 稍重(晴)710松本幸祐(56.0)1091:31.1(1.5)9-9-10-10不計
2016/12/16C1 12頭園田 ダ1400m 稍重(晴)11下原理(56.0)891:32.8(2.1)7-7-9-9不計
2016/11/22C1 12頭園田 ダ1400m 稍重(晴)79吉村智洋(56.0)531:31.8(1.2)10-9-7-7不計
2016/11/02C1 12頭園田 ダ1230m 良(晴)812笹田知宏(56.0)881:20.4(0.7)8-9-8-9不計
2016/10/15B-2 10頭高知 ダ1400m 稍重(晴)66別府真衣(55.0)691:34.1(1.2)9-9-9-10不計
2016/10/01ザモラ 10頭高知 ダ1400m 重(曇)44別府真衣(55.0)371:34.2(3.1)8-9-10-10不計
2016/09/02C1一 12頭園田 ダ1400m 良(晴)44田中学(56.0)521:31.6(0.2)8-8-8-6不計
2016/08/12C1一 11頭園田 ダ1400m 良(晴)67吉村智洋(56.0)531:32.1(1.0)11-11-11-9不計
2016/07/27C1 12頭園田 ダ1230m 稍重(晴)812吉村智洋(56.0)461:20.6(0.5)3-3-3-7不計
2016/06/29C1 12頭園田 ダ1230m 重(雨)22永島太郎(56.0)541:19.3(0.7)7-5-9-6不計
2016/06/01C1 12頭園田 ダ1230m 良(晴)67田中学(56.0)761:20.2(1.0)6-7-5-5不計
2016/05/18C1一 12頭園田 ダ1400m 稍重(晴)79永島太郎(56.0)661:31.8(1.3)6-6-3-5不計
2016/04/28C1一 10頭園田 ダ1400m 重(雨)78田中学(56.0)421:32.7(0.0)6-6-3-3不計
2016/04/05C1 12頭園田 ダ1230m 良(曇)56田中学(56.0)181:22.0(1.0)8-8-7-7不計
2016/03/22きいち 12頭園田 ダ1230m 良(晴)44田中学(57.0)131:21.2(0.3)9-9-9-7不計
2016/03/08C1 12頭園田 ダ1230m 良(曇)33田中学(56.0)211:21.0(0.0)5-4-4-4不計
2016/02/16C2一 10頭園田 ダ1400m 稍重(晴)11田中学(57.0)221:32.2(0.7)3-3-2-2不計
2016/01/27C2二 10頭園田 ダ1400m 良(晴)810永島太郎(56.0)211:31.8(-0.7)1-1-1-1不計
2016/01/12C2一 10頭園田 ダ1400m 良(晴)44永島太郎(56.0)691:33.7(0.9)6-6-6-8不計
2015/12/29C2一 10頭園田 ダ1400m 重(晴)22大山真吾(56.0)451:33.1(1.5)5-5-5-5不計
2015/12/08C2二 10頭園田 ダ1400m 良(晴)77大山真吾(56.0)221:33.1(0.4)6-7-4-3不計
2015/11/20C2四 8頭園田 ダ1400m 重(晴)11大山真吾(56.0)231:31.3(1.5)1-1-1-2不計
2015/06/30パール 12頭川崎 ダ1500m 良(曇)710瀧川寿希(56.0)371:38.5(0.9)4-4-5-5不計
2015/04/25未勝利 16頭福島 ダ1150m 良(晴)36吉田隼人(56.0)491:10.2(0.9)13-1337.2
2015/03/21未勝利 18頭中京 芝1200m 稍重(晴)47吉田隼人(56.0)791:12.4(1.2)9-1136.8
2015/02/22未勝利 18頭小倉 芝1200m 重(雨)11吉田隼人(56.0)151:09.8(0.3)5-435.9
2014/12/07未勝利 16頭中山 芝1200m 良(晴)36吉田豊(55.0)381:10.8(0.6)2-236.3
2014/11/16未勝利 16頭福島 芝1200m 良(晴)23松若風馬(53.0)631:09.8(0.3)8-735.0
2014/10/25未勝利 16頭福島 芝1200m 良(晴)815吉田隼人(55.0)421:09.9(0.5)4-535.5
2014/09/20未勝利 17頭新潟 芝1200m 良(晴)510吉田隼人(54.0)1261:10.8(0.5)6-635.9
2014/08/31新馬 18頭新潟 芝1600m 良(晴)817横山典弘(54.0)10111:38.2(1.5)2-234.6