ウインレーベン

競走馬ウインレーベン。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ウインレーベンに関する話題の記事



基本情報

牡 | 13歳
生年月日:2011年4月23日
毛色:鹿毛
調教師(所属):長谷川浩(栗東)
馬主:ウイン
産地:日高町

血統

父:ハーツクライ
母:ユーワジョイナー
母父:ミルジヨージ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/10/05オープン 14頭新潟 障2850m 稍重(晴)22田村太雅(60.0)8143:10.9(4.6)13-14-14-1413.4
2019/08/17オープン 8頭小倉 障2860m 稍重(晴)77田村太雅(60.0)853:10.4(1.5)4-4-5-613.3
2019/05/11京HJJ・G2 10頭京都 障3930m 良(晴)55黒岩悠(60.0)974:38.9(6.7)2-2-5-614.2
2019/04/27オープン 14頭新潟 障2890m 重(曇)11熊沢重文(60.0)793:09.1(1.9)6-6-7-713.1
2019/02/17オープン 12頭京都 障3170m 良(晴)68田村太雅(60.0)533:36.8(0.7)2-3-2-213.7
2018/11/25オープン 11頭京都 障3170m 良(晴)67熊沢重文(60.0)4取消0:00.0()
2018/10/27オープン 12頭新潟 障2850m 良(雨)812熊沢重文(60.0)233:08.4(0.3)3-3-3-413.2
2018/10/07オープン 7頭京都 障3170m 良(晴)66熊沢重文(60.0)253:38.6(2.1)1-2-5-513.8
2018/08/18オープン 8頭小倉 障2860m 良(晴)44熊沢重文(60.0)423:11.4(0.2)1-1-1-113.4
2018/06/30オープン 14頭中京 障3300m 良(曇)45植野貴也(60.0)1153:36.9(1.1)2-3-3-313.1
2018/04/07オープン 14頭福島 障2750m 良(曇)610平沢健治(60.0)5113:08.7(7.4)12-11-11-1113.7
2018/02/18オープン 13頭京都 障3170m 良(晴)710平沢健治(60.0)3103:39.2(1.7)3-3-3-513.8
2018/01/27牛若J 10頭京都 障3170m 良(曇)78平沢健治(59.0)563:36.2(3.7)3-4-4-413.6
2017/11/26オープン 10頭京都 障3170m 良(晴)89平沢健治(60.0)733:38.0(1.0)2-2-2-213.8
2017/09/02オープン 12頭小倉 障2860m 良(晴)11平沢健治(60.0)853:10.0(1.5)4-4-6-613.3
2017/07/29小サJJ・G3 14頭小倉 障3390m 良(晴)46白浜雄造(60.0)9123:50.4(7.7)12-13-12-1213.6
2017/07/01オープン 12頭中京 障3300m 重(曇)44平沢健治(60.0)553:38.7(1.2)4-4-7-713.3
2017/05/06未勝利 12頭新潟 障2890m 稍重(雨)44平沢健治(60.0)113:10.3(-0.8)2-1-1-113.2
2017/04/08未勝利 14頭福島 障2750m 良(曇)712平沢健治(60.0)163:02.4(1.8)5-5-9-813.3
2017/02/05未勝利 11頭京都 障2910m 稍重(雨)66平沢健治(60.0)533:25.0(1.3)3-3-4-514.1
2016/12/24500万下 18頭阪神 芝2600m 稍重(晴)24松山弘平(57.0)10142:43.9(2.5)2-2-3-338.6
2016/11/20500万下 16頭福島 芝2600m 稍重(晴)47松岡正海(57.0)5112:45.9(1.9)1-1-1-238.5
2016/08/07500万下 13頭札幌 芝2600m 良(晴)710井上敏樹(55.0)1382:42.7(1.3)2-2-2-236.3
2016/07/23横津岳 11頭函館 芝2600m 良(曇)44井上敏樹(57.0)482:42.7(1.1)2-2-2-237.0
2016/07/10500万下 11頭函館 芝2000m 良(曇)78井上敏樹(55.0)842:02.0(1.2)3-2-2-335.7
2016/06/18駒ケ岳 11頭函館 芝2600m 良(晴)79丹内祐次(57.0)882:42.3(0.8)2-2-2-235.6
2016/05/01500万下 10頭京都 芝2400m 良(晴)78内田博幸(57.0)482:28.0(1.1)3-3-2-235.1
2016/04/16燧ヶ岳 16頭福島 芝2600m 良(晴)816丹内祐次(57.0)3142:42.7(1.2)5-5-4-636.8
2016/03/05呼子特 15頭小倉 芝2600m 良(晴)712丹内祐次(57.0)342:40.6(0.3)2-2-2-235.2
2016/02/20500万下 9頭小倉 芝2600m 重(雨)88丹内祐次(57.0)232:42.2(0.3)2-2-2-236.2
2016/01/09500万下 16頭京都 芝2200m 良(晴)23加藤祥太(55.0)4102:13.3(1.2)3-3-5-335.7
2015/12/19500万下 18頭中京 芝2200m 良(晴)715加藤祥太(54.0)422:14.5(0.2)1-1-1-137.4
2015/11/14500万下 16頭福島 芝2600m 重(雨)510井上敏樹(54.0)1022:46.5(0.2)2-2-1-138.5
2015/10/24500万下 11頭京都 芝2200m 良(晴)11和田竜二(57.0)5102:13.4(0.9)2-2-2-235.2
2015/10/03500万下 17頭阪神 芝2400m 稍重(晴)12松山弘平(57.0)782:29.2(0.9)1-1-1-134.9
2015/07/05500万下 10頭函館 芝2600m 良(晴)33藤田伸二(57.0)372:45.3(0.7)1-1-1-136.2
2015/06/20駒ケ岳 16頭函館 芝2600m 良(晴)23丹内祐次(57.0)2122:40.2(1.5)1-1-1-138.0
2015/05/16白川特 10頭京都 芝2400m 稍重(曇)78藤田伸二(54.0)452:28.7(0.2)2-2-2-234.9
2015/04/19奥細道 16頭福島 芝2600m 良(曇)815丹内祐次(57.0)9102:39.7(1.4)1-1-1-137.5
2015/02/15500万下 10頭小倉 芝2600m 良(曇)22藤田伸二(56.0)212:40.2(-0.1)2-2-2-135.9
2015/02/08500万下 13頭京都 芝2000m 良(晴)22藤田伸二(56.0)552:01.5(0.2)3-3-3-335.3
2015/01/17500万下 16頭京都 芝1600m 稍重(晴)48藤田伸二(56.0)1351:34.8(0.4)2-235.5
2014/12/14500万下 18頭阪神 芝1800m 良(晴)816松山弘平(56.0)10151:48.2(1.6)3-437.1
2014/11/01500万下 18頭京都 芝1200m 良(曇)817義英真(53.0)591:09.5(0.5)7-734.1
2014/08/30千歳特 12頭札幌 芝1500m 良(晴)711三浦皇成(54.0)271:29.5(0.5)1-1-137.3
2014/08/10500万下 14頭札幌 芝1500m 良(晴)814三浦皇成(54.0)1121:30.3(1.8)3-3-536.5
2014/07/27500万下 14頭札幌 芝1500m 良(曇)57岩田康誠(54.0)121:29.1(0.0)1-1-135.4
2014/05/11500万下 16頭東京 芝1400m 良(晴)48ウィリア(56.0)331:22.3(0.3)3-334.4
2014/04/20500万下 18頭阪神 芝1400m 良(曇)818義英真(53.0)431:21.8(0.2)1-135.7
2014/03/23500万下 15頭阪神 芝1400m 良(晴)59義英真(53.0)1421:22.5(0.0)1-136.1
2014/03/08500万下 16頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)11和田竜二(56.0)14141:57.1(3.0)7-6-8-940.8
2014/02/22こぶし 13頭京都 芝1600m 良(晴)22和田竜二(56.0)12111:36.0(1.5)4-436.7
2013/11/09黄菊賞 13頭京都 芝1800m 良(晴)56バルザロ(55.0)12131:53.5(7.0)13-1339.9
2013/09/01すずら 16頭函館 芝1200m 重(小雨)816岩田康誠(54.0)4121:17.4(3.1)11-1140.9
2013/08/10未勝利 7頭函館 芝1200m 重(曇)55五十嵐冬(54.0)311:13.2(0.0)2-135.7
2013/07/28新馬 10頭函館 芝1800m 良(曇)66三浦皇成(54.0)341:53.5(1.1)3-3-3-338.0