ダブルコーク

競走馬ダブルコーク。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

ダブルコークに関する話題の記事



基本情報

牡 | 12歳
生年月日:2011年5月19日
毛色:鹿毛
調教師(所属):鹿戸雄一(美浦)
馬主:G1レーシング
産地:千歳市

血統

父:キングカメハメハ
母:ホリデイオンアイス
母父:ダンスインザダーク

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/07/21尾頭橋 16頭中京 ダ1400m 稍重(曇)24川又賢治(57.0)14101:24.6(1.0)16-1436.1
2019/05/18未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)11上野翔(60.0)1093:10.8(2.1)8-10-9-913.2
2019/04/07未勝利 14頭福島 障2750m 良(曇)711上野翔(60.0)573:05.7(3.7)9-9-7-713.5
2018/11/041000万下 14頭東京 ダ1400m 良(曇)23北村宏司(57.0)691:25.6(0.9)13-1236.6
2018/09/231000万下 16頭阪神 ダ1400m 稍重(曇)12秋山真一(57.0)8101:24.3(1.0)11-1137.1
2018/06/10小金井 16頭東京 ダ1400m 重(雨)47川田将雅(57.0)661:25.1(1.1)10-937.4
2018/04/281000万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)11三浦皇成(57.0)361:26.0(0.9)9-1037.3
2018/04/08天王寺 16頭阪神 ダ1400m 稍重(曇)611秋山真一(57.0)731:23.4(0.8)9-836.9
2018/03/181000万下 16頭阪神 ダ1400m 良(曇)510秋山真一(57.0)841:24.2(0.3)9-936.5
2018/02/251000万下 16頭中山 ダ1200m 良(曇)714蛯名正義(57.0)561:12.1(0.4)7-736.8
2017/11/26シャン 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)35蛯名正義(57.0)561:25.1(0.8)9-936.0
2017/11/051000万下 16頭東京 ダ1400m 良(晴)11三浦皇成(57.0)231:24.9(0.4)8-835.9
2017/10/081000万下 16頭東京 ダ1400m 稍重(曇)35三浦皇成(57.0)221:23.2(0.5)9-735.6
2017/06/11小金井 16頭東京 ダ1400m 良(曇)510蛯名正義(57.0)1221:24.8(0.2)8-736.5
2017/05/20500万下 15頭新潟 ダ1200m 良(晴)58秋山真一(57.0)411:12.0(-0.1)9-836.9
2017/04/08500万下 16頭福島 芝1200m 良(曇)816木幡初也(55.0)161:09.2(0.4)11-1134.9
2017/03/12500万下 18頭中京 芝1200m 良(晴)714木幡初也(55.0)931:08.6(0.3)13-1433.8
2017/01/14蒲郡特 18頭中京 芝1200m 稍重(小雪)714木幡初也(57.0)761:10.3(0.3)16-1235.1
2016/10/22寺泊特 13頭新潟 芝1600m 良(曇)68木幡初也(57.0)11111:36.3(1.4)10-1133.4
2016/09/04雷光特 18頭新潟 芝1000m 良(晴)47田中勝春(57.0)1160:55.0(0.4)32.1
2016/08/14500万下 18頭新潟 芝1400m 良(晴)612M.デム(57.0)2121:22.0(0.9)11-1034.5
2016/06/11500万下 18頭東京 芝1400m 良(曇)11田中勝春(57.0)341:22.4(0.9)7-733.6
2016/05/15500万下 16頭新潟 芝1400m 良(晴)510勝浦正樹(57.0)251:21.9(0.6)12-1334.6
2016/05/01五泉特 16頭新潟 芝1400m 稍重(曇)714田中勝春(57.0)341:21.3(0.9)2-235.6
2016/01/31500万下 18頭中京 芝1400m 重(晴)816勝浦正樹(57.0)161:24.3(0.2)12-1236.0
2016/01/16庄内川 18頭中京 芝1400m 良(晴)48勝浦正樹(57.0)1141:21.1(0.1)17-1733.5
2015/10/17松浜特 18頭新潟 芝1600m 良(晴)47横山和生(57.0)9151:35.2(1.2)3-334.5
2015/08/22村上特 15頭新潟 芝1600m 良(晴)58北村宏司(57.0)641:34.8(0.4)6-535.1
2015/06/21500万下 16頭東京 芝1600m 稍重(小雨)510戸崎圭太(57.0)481:35.7(1.0)16-1634.4
2015/04/11飯盛山 16頭福島 芝1800m 稍重(曇)816木幡初也(57.0)681:50.3(1.5)9-9-8-636.6
2015/02/01500万下 16頭東京 芝1600m 良(晴)815蛯名正義(56.0)731:35.6(0.2)10-934.7
2015/01/17庄内川 17頭中京 芝1400m 稍重(晴)36浜中俊(56.0)451:23.9(0.3)17-1734.8
2014/10/11500万下 18頭東京 芝1800m 良(晴)714蛯名正義(55.0)10141:47.2(1.2)11-13-1134.9
2014/05/24未勝利 18頭東京 芝1600m 良(晴)11蛯名正義(56.0)111:34.9(0.0)7-535.2
2014/04/26未勝利 17頭東京 芝1600m 良(晴)611蛯名正義(56.0)521:34.9(0.0)7-734.8
2014/03/01未勝利 16頭中山 芝1800m 良(曇)47蛯名正義(56.0)191:53.1(0.8)10-11-9-837.2
2014/02/08新馬 頭東京 芝1600m 611三浦皇成(56.0)取消0:00.0(0.0)不計