オンワードハンター

競走馬オンワードハンター。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

オンワードハンターに関する話題の記事



基本情報

牡 | 13歳
生年月日:2011年3月4日
毛色:鹿毛
調教師(所属):村山明(栗東)
馬主:樫山 章子
産地:浦河町

血統

父:パイロ
母:オンワードイイデス
母父:カコイーシーズ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/04/04500万下 8頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)88藤岡康太(57.0)881:56.4(3.2)8-8-8-839.6
2020/02/15500万下 13頭京都 ダ1900m 稍重(曇)68松山弘平(57.0)10112:02.9(3.6)12-12-10-1139.8
2020/02/09500万下 13頭京都 ダ1800m 良(曇)33和田竜二(57.0)9131:55.9(2.0)13-12-13-1338.4
2019/07/07500万下 15頭中京 ダ1800m 稍重(晴)11小崎綾也(57.0)1251:53.2(1.4)9-10-10-937.3
2019/06/08500万下 16頭阪神 ダ1800m 重(曇)48小崎綾也(57.0)15141:53.6(1.6)14-14-14-1437.2
2019/03/24500万下 11頭中京 ダ1900m 良(晴)44福永祐一(57.0)752:01.4(0.5)5-5-7-737.8
2018/10/06500万下 11頭京都 ダ1800m 稍重(晴)22松山弘平(57.0)731:52.5(1.0)11-11-11-1136.8
2018/09/23500万下 16頭阪神 ダ1800m 稍重(曇)36小崎綾也(57.0)1481:53.6(1.1)16-15-14-1338.0
2018/05/19500万下 15頭新潟 ダ1800m 重(小雨)47川須栄彦(57.0)13131:53.4(1.1)14-13-13-1337.1
2018/02/17500万下 16頭小倉 ダ1700m 稍重(晴)48藤田菜七(54.0)9111:47.7(2.5)16-16-14-1538.4
2018/01/27500万下 13頭中京 ダ1900m 稍重(晴)711藤田菜七(54.0)762:02.4(1.0)11-10-10-1138.0
2018/01/14500万下 16頭中京 ダ1900m 良(晴)47藤田菜七(54.0)482:01.5(0.7)15-15-8-939.3
2017/12/17500万下 頭中京 ダ1900m 藤田菜七(54.0)取消0:00.0(0.0)不計
2017/11/12500万下 15頭福島 ダ1700m 良(曇)34藤田菜七(54.0)9111:48.5(2.2)15-15-14-1439.0
2017/10/29500万下 12頭新潟 ダ1800m 重(雨)812藤田菜七(54.0)661:52.7(1.9)11-11-11-937.5
2017/09/03500万下 14頭小倉 ダ1700m 良(晴)711藤田菜七(54.0)851:47.2(0.7)13-12-5-638.4
2017/07/22500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)714松岡正海(57.0)15取消0:00.0()10-9-6-5
2017/05/07500万下 15頭新潟 ダ1800m 稍重(晴)58藤田菜七(54.0)751:55.9(2.2)14-14-14-1239.9
2017/04/16500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)815藤田菜七(54.0)651:48.1(0.3)13-11-7-939.7
2017/03/26500万下 16頭中京 ダ1800m 稍重(小雨)47小崎綾也(56.0)10121:55.6(2.2)15-15-5-939.8
2017/03/18500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)714小崎綾也(56.0)10121:56.0(1.5)9-9-7-939.1
2016/12/03500万下 10頭阪神 ダ2000m 良(晴)77太宰啓介(57.0)462:06.5(1.3)10-10-9-1037.4
2016/09/04500万下 13頭札幌 ダ1700m 良(曇)68吉田隼人(57.0)741:46.9(0.4)13-12-12-1236.8
2016/08/20500万下 12頭札幌 ダ2400m 不良(雨)812ルメール(57.0)652:33.5(0.8)5-4-2-339.4
2016/05/21500万下 16頭京都 ダ1800m 良(晴)48小崎綾也(56.0)371:53.4(0.9)16-15-13-1237.2
2016/05/15500万下 13頭京都 ダ1800m 良(晴)812小崎綾也(56.0)431:53.3(0.1)12-13-12-1236.8
2016/04/16500万下 12頭阪神 ダ2000m 良(晴)67小崎綾也(56.0)362:06.7(1.2)12-12-11-1137.9
2016/04/03500万下 12頭阪神 ダ1800m 良(曇)811小崎綾也(56.0)421:52.6(0.0)11-11-11-837.4
2016/03/20500万下 10頭阪神 ダ1800m 重(晴)55小崎綾也(56.0)731:52.8(0.7)10-10-10-1037.0
2016/01/23500万下 11頭京都 ダ1900m 良(曇)66小崎綾也(56.0)832:00.6(0.4)11-11-10-1037.1
2016/01/16500万下 12頭京都 ダ1800m 良(晴)67小崎綾也(56.0)771:55.0(0.6)11-12-9-1036.7
2016/01/05500万下 16頭京都 ダ1800m 良(曇)35小崎綾也(56.0)1151:53.8(0.5)11-11-13-1036.7
2015/11/29500万下 12頭京都 ダ1800m 良(晴)710藤岡康太(57.0)1141:53.1(1.0)8-8-7-738.1
2015/09/26500万下 16頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)24ルメール(57.0)11121:56.4(1.9)6-2-2-541.2
2015/08/15500万下 13頭札幌 ダ1700m 稍重(曇)56ルメール(57.0)581:45.9(2.8)8-7-8-938.5
2015/08/02500万下 13頭札幌 ダ1700m 良(晴)44ルメール(57.0)671:46.6(1.3)10-9-9-838.4
2015/05/24500万下 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)22川島信二(57.0)1171:54.8(0.8)11-10-10-1036.9
2015/05/10500万下 13頭新潟 ダ1800m 良(晴)711嶋田純次(57.0)351:54.5(0.6)4-4-4-238.5
2015/04/05500万下 11頭阪神 ダ1800m 不良(雨)811小崎綾也(56.0)561:52.3(0.9)11-10-10-1036.0
2015/03/22500万下 11頭中京 ダ1900m 良(晴)11吉田隼人(57.0)632:02.1(0.3)9-9-7-737.8
2015/02/08500万下 16頭小倉 ダ1700m 重(曇)611小崎綾也(54.0)581:45.6(1.4)13-13-15-1537.5
2015/01/17500万下 12頭中京 ダ1800m 重(曇)22小崎綾也(54.0)621:55.9(0.3)6-6-9-837.7
2015/01/04500万下 16頭京都 ダ1800m 重(曇)510小崎綾也(54.0)11121:51.6(1.8)14-14-11-1237.3
2014/12/14500万下 9頭中京 ダ1800m 良(曇)44小崎綾也(54.0)541:56.5(0.7)7-7-7-837.0
2014/12/06500万下 16頭中京 ダ1800m 良(曇)48小崎綾也(54.0)8111:55.3(1.4)11-12-10-1039.5
2014/11/02500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)22長岡禎仁(52.0)1061:47.4(1.3)6-6-3-438.8
2014/09/27500万下 16頭阪神 ダ2000m 良(晴)816小崎綾也(51.0)13132:07.8(2.5)10-10-6-639.3
2014/07/27500万下 12頭札幌 ダ1700m 稍重(小雨)711小崎綾也(51.0)571:46.8(1.9)11-11-9-839.3
2014/07/13未勝利 13頭函館 ダ1700m 稍重(曇)812小崎綾也(53.0)611:46.7(-1.3)8-8-1-139.3
2014/06/28未勝利 13頭函館 ダ1700m 良(晴)711小崎綾也(53.0)461:48.4(1.6)7-7-7-738.9
2014/04/19未勝利 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)714小崎綾也(53.0)671:55.9(0.8)9-9-9-1037.5
2014/03/30未勝利 15頭阪神 ダ1800m 不良(曇)713秋山真一(56.0)2101:56.6(1.8)8-8-6-540.9
2014/03/08未勝利 16頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)36秋山真一(56.0)531:55.7(0.3)5-5-3-338.4
2014/02/22未勝利 16頭京都 芝2000m 良(晴)714秋山真一(56.0)9142:03.9(1.8)15-14-14-1436.2
2014/02/01新馬 16頭京都 ダ1800m 稍重(晴)24秋山真一(56.0)931:55.9(0.2)15-15-11-837.7