テイエムコンドル

競走馬テイエムコンドル。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

テイエムコンドルに関する話題の記事



基本情報

牡 | 13歳
生年月日:2011年3月29日
毛色:鹿毛
調教師(所属):石栗龍彦(美浦)
馬主:竹園 正繼
産地:日高町

血統

父:テイエムオペラオー
母:テイエムヨカオゴ
母父:ヘネシー

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2022/07/30新JSJ・G3 14頭新潟 障3250m 良(晴)57大庭和弥(60.0)13133:38.8(10.4)14-14-13-1313.5
2022/07/02オープン 13頭福島 障2750m 良(晴)711伴啓太(60.0)673:01.3(0.9)12-11-11-1013.2
2022/05/28オープン 14頭新潟 障2890m 稍重(小雨)45蓑島靖典(60.0)1293:11.3(0.7)14-14-7-613.2
2022/05/07オープン 14頭新潟 障2890m 良(晴)69伴啓太(60.0)783:07.5(2.0)14-13-11-913.0
2021/11/20秋陽J 13頭東京 障3110m 良(晴)813伴啓太(59.0)8取消0:00.0()10-10-8-
2021/10/30オープン 10頭新潟 障2850m 良(晴)11伴啓太(60.0)323:06.1(0.2)8-6-3-213.1
2021/08/21オープン 13頭新潟 障2850m 良(晴)710伴啓太(60.0)623:03.2(0.7)12-9-3-212.9
2021/06/06オープン 12頭中京 障3330m 良(小雨)812伴啓太(60.0)843:42.7(0.7)10-9-7-513.4
2021/02/06オープン 14頭小倉 障3390m 良(晴)45伴啓太(60.0)993:50.7(2.2)12-12-8-813.6
2020/12/19オープン 14頭中京 障3330m 良(曇)610伴啓太(60.0)833:38.9(0.3)10-11-10-613.1
2020/10/31オープン 13頭福島 障2750m 良(晴)57五十嵐雄(60.0)442:59.4(1.4)10-10-7-613.0
2020/08/22オープン 11頭新潟 障2850m 良(晴)11五十嵐雄(60.0)353:04.5(1.0)5-5-5-512.9
2020/07/04オープン 14頭福島 障2750m 重(曇)45伴啓太(60.0)933:01.6(0.6)12-12-8-613.2
2020/05/23オープン 14頭新潟 障3290m 良(晴)610五十嵐雄(60.0)483:36.5(2.0)12-12-11-1013.2
2020/04/11オープン 13頭福島 障2750m 良(晴)712五十嵐雄(60.0)443:01.1(0.7)10-11-8-413.2
2019/12/07オープン 13頭中京 障3300m 良(曇)34五十嵐雄(60.0)643:36.4(1.9)11-11-11-1013.1
2019/11/09京JSJ・G3 13頭京都 障3170m 良(晴)44五十嵐雄(60.0)783:38.2(3.6)10-10-9-913.8
2019/10/19オープン 10頭新潟 障3250m 良(曇)11五十嵐雄(60.0)723:36.5(0.2)9-9-9-913.3
2019/08/24未勝利 13頭新潟 障2850m 稍重(晴)711五十嵐雄(60.0)113:07.7(-0.2)5-4-2-213.2
2019/05/19未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)814小野寺祐(60.0)233:11.1(0.5)10-9-4-213.2
2019/04/21未勝利 14頭福島 障2770m 良(曇)711浜野谷憲(60.0)323:01.9(0.0)2-2-2-113.1
2019/01/27未勝利 13頭中京 障3000m 良(晴)812五十嵐雄(60.0)263:21.0(2.1)11-11-9-713.4
2018/06/30白川郷 16頭中京 ダ1800m 良(曇)47秋山真一(54.0)15131:52.9(1.9)15-16-16-1635.5
2018/05/20丹沢S 16頭東京 ダ2100m 良(晴)35戸崎圭太(54.0)1092:13.6(1.4)14-13-15-1537.0
2018/04/14利根川 16頭中山 ダ1800m 良(曇)611戸崎圭太(57.0)611:54.0(0.0)13-14-10-937.2
2018/03/181000万下 16頭中山 ダ1800m 良(曇)24戸崎圭太(57.0)921:54.7(0.0)13-13-13-1237.6
2018/02/111000万下 16頭東京 ダ2100m 良(晴)24吉原寛人(57.0)652:13.8(1.4)9-8-16-1536.8
2018/01/20中スニ 15頭中京 ダ1900m 稍重(晴)59菱田裕二(54.0)972:00.5(0.5)14-14-13-1337.5
2017/10/07北國新 14頭京都 ダ1900m 不良(曇)58松若風馬(57.0)861:56.8(1.1)13-14-14-1235.8
2017/09/16松戸特 9頭中山 ダ2400m 良(曇)89丸山元気(54.0)522:34.9(0.0)7-7-5-537.6
2017/08/13大雪H 13頭札幌 ダ1700m 重(曇)11丸山元気(54.0)661:43.3(0.7)13-13-13-1235.2
2017/07/16渡島特 13頭函館 ダ1700m 不良(雨)68丸山元気(57.0)921:43.8(0.0)12-12-12-836.1
2017/07/02檜山特 11頭函館 ダ1700m 良(曇)66丸山元気(54.0)661:45.8(0.5)11-11-10-1036.7
2017/06/18芦ノ湖 12頭東京 芝2400m 良(雨)56柴田善臣(54.0)882:26.1(0.4)12-12-12-1233.9
2017/05/28青嵐賞 16頭東京 芝2400m 良(晴)47柴山雄一(57.0)1662:24.8(1.0)13-12-14-1434.6
2017/04/301000万下 16頭東京 ダ2100m 良(晴)611嘉藤貴行(57.0)1272:13.2(1.2)13-14-13-1138.2
2017/04/091000万下 15頭中山 ダ2400m 不良(曇)58石川裕紀(57.0)1292:35.5(3.1)1-1-1-141.3
2017/03/18伊勢特 16頭中京 ダ1900m 良(曇)35古川吉洋(57.0)16112:01.2(1.6)14-14-11-939.1
2016/11/051000万下 14頭東京 ダ2100m 良(晴)814柴田善臣(57.0)692:13.3(1.0)13-13-13-1136.8
2016/10/151000万下 16頭東京 ダ2100m 良(晴)713柴田善臣(57.0)1132:11.3(0.8)13-12-12-1037.0
2016/09/24九十九 11頭中山 芝2500m 稍重(雨)67柴田善臣(57.0)1082:35.5(0.2)10-10-10-1034.3
2016/08/27ポプラ 13頭札幌 ダ1700m 良(晴)68古川吉洋(57.0)1261:46.2(1.6)12-11-11-937.1
2016/07/23駒場特 10頭函館 ダ1700m 良(曇)33古川吉洋(57.0)1071:46.1(0.7)9-9-8-837.1
2016/04/301000万下 16頭京都 ダ1800m 稍重(晴)24古川吉洋(57.0)10121:53.0(1.6)13-13-12-1238.4
2016/04/021000万下 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)59古川吉洋(57.0)1141:53.7(0.5)10-12-10-936.9
2016/02/281000万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)11柴田善臣(57.0)1471:55.3(0.7)15-15-16-1538.5
2016/01/30立春賞 16頭東京 ダ2100m 重(曇)713内田博幸(57.0)1392:12.4(0.8)10-10-12-1436.1
2016/01/17500万下 12頭中京 ダ1900m 良(曇)68松若風馬(57.0)812:00.2(0.0)10-10-11-1037.5
2015/12/27500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)35松若風馬(57.0)1161:55.5(0.7)3-3-4-440.4
2015/05/24500万下 15頭新潟 ダ1800m 良(晴)46川須栄彦(57.0)991:55.2(1.2)7-7-13-1437.0
2015/05/09500万下 14頭新潟 ダ1800m 良(小雨)58古川吉洋(57.0)441:53.7(0.4)11-12-8-738.0
2015/04/19500万下 14頭福島 ダ1700m 良(曇)711古川吉洋(57.0)531:47.7(0.5)9-10-5-538.8
2015/03/28500万下 14頭中山 ダ1800m 良(晴)610嘉藤貴行(57.0)1321:55.2(0.4)4-3-3-337.9
2015/02/28500万下 16頭小倉 ダ1700m 良(晴)36原田和真(53.0)10121:47.0(1.4)13-13-15-1438.0
2015/02/08500万下 16頭小倉 ダ1700m 重(曇)23原田和真(53.0)1561:45.4(1.2)14-15-15-1237.2
2015/01/17500万下 13頭中山 ダ1800m 重(晴)56柴山雄一(56.0)8101:56.7(2.4)8-7-11-1040.2
2014/12/28500万下 16頭中山 ダ1800m 良(晴)611田辺裕信(56.0)991:56.4(1.6)12-12-6-339.4
2014/08/16500万下 13頭札幌 ダ1700m 良(晴)33古川吉洋(54.0)521:46.6(0.1)11-11-9-638.1
2014/08/10未勝利 13頭札幌 ダ1700m 良(晴)68古川吉洋(56.0)411:46.3(0.0)8-8-7-838.1
2014/07/27未勝利 9頭札幌 ダ1700m 重(晴)11古川吉洋(56.0)731:46.9(0.2)6-6-8-738.7
2014/07/12未勝利 14頭福島 ダ1700m 稍重(晴)813嘉藤貴行(56.0)561:47.9(0.9)11-11-9-938.2
2014/06/22未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(小雨)612嘉藤貴行(56.0)951:39.7(0.6)4-438.0
2014/05/31未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(晴)23嘉藤貴行(56.0)1241:39.6(0.7)5-637.3
2014/05/10未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(晴)59嘉藤貴行(56.0)1371:40.9(0.8)7-837.7
2014/04/27未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(晴)713嶋田純次(56.0)16101:40.3(1.6)15-1538.1
2014/04/13未勝利 15頭福島 ダ1700m 良(晴)712高倉稜(56.0)12131:51.5(2.3)10-10-13-1439.5
2013/11/17新馬 15頭東京 芝1800m 良(晴)22武士沢友(55.0)14121:50.6(1.9)11-12-1235.4