トルークマクト

競走馬トルークマクト。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

トルークマクトに関する話題の記事



基本情報

牡 | 14歳
生年月日:2010年4月14日
毛色:鹿毛
調教師(所属):尾関知人(美浦)
馬主:ミルファーム
産地:浦河町

血統

父:アドマイヤジャパン
母:ロゼ
母父:High Chaparral

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2019/02/24中山記G2 11頭中山 芝1800m 良(晴)66大野拓弥(56.0)11111:49.8(4.3)11-11-11-1135.9
2019/02/02未勝利 14頭中京 障3000m 良(晴)813蓑島靖典(60.0)11133:27.4(6.0)11-9-11-1313.8
2018/11/11未勝利 14頭福島 障2750m 良(晴)34蓑島靖典(60.0)9取消0:00.0()
2018/10/21未勝利 14頭新潟 障2850m 良(晴)712蓑島靖典(60.0)793:09.7(6.1)8-9-11-1113.3
2018/08/04未勝利 14頭新潟 障2850m 良(晴)610蓑島靖典(60.0)283:10.3(5.3)7-6-9-913.4
2018/05/19メイS 15頭東京 芝1800m 良(晴)23杉原誠人(52.0)15111:47.0(1.4)13-13-1335.1
2018/05/05メトロ 11頭東京 芝2400m 良(晴)811松岡正海(56.0)11102:26.4(1.6)2-2-2-235.7
2018/01/27白富士 10頭東京 芝2000m 稍重(晴)78杉原誠人(56.0)992:00.9(1.9)9-10-1035.0
2018/01/14日経新G2 12頭京都 芝2400m 良(曇)55荻野琢真(52.0)12122:28.2(1.9)11-11-12-1235.5
2017/11/05アルゼG2 16頭東京 芝2500m 良(晴)612江田照男(53.0)14142:31.8(1.8)13-13-11-1136.5
2017/10/15オクト 12頭東京 芝2000m 重(雨)56江田照男(56.0)1042:01.5(0.6)9-9-1034.8
2017/09/24産経オG2 17頭中山 芝2200m 良(曇)817大野拓弥(56.0)17162:16.3(2.5)4-4-5-1136.3
2017/09/03新潟記G3 17頭新潟 芝2000m 良(晴)816江田照男(53.0)16171:59.5(1.6)16-1734.8
2017/05/28目黒記G2 18頭東京 芝2500m 良(晴)510蛯名正義(54.0)12152:32.4(1.5)13-13-13-1135.3
2017/05/07新潟大G3 16頭新潟 芝2000m 稍重(晴)11江田照男(54.0)761:59.2(0.6)13-1234.1
2017/04/16福民報 16頭福島 芝2000m 良(晴)48蛯名正義(54.0)6101:59.1(0.6)6-6-6-535.3
2017/03/05大阪城 16頭阪神 芝1800m 良(晴)59小牧太(53.0)1321:47.1(0.0)9-833.0
2017/01/17日経新G2 14頭京都 芝2400m 稍重(晴)11武豊(53.0)872:27.0(1.3)4-4-5-636.8
2016/12/03金鯱賞G2 13頭中京 芝2000m 良(晴)710吉田隼人(56.0)11122:00.4(0.7)10-9-9-933.6
2016/11/05ノベン 14頭東京 芝2000m 良(晴)46蛯名正義(55.0)511:59.9(0.0)7-7-633.8
2016/10/10オクト 10頭東京 芝2400m 良(曇)89蛯名正義(55.0)262:28.1(0.3)4-5-5-433.8
2016/08/20日本海 10頭新潟 芝2200m 良(晴)55蛯名正義(57.0)552:15.6(0.3)6-6-6-633.5
2016/06/25グリン 15頭阪神 芝2400m 重(小雨)35川田将雅(55.0)922:28.3(0.1)6-5-5-437.3
2016/05/07緑風S 11頭東京 芝2400m 良(晴)67蛯名正義(54.0)722:26.3(0.0)9-9-10-834.0
2016/03/27名城S 10頭中京 芝2200m 良(曇)22勝浦正樹(57.0)862:11.8(1.9)9-9-10-935.8
2016/02/07早春S 9頭東京 芝2400m 良(晴)77蛯名正義(57.0)572:26.5(0.9)6-6-7-735.7
2016/01/09迎春S 14頭中山 芝2200m 良(晴)814嘉藤貴行(57.0)13102:15.5(0.9)6-5-4-635.0
2015/12/26グレイ 13頭中山 芝2500m 良(晴)45蛯名正義(57.0)8122:35.7(2.0)9-8-9-1135.4
2015/12/05ステイG2 16頭中山 芝3600m 良(晴)612ベリー(56.0)9133:48.3(2.4)14-14-13-1337.1
2015/10/241000万下 10頭東京 芝2400m 良(晴)77蛯名正義(57.0)712:26.0(-0.2)8-8-8-733.9
2015/10/11500万下 11頭東京 芝2400m 稍重(曇)66蛯名正義(57.0)412:26.9(-0.2)8-9-10-1034.1
2015/09/20500万下 14頭中山 芝2500m 良(晴)46蛯名正義(57.0)552:34.8(0.4)14-14-11-935.5
2015/07/19南相馬 14頭福島 芝2000m 良(晴)711嘉藤貴行(57.0)692:01.8(0.5)4-5-6-635.5
2015/06/28稲城特 14頭東京 芝2400m 良(晴)46江田照男(57.0)472:27.4(0.4)10-10-8-735.0
2015/05/09500万下 9頭東京 芝2400m 良(曇)55蛯名正義(57.0)122:28.2(0.0)5-5-5-534.6
2015/04/18燧ヶ岳 16頭福島 芝2600m 良(晴)510津村明秀(57.0)662:41.9(0.4)9-10-11-1035.6
2014/09/28500万下 18頭新潟 芝2400m 良(晴)47武士沢友(57.0)782:26.1(0.8)14-15-17-1636.1
2014/07/05開成山 15頭福島 芝2600m 良(曇)814戸崎圭太(57.0)182:41.2(0.6)6-6-3-435.9
2014/05/03陣馬特 14頭東京 芝2400m 良(晴)814武士沢友(55.0)1052:25.4(0.3)8-7-8-536.6
2014/04/20奥細道 11頭福島 芝2600m 良(晴)78柴山雄一(57.0)132:44.2(0.4)6-7-5-435.6
2014/03/01皿倉山 15頭小倉 芝2600m 良(曇)713柴山雄一(56.0)1122:39.2(0.5)9-10-10-736.5
2014/02/09壇之浦 10頭小倉 芝2000m 良(曇)78勝浦正樹(56.0)672:01.7(0.3)8-8-8-635.1
2014/01/061000万下 11頭中山 芝2000m 良(晴)810武士沢友(56.0)752:02.0(0.6)5-5-5-535.5
2013/12/22グッド 16頭中山 芝2500m 良(晴)23武士沢友(53.0)8132:38.4(0.7)10-10-12-1336.6
2013/10/06萬代橋 14頭新潟 芝2400m 良(晴)57嘉藤貴行(54.0)212:26.2(0.0)6-6-6-535.3
2013/09/16セントG2 頭中山 芝2200m 11武士沢友(56.0)取消0:00.0(0.0)不計
2013/08/25糸魚川 17頭新潟 芝2000m 良(晴)48武士沢友(54.0)352:00.3(0.3)8-534.1
2013/07/14南相馬 9頭福島 芝2000m 良(曇)22武士沢友(54.0)332:02.0(0.7)7-7-5-735.7
2013/06/30500万下 16頭福島 芝1800m 良(曇)23武士沢友(54.0)221:47.1(0.0)6-6-6-935.7
2013/06/08稲城特 16頭東京 芝1800m 良(晴)24武士沢友(54.0)831:46.0(0.3)4-4-435.0
2013/05/04プリン 11頭東京 芝2000m 良(晴)44武士沢友(56.0)1162:02.1(0.7)3-4-334.4
2013/04/13500万下 16頭中山 芝1600m 良(晴)59武士沢友(56.0)1331:35.1(0.4)12-10-1034.1
2013/03/09500万下 12頭中山 芝1600m 良(晴)67嘉藤貴行(56.0)1171:35.8(0.4)7-10-1035.7
2013/03/02黄梅賞 12頭中山 芝1600m 良(晴)11柴田大知(56.0)10111:36.4(1.1)3-4-937.1
2013/02/10500万下 16頭東京 芝1400m 良(晴)23柴田大知(56.0)1471:23.2(0.5)5-533.8
2012/12/08黒松賞 16頭中山 芝1200m 良(晴)713柴田大知(55.0)9151:11.3(1.3)1-136.4
2012/11/18福島2 16頭福島 芝1200m 稍重(晴)815嘉藤貴行(55.0)11141:12.0(1.5)2-237.9
2012/09/17カンナ 15頭中山 芝1200m 良(晴)11嘉藤貴行(54.0)5131:10.2(2.2)11-1335.8
2012/09/02小倉2G3 17頭小倉 芝1200m 良(晴)817嘉藤貴行(54.0)9151:09.5(1.6)7-936.3
2012/07/14函館2G3 16頭函館 芝1200m 良(晴)24嘉藤貴行(54.0)861:10.7(0.3)1-136.6
2012/06/24未勝利 9頭福島 芝1200m 良(晴)89嘉藤貴行(54.0)411:09.8(-1.2)1-135.0
2012/06/09新馬 14頭東京 芝1400m 稍重(雨)22嘉藤貴行(54.0)871:29.0(0.9)2-235.7