グリーティングワン

競走馬グリーティングワン。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

グリーティングワンに関する話題の記事



基本情報

牡 | 13歳
生年月日:2010年4月26日
毛色:鹿毛
調教師(所属):柴田政人(美浦)
馬主:井上 久光
産地:日高町

血統

父:Dubai Destination
母:サマーセレナーデ
母父:Sadler's Wells

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2018/08/11オープン 12頭新潟 障2850m 良(曇)11上野翔(60.0)12103:06.1(1.9)11-11-11-1013.1
2018/05/05オープン 13頭新潟 障3290m 稍重(晴)11蓑島靖典(60.0)11113:39.5(3.8)13-13-12-1213.3
2018/02/18オープン 13頭京都 障3170m 良(晴)45蓑島靖典(60.0)13123:40.2(2.7)13-13-13-1313.9
2018/01/08中新J 11頭中山 障3200m 良(小雨)811上野翔(60.0)1183:39.3(1.8)7-6-2-513.7
2017/08/05オープン 14頭新潟 障2850m 良(晴)814上野翔(60.0)14133:08.1(5.0)11-13-14-1413.2
2017/07/22オープン 9頭福島 障3380m 良(曇)33上野翔(60.0)953:47.9(4.4)5-5-7-713.5
2017/02/19オープン 14頭京都 障3170m 稍重(晴)46上野翔(60.0)1293:40.3(2.3)11-10-10-913.9
2017/01/14オープン 9頭中京 障3330m 稍重(小雪)44上野翔(60.0)853:44.8(3.0)7-7-7-713.5
2016/10/29オープン 14頭新潟 障2850m 稍重(曇)711上野翔(60.0)11103:08.4(2.1)11-11-11-1113.2
2016/08/27未勝利 14頭新潟 障2850m 良(曇)45上野翔(60.0)113:06.5(-0.5)8-8-4-113.1
2016/07/31未勝利 14頭新潟 障2850m 良(晴)58蓑島靖典(60.0)723:05.6(0.1)10-9-6-613.0
2016/05/21未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)711上野翔(60.0)1133:10.7(0.6)10-10-8-613.2
2016/05/07未勝利 13頭新潟 障2890m 稍重(雨)11上野翔(60.0)933:13.0(1.6)8-8-7-513.4
2016/04/09未勝利 14頭福島 障2750m 良(晴)610上野翔(60.0)7103:03.6(2.8)11-12-12-1113.4
2016/03/13未勝利 14頭中京 障3000m 良(曇)57上野翔(60.0)543:20.9(1.2)7-7-6-613.4
2016/02/14未勝利 14頭京都 障2910m 不良(晴)814上野翔(60.0)853:26.6(1.8)6-6-6-614.2
2015/12/20未勝利 14頭中京 障3000m 良(晴)22高野和馬(60.0)8123:24.7(2.1)5-6-10-913.6
2015/05/23未勝利 14頭新潟 障2890m 良(晴)610上野翔(60.0)973:09.7(1.0)7-9-6-613.1
2015/05/10未勝利 12頭新潟 障2890m 良(曇)11上野翔(60.0)633:11.8(1.2)10-8-7-613.3
2015/04/19未勝利 14頭福島 障2750m 良(晴)57平沢健治(60.0)953:00.7(1.4)6-6-5-513.1
2015/03/28未勝利 14頭中京 障3000m 良(晴)57上野翔(60.0)1133:18.2(0.9)7-6-6-613.2
2015/02/21未勝利 14頭東京 障3000m 良(晴)45平沢健治(60.0)1073:26.8(1.8)8-10-11-1213.8
2015/01/05未勝利 12頭中山 障2880m 良(晴)44上野翔(60.0)1063:16.3(1.4)8-6-7-713.6
2014/11/29未勝利 13頭東京 障3000m 良(小雨)710難波剛健(60.0)1273:29.3(6.2)10-10-8-914.0
2014/11/09未勝利 13頭福島 障2800m 良(曇)68蓑島靖典(60.0)953:09.2(5.5)10-8-7-713.5
2014/09/21未勝利 14頭新潟 障2850m 良(晴)711浜野谷憲(60.0)7113:10.1(3.6)5-6-8-913.3
2014/08/24未勝利 14頭新潟 障2850m 良(曇)711上野翔(60.0)1143:08.1(0.9)4-3-3-413.2
2014/08/03未勝利 10頭新潟 障2850m 良(晴)55上野翔(60.0)1053:09.8(2.1)9-9-7-613.3
2014/07/20未勝利 11頭福島 障2770m 稍重(曇)811上野翔(60.0)1183:11.0(5.2)9-9-8-813.8
2014/07/05未勝利 14頭中京 障3000m 重(曇)33上野翔(60.0)14103:30.5(10.8)13-13-12-1214.0
2014/05/11未勝利 12頭新潟 障2890m 良(晴)33上野翔(59.0)11123:22.2(10.1)12-12-12-1214.0
2014/01/18500万下 16頭中山 ダ1200m 良(晴)35花田大昂(53.0)15161:13.9(1.9)16-1638.0
2013/12/10能登波 12頭金沢 ダ1300m 不良(雨)811寺地誠一(56.0)361:27.7(1.8)10-12-12-11不計
2013/11/26ついた 10頭金沢 ダ1400m 不良(曇)79吉原寛人(56.0)321:32.4(0.3)7-7-3-2不計
2013/11/12これで 11頭金沢 ダ1500m 不良(雨)55寺地誠一(56.0)431:38.0(0.8)9-7-7-5不計
2013/10/29C3- 9頭金沢 ダ1500m 重(曇)33寺地誠一(56.0)421:38.3(0.1)6-6-3-3不計
2013/10/203B- 10頭金沢 ダ1400m 稍重(雨)22寺地誠一(56.0)861:30.7(1.0)8-8-7-7不計
2013/10/133A- 12頭金沢 ダ1400m 重(晴)812寺地誠一(56.0)961:32.6(1.8)6-7-7-6不計
2013/09/29サラ系 11頭金沢 ダ1400m 良(晴)67寺地誠一(56.0)741:32.3(1.6)8-9-8-7不計
2013/09/153A- 11頭金沢 ダ1300m 重(曇)67寺地誠一(56.0)431:25.0(1.4)9-9-6-4不計
2013/09/083A- 10頭金沢 ダ1400m 不良(曇)89寺地誠一(56.0)1031:32.0(1.2)9-9-9-9不計
2013/08/113A- 11頭金沢 ダ1400m 良(晴)11寺地誠一(56.0)451:32.1(0.6)8-8-9-7不計
2013/07/283B- 11頭金沢 ダ1500m 稍重(曇)78寺地誠一(56.0)311:38.5(-0.2)2-4-4-3不計
2013/07/093B- 10頭金沢 ダ1400m 良(晴)66寺地誠一(56.0)241:32.1(0.7)6-6-4-4不計
2013/06/253B- 9頭金沢 ダ1500m 良(晴)11寺地誠一(56.0)111:39.7(-0.1)8-8-8-5不計
2013/06/18サラ系 9頭金沢 ダ1400m 良(雨)66寺地誠一(56.0)121:32.8(0.2)3-5-3-2不計
2013/06/113B- 11頭金沢 ダ1400m 良(晴)67寺地誠一(56.0)361:33.9(1.3)9-9-6-7不計
2013/05/28サラ系 10頭金沢 ダ1500m 良(曇)78寺地誠一(56.0)161:40.7(1.9)8-9-7-6不計
2013/05/143B- 9頭金沢 ダ1400m 良(晴)89寺地誠一(56.0)521:31.7(0.2)3-3-3-3不計
2013/04/07未勝利 16頭中山 ダ1800m 不良(晴)611中谷雄太(56.0)16141:58.8(3.6)11-12-9-1442.3
2013/03/09未勝利 16頭中山 芝2000m 良(晴)35伴啓太(53.0)15122:04.6(2.8)16-16-13-1336.1
2013/02/10未勝利 16頭東京 ダ2100m 良(晴)59嶋田純次(54.0)14102:19.7(2.5)7-6-10-1239.4
2013/01/19未勝利 16頭中山 ダ1800m 重(晴)713二本柳壮(56.0)16131:59.4(3.6)10-9-9-942.0
2012/12/24未勝利 18頭中山 芝2000m 良(晴)611杉原誠人(52.0)17152:06.1(1.7)18-18-18-1836.4
2012/08/18未勝利 15頭新潟 ダ1200m 良(晴)58柴田大知(54.0)15141:16.0(3.0)13-1339.3
2012/07/15新馬 13頭新潟 芝1400m 稍重(曇)22西田雄一(54.0)12131:26.6(3.5)12-1338.2