キングクリチャン

競走馬キングクリチャン。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

キングクリチャンに関する話題の記事



基本情報

牡 | 14歳
生年月日:2009年4月22日
毛色:鹿毛
調教師(所属):高市圭二(美浦)
馬主:栗本 博晴
産地:むかわ町

血統

父:ボーンキング
母:カムロギダイリン
母父:アンバーシヤダイ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2018/12/16南総S 16頭中山 芝1200m 良(曇)11嘉藤貴行(52.0)16141:09.1(0.5)16-1634.1
2018/10/13白秋S 14頭東京 芝1400m 良(曇)35石川裕紀(57.0)14131:22.2(1.1)13-1433.1
2018/09/22セプテ 16頭中山 芝1200m 稍重(晴)11山田敬士(52.0)16121:08.3(1.3)15-1533.7
2018/09/01長岡S 11頭新潟 芝1600m 重(曇)22山田敬士(57.0)11111:36.4(2.1)1-136.5
2018/08/11新日報 17頭新潟 芝1400m 良(晴)47山田敬士(52.0)取消0:00.0()
2018/07/07豊明S 15頭中京 芝1400m 重(曇)610森裕太朗(57.0)14101:21.8(1.0)15-1535.2
2018/06/24パラダ 10頭東京 芝1400m 稍重(晴)44石川裕紀(56.0)1071:23.0(1.3)5-534.3
2018/06/03由比浜 18頭東京 芝1400m 良(晴)714山田敬士(50.0)1011:20.6(-0.2)13-1233.4
2018/05/191000万下 15頭東京 芝1400m 良(晴)35木幡育也(54.0)961:22.1(0.6)11-1133.6
2018/05/051000万下 14頭東京 芝1400m 良(晴)58木幡育也(54.0)1041:21.0(1.0)9-933.9
2018/04/15千種川 14頭阪神 芝1200m 稍重(曇)11加藤祥太(50.0)14131:10.6(1.2)14-1334.9
2018/03/24岡崎特 18頭中京 芝1200m 稍重(晴)36森裕太朗(50.0)1191:10.4(0.7)14-1334.7
2018/02/25周防灘 18頭小倉 芝1200m 良(小雨)12森裕太朗(50.0)1451:08.0(0.3)13-1333.8
2018/02/041000万下 12頭京都 芝1200m 良(晴)44森裕太朗(55.0)1241:10.7(0.2)7-633.8
2018/01/20祇園特 11頭京都 芝1400m 稍重(晴)79小牧太(57.0)10111:25.0(2.7)11-1136.6
2018/01/061000万下 15頭中山 芝1600m 良(晴)713横山武史(54.0)15151:37.9(3.3)5-6-1238.4
2017/04/231000万下 11頭京都 芝1600m 良(晴)79川島信二(57.0)10111:34.8(1.6)9-935.1
2017/04/091000万下 18頭阪神 芝1600m 重(曇)612丸山元気(57.0)1791:36.3(1.4)16-1735.4
2017/03/19山陽特 13頭阪神 芝1400m 良(晴)812藤田菜七(57.0)1391:21.9(1.4)10-1134.6
2017/03/051000万下 14頭中山 芝1600m 良(晴)34菊沢一樹(54.0)14111:35.8(1.1)7-6-835.5
2017/02/181000万下 16頭東京 芝1400m 良(曇)35木幡巧也(55.0)16101:22.5(0.4)10-1034.1
2017/02/051000万下 16頭東京 芝1400m 良(曇)11木幡初也(55.0)16161:23.2(1.7)16-1434.2
2017/01/16知立特 15頭中京 芝1400m 稍重(晴)814坂井瑠星(57.0)15131:22.9(1.1)14-1534.6
2016/12/031000万下 13頭中山 芝1600m 良(曇)711野中悠太(54.0)12121:35.1(1.0)11-9-1035.4
2016/11/191000万下 15頭東京 芝1400m 稍重(曇)713野中悠太(54.0)1481:23.1(0.9)14-1233.9
2016/11/12三鷹特 18頭東京 芝1400m 良(晴)24内田博幸(52.0)14171:23.2(1.1)17-1334.6
2016/09/17白井特 14頭中山 芝1800m 良(曇)57吉田豊(52.0)12121:49.2(0.9)13-13-13-1334.4
2016/08/28五頭連 16頭新潟 芝1600m 良(晴)11丸山元気(57.0)14151:35.1(2.1)16-1634.4
2016/07/09知多特 15頭中京 芝1400m 不良(小雨)34中谷雄太(52.0)1361:24.3(0.6)13-1036.8
2016/06/18相模湖 11頭東京 芝1400m 良(晴)55柴山雄一(57.0)891:21.5(0.9)10-933.5
2016/06/05由比浜 18頭東京 芝1400m 良(晴)12内田博幸(52.0)1431:21.5(0.2)12-1134.1
2016/05/211000万下 11頭東京 芝1400m 良(晴)55菊沢一樹(54.0)741:22.1(1.0)10-1033.5
2016/05/07高尾特 12頭東京 芝1400m 良(晴)55内田博幸(57.0)1051:21.8(0.4)10-1033.1
2016/04/241000万下 12頭東京 芝1800m 良(曇)812藤田菜七(54.0)7121:49.5(2.4)1-1-138.5
2016/03/261000万下 13頭中山 芝1800m 良(晴)812藤田菜七(54.0)791:49.6(1.2)1-1-1-137.6
2016/03/121000万下 16頭中京 ダ1800m 稍重(晴)23長岡禎仁(55.0)14151:55.9(2.5)4-4-4-440.1
2016/02/131000万下 12頭京都 ダ1800m 良(雨)67太宰啓介(57.0)1081:54.3(2.8)9-9-11-1037.2
2016/01/241000万下 12頭中山 芝1600m 良(晴)68井上敏樹(54.0)1291:34.6(0.9)2-2-235.9
2015/12/201000万下 15頭中山 芝1600m 良(晴)59井上敏樹(54.0)15141:35.5(0.9)6-10-1034.6
2015/11/281000万下 16頭東京 芝1400m 良(晴)35井上敏樹(54.0)1651:21.5(0.7)8-834.2
2015/11/07立冬特 14頭東京 芝1600m 良(曇)611長岡禎仁(57.0)14141:35.9(1.6)2-235.3
2015/10/17神奈新 15頭東京 芝1400m 稍重(曇)611井上敏樹(57.0)15141:22.8(1.0)2-235.7
2015/09/27外房特 16頭中山 芝1600m 良(晴)713嶋田純次(57.0)16151:36.9(1.5)4-4-635.5
2015/09/06飯豊特 13頭新潟 芝1200m 稍重(雨)68西田雄一(57.0)10111:10.1(1.0)11-1034.4
2015/08/16豊栄特 18頭新潟 芝1400m 良(晴)36西田雄一(52.0)1871:20.8(0.7)7-634.5
2015/07/25白河特 11頭福島 芝1200m 良(曇)67西田雄一(57.0)1081:09.6(0.7)6-635.0
2015/07/05さくら 14頭福島 芝1200m 良(曇)712宮崎北斗(57.0)11121:09.2(0.8)7-835.1
2015/06/20相模湖 12頭東京 芝1400m 良(晴)22宮崎北斗(57.0)981:22.2(1.0)1-136.8
2015/06/07由比浜 15頭東京 芝1400m 良(晴)47長岡禎仁(53.0)15111:22.3(0.8)2-235.0
2015/05/09高尾特 16頭東京 芝1400m 良(曇)36杉原誠人(57.0)16101:22.1(0.9)3-335.5
2015/04/26石和特 10頭東京 芝1800m 良(晴)55江田照男(57.0)9101:48.5(1.1)7-7-934.4
2015/04/19袖ケ浦 14頭中山 芝1200m 良(小雨)11川島信二(57.0)1381:09.1(0.9)12-1233.7
2014/05/23小田原 13頭川崎 ダ1500m 不良(晴)33柏木健宏(57.0)441:33.8(1.1)7-5-5-3不計
2014/05/02八十八 12頭浦和 ダ1500m 稍重(晴)79柏木健宏(56.0)141:37.5(0.6)9-9-7-4不計
2014/04/16新緑特 14頭川崎 ダ1500m 良(晴)610柏木健宏(55.0)211:36.0(-0.1)6-6-6-5不計
2014/03/26爽春特 12頭浦和 ダ1400m 良(曇)68柏木健宏(56.0)621:29.6(0.4)2-2-2-2不計
2014/03/14陽春賞 16頭大井 ダ1600m 不良(曇)611笹川翼(56.0)441:43.0(0.7)8-8-9-8不計
2014/02/24黄梅賞 15頭大井 ダ1400m 良(晴)713笹川翼(57.0)361:28.5(0.5)14-11-10不計
2014/02/03フェブ 16頭大井 ダ1600m 良(晴)815柏木健宏(56.0)721:41.6(0.2)12-11-7-6不計
2014/01/20ウエル 15頭大井 ダ1600m 良(晴)816柏木健宏(56.0)1161:43.1(1.2)12-12-8-8不計
2013/12/26ウイン 16頭大井 ダ1600m 稍重(曇)59笹川翼(56.0)1051:43.7(1.2)12-11-5-5不計
2013/12/19ジング 14頭川崎 ダ1500m 重(雨)11笹川翼(55.0)611:34.8(0.0)4-5-5-4不計
2013/11/26アルデ 14頭大井 ダ1800m 不良(晴)22笹川翼(54.0)971:56.9(2.2)1-1-1-1不計
2013/11/05飛鳥さ 16頭大井 ダ1600m 不良(晴)36笹川翼(55.0)841:43.1(0.7)7-6-6-6不計
2013/10/14印西コ 13頭大井 ダ1400m 良(曇)33笹川翼(55.0)1041:28.1(0.7)6-5-4不計
2013/10/01つる座 16頭大井 ダ1200m 良(曇)23笹川翼(54.0)10111:14.3(1.0)7-9不計
2013/09/17オフト 15頭大井 ダ1200m 重(晴)23町田直希(56.0)1431:14.0(0.6)9-8不計
2013/08/26新涼特 16頭大井 ダ1200m 稍重(曇)36石川駿介(56.0)1591:14.5(1.2)8-9不計
2013/08/15盆踊り 16頭大井 ダ1600m 良(晴)11今野忠成(56.0)9131:44.5(2.1)16-16-16-13不計
2013/08/01さそり 11頭大井 ダ1800m 稍重(曇)55御神本訓(55.0)4112:01.6(5.9)7-7-4-6不計
2013/07/08わし座 16頭大井 ダ1600m 良(曇)47御神本訓(56.0)4111:43.6(2.0)3-3-2-2不計
2013/06/24サラ系 14頭大井 ダ1400m 稍重(曇)45真島大輔(57.0)391:30.0(1.7)3-3-3不計
2012/10/22オパー 14頭大井 ダ1600m 稍重(晴)711今野忠成(56.0)1031:42.9(0.4)7-7-8-6不計
2012/10/05シルバ 14頭大井 ダ1800m 不良(晴)58木村健(56.0)8122:00.2(4.0)4-5-5-5不計
2012/09/17オフト 13頭大井 ダ1700m 良(曇)69御神本訓(56.0)451:48.7(1.1)3-3-2-2不計
2012/09/05菊屋今 13頭船橋 ダ1600m 稍重(晴)11御神本訓(56.0)651:42.6(1.9)11-10-9-9不計
2012/07/29500万下 18頭新潟 芝2400m 良(晴)510中谷雄太(54.0)14152:28.1(1.9)12-12-10-936.1
2012/06/30500万下 12頭函館 ダ2400m 良(晴)812丸山元気(53.0)982:37.1(1.7)3-3-2-239.7
2012/06/17500万下 15頭福島 ダ1700m 良(晴)11中谷雄太(54.0)1181:47.8(1.4)13-11-10-1239.9
2012/05/19早苗賞 12頭新潟 芝2000m 良(晴)710宮崎北斗(56.0)12102:01.6(1.4)9-734.8
2012/05/06わらび 15頭新潟 ダ1800m 重(曇)23西田雄一(56.0)9121:57.4(2.4)13-13-3-242.5
2012/04/28ひめさ 7頭福島 芝1800m 良(晴)55宮崎北斗(56.0)451:49.5(2.0)7-7-2-435.9
2012/04/08滝桜賞 15頭福島 ダ1700m 良(晴)814宮崎北斗(56.0)1121:47.7(0.5)13-13-3-339.1
2012/03/24大寒桜 12頭中京 芝2200m 重(晴)710柴山雄一(56.0)8122:21.5(2.0)10-9-3-639.6
2012/03/11500万下 11頭中山 芝2000m 重(晴)811丸山元気(56.0)1022:09.0(0.3)10-10-1-135.7
2012/02/25水仙賞 10頭中山 芝2200m 不良(曇)810丸山元気(56.0)1082:21.9(0.9)10-10-10-1037.4
2012/02/05きさらG3 13頭京都 芝1800m 良(曇)812吉田稔(56.0)13131:49.3(2.3)11-1234.7
2012/01/22若竹賞 10頭中山 芝1800m 不良(小雨)22丸山元気(56.0)1071:54.6(0.7)10-10-9-936.0
2012/01/08寒竹賞 15頭中山 芝2000m 良(晴)815丸山元気(56.0)15152:03.7(2.1)2-2-2-238.1
2011/12/25ホープ 16頭中山 芝2000m 良(晴)23吉田豊(55.0)16142:02.6(1.2)14-15-12-1435.2
2011/12/11エリカ 10頭阪神 芝2000m 良(晴)33国分優作(55.0)1092:05.4(1.3)7-7-9-935.3
2011/11/19東ス2G3 15頭東京 芝1800m 不良(雨)58丸山元気(55.0)14111:54.7(2.0)9-9-1037.2
2011/11/12京王2G2 14頭東京 芝1400m 良(曇)58丸山元気(55.0)13121:23.3(1.2)10-1035.0
2011/10/12アタッ 9頭門別 ダ1700m 稍重(雨)55井上俊彦(55.0)111:53.1(-0.1)7-7-6-4不計
2011/09/28アタッ 9頭門別 ダ1700m 稍重(晴)89井上俊彦(55.0)541:51.3(0.6)3-3-3-3不計
2011/09/15アタッ 12頭門別 ダ1700m 重(曇)811井上俊彦(54.0)761:50.4(0.6)7-6-6-4不計
2011/08/30アタッ 9頭門別 ダ1200m 良(晴)66井上俊彦(54.0)671:16.1(1.2)8-8不計
2011/08/18アタッ 9頭門別 ダ1200m 重(曇)55岩橋勇二(54.0)831:15.0(0.6)7-8不計
2011/08/04アタッ 8頭門別 ダ1200m 良(曇)11井上俊彦(54.0)561:18.2(1.7)6-6不計
2011/06/29ルーキ 9頭門別 ダ1200m 良(晴)55桑村真明(54.0)651:18.0(2.2)4-4不計
2011/06/23フレッ 7頭門別 ダ1200m 良(雨)77岩橋勇二(54.0)441:18.8(1.0)5-5不計