スズカルパン

競走馬スズカルパン。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

スズカルパンに関する話題の記事



基本情報

牡 | 15歳
生年月日:2009年3月16日
毛色:鹿毛
調教師(所属):西橋豊治(栗東)
馬主:永井 宏明
産地:新ひだか町

血統

父:スズカマンボ
母:ルンルンスズカ
母父:ラムタラ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2020/05/02下鴨S 13頭京都 芝2000m 良(晴)11泉谷楓真(51.0)13102:01.1(1.1)3-3-4-534.4
2020/02/15松籟S 12頭京都 芝2400m 稍重(曇)11古川吉洋(52.0)12122:30.6(2.3)3-3-3-537.3
2019/07/13マレー 10頭中京 芝2000m 稍重(小雨)810幸英明(57.0)10102:01.6(0.8)9-9-9-834.1
2019/06/22垂水S 18頭阪神 芝1800m 良(晴)510岩崎翼(52.0)18121:47.1(2.0)9-1236.6
2019/05/19下鴨S 8頭京都 芝2000m 良(晴)88古川吉洋(53.0)762:00.9(0.8)3-3-2-234.2
2019/02/23尼崎S 9頭阪神 芝2200m 良(晴)77幸英明(57.0)862:14.2(1.8)6-5-8-736.4
2019/02/10松籟S 9頭京都 芝2400m 良(曇)44坂井瑠星(53.0)762:28.9(0.5)5-5-6-635.0
2019/01/27飛鳥S 7頭京都 芝1800m 良(晴)22坂井瑠星(57.0)651:48.6(0.6)1-135.4
2018/12/23サンタ 14頭阪神 芝2000m 稍重(小雨)813太宰啓介(57.0)13112:03.4(2.1)9-9-7-637.5
2018/10/27古都S 8頭京都 芝2400m 良(晴)55幸英明(57.0)662:29.7(0.7)2-3-3-435.3
2018/10/13大原S 11頭京都 芝2000m 良(晴)810和田竜二(54.0)792:01.6(0.5)5-5-3-335.1
2018/07/14マレー 6頭中京 芝2000m 良(晴)66幸英明(57.0)432:00.9(0.2)1-1-1-134.5
2018/06/23垂水S 9頭阪神 芝1800m 重(曇)11幸英明(57.0)761:50.9(1.0)4-436.0
2018/05/20下鴨S 16頭京都 芝2000m 良(晴)24幸英明(54.0)1021:58.8(0.0)8-7-8-634.7
2018/04/15難波S 13頭阪神 芝1800m 稍重(晴)69松若風馬(57.0)1081:48.4(0.9)11-1235.9
2018/03/18但馬S 11頭阪神 芝2000m 良(曇)11幸英明(54.0)972:00.6(0.4)5-7-6-534.8
2018/02/24尼崎S 7頭阪神 芝2200m 良(晴)11和田竜二(57.0)642:14.6(0.6)4-4-4-433.9
2018/02/11松籟S 9頭京都 芝2400m 重(曇)11小牧太(55.0)662:30.3(2.1)5-4-4-437.7
2018/01/07寿S 9頭京都 芝2000m 良(晴)22小牧太(57.0)752:00.4(1.3)3-3-3-435.6
2017/12/09オリオ 11頭阪神 芝2400m 良(晴)33小牧太(55.0)1042:29.3(0.2)1-1-1-234.0
2017/11/18アンド 15頭京都 芝2000m 重(曇)22松若風馬(52.0)1092:01.9(0.5)4-3-3-536.0
2017/10/21古都S 9頭京都 芝2400m 重(雨)11松山弘平(55.0)542:33.3(0.3)3-3-3-336.2
2017/09/24ムーン 14頭阪神 芝2000m 良(晴)22小牧太(55.0)862:00.9(0.3)2-2-4-435.1
2017/06/04グリン 9頭阪神 芝2400m 良(晴)55和田竜二(55.0)542:24.4(0.3)5-5-6-734.9
2017/05/21下鴨S 11頭京都 芝2000m 良(晴)33小牧太(54.0)821:58.2(0.0)4-4-4-434.1
2017/04/29烏丸S 12頭京都 芝2400m 良(曇)33藤岡康太(54.0)1162:24.4(0.5)8-8-8-734.4
2017/04/16難波S 13頭阪神 芝1800m 良(晴)11小牧太(57.0)761:46.7(0.8)7-634.2
2017/03/19但馬S 11頭阪神 芝2000m 良(晴)810小牧太(54.0)1062:00.1(0.4)10-10-10-1134.8
2017/03/05武庫川 12頭阪神 芝1600m 良(晴)68和田竜二(54.0)1051:33.3(0.2)7-633.6
2017/02/11飛鳥S 12頭京都 芝1800m 重(晴)11和田竜二(57.0)981:49.4(0.8)6-635.1
2017/01/08寿S 9頭京都 芝2000m 稍重(雨)11和田竜二(57.0)742:04.3(0.7)5-5-7-536.0
2016/12/25カウン 16頭阪神 芝2000m 良(晴)611和田竜二(55.0)1292:03.2(0.5)9-8-9-936.3
2016/11/27ウェル 12頭東京 芝1800m 良(小雨)812松岡正海(57.0)991:48.2(1.2)6-5-435.7
2016/10/29八坂S 11頭京都 芝1800m 良(曇)810和田竜二(57.0)1091:47.1(0.6)5-634.7
2016/07/16マレー 12頭中京 芝2000m 良(晴)55和田竜二(57.0)642:01.0(0.7)8-6-8-834.6
2016/06/25グリン 15頭阪神 芝2400m 重(小雨)23和田竜二(55.0)432:28.5(0.3)8-8-6-437.5
2016/06/05垂水S 8頭阪神 芝1800m 稍重(晴)22和田竜二(57.0)531:45.9(0.2)5-534.4
2016/05/08鴨川特 8頭京都 芝2000m 良(晴)11和田竜二(57.0)311:59.7(-0.1)2-2-2-233.7
2016/04/16蓬莱峡 18頭阪神 芝1800m 良(晴)12和田竜二(57.0)741:47.1(0.3)9-1034.1
2016/03/19須磨特 9頭阪神 芝1800m 稍重(曇)66和田竜二(57.0)531:48.9(0.5)7-734.0
2016/02/20春日特 13頭京都 芝1800m 重(雨)812和田竜二(57.0)1231:50.4(0.1)3-335.8
2016/01/31大津特 13頭京都 ダ1800m 重(晴)69内田博幸(57.0)1071:51.1(1.1)9-9-7-536.2
2016/01/17五条坂 16頭京都 ダ1900m 良(曇)714川田将雅(57.0)5102:00.8(1.2)4-5-4-339.2
2015/12/201000万下 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)816武豊(57.0)471:52.8(0.6)9-10-13-1237.7
2015/12/05赤穂特 15頭阪神 ダ1800m 良(晴)11小牧太(55.0)531:52.7(0.3)6-6-6-638.5
2015/11/23花背特 16頭京都 ダ1800m 良(曇)24アッゼニ(57.0)971:52.5(0.8)10-10-10-936.6
2015/11/01三峰山 16頭東京 ダ1600m 良(晴)815岩田康誠(57.0)7111:38.9(0.9)10-1136.0
2015/10/10愛宕特 16頭京都 ダ1800m 良(曇)35和田竜二(57.0)941:51.2(0.2)7-6-5-536.7
2015/09/20吹田特 16頭阪神 ダ1800m 良(晴)35岩田康誠(57.0)841:52.5(0.4)9-9-8-1137.4
2015/05/31與杼特 16頭京都 ダ1800m 良(晴)12岩崎翼(57.0)281:54.5(1.9)4-4-5-439.9
2015/05/161000万下 10頭京都 ダ1800m 重(曇)77和田竜二(57.0)121:49.9(0.4)7-7-5-335.7
2015/05/021000万下 14頭京都 ダ1800m 良(晴)58岩崎翼(55.0)431:52.5(0.3)3-3-4-337.3
2015/04/111000万下 16頭阪神 ダ1800m 重(晴)24和田竜二(57.0)1021:49.9(0.1)8-8-7-636.3
2015/03/151000万下 13頭阪神 ダ1800m 良(曇)22和田竜二(57.0)661:52.3(0.5)9-9-8-737.0
2015/02/221000万下 16頭京都 ダ1800m 良(曇)11岩崎翼(55.0)361:52.4(0.9)4-4-5-538.4
2015/02/011000万下 11頭京都 ダ1800m 重(晴)78和田竜二(57.0)541:52.6(0.4)5-5-4-336.3
2015/01/12舞鶴特 14頭京都 ダ1800m 良(晴)57和田竜二(57.0)1061:53.2(0.8)9-9-8-637.6
2014/12/271000万下 14頭阪神 ダ2000m 良(曇)58和田竜二(57.0)662:05.3(0.9)8-8-9-1036.5
2014/12/06赤穂特 15頭阪神 ダ1800m 稍重(晴)58和田竜二(55.0)751:52.8(0.6)8-8-8-836.6
2014/11/15御陵特 11頭京都 ダ1800m 良(晴)78和田竜二(57.0)341:52.9(0.6)8-8-8-737.4
2014/10/251000万下 12頭京都 ダ1900m 良(晴)33和田竜二(57.0)541:59.5(0.4)6-6-7-836.9
2014/10/051000万下 16頭阪神 ダ1800m 良(曇)510和田竜二(57.0)1241:51.6(0.3)6-8-9-636.3
2014/06/01與杼特 15頭京都 ダ1800m 良(晴)23武幸四郎(57.0)871:51.8(0.8)14-13-13-1336.0
2014/05/171000万下 16頭京都 ダ1800m 良(晴)11武豊(57.0)371:53.5(1.0)16-16-15-1536.9
2014/04/26500万下 14頭京都 ダ1800m 良(晴)69武豊(57.0)111:53.2(-0.2)12-12-10-836.4
2014/04/19500万下 13頭阪神 ダ1800m 良(晴)11武豊(57.0)121:54.3(0.0)13-13-12-1135.9
2014/03/23500万下 13頭阪神 ダ1800m 良(晴)813武豊(57.0)121:54.2(0.4)9-9-9-837.4
2014/03/09500万下 10頭阪神 ダ1800m 良(晴)77武豊(57.0)321:54.5(0.4)9-8-8-736.8
2014/02/15500万下 11頭京都 ダ1900m 不良(曇)11武豊(57.0)451:59.3(0.7)10-10-9-935.5
2014/02/02500万下 10頭京都 ダ1800m 良(曇)78武豊(57.0)321:52.8(0.1)8-7-7-736.3
2014/01/18500万下 11頭京都 ダ1800m 良(晴)22福永祐一(57.0)341:52.9(0.2)10-10-9-936.8
2013/12/21500万下 16頭阪神 ダ1800m 重(小雨)611福永祐一(57.0)871:52.7(1.1)10-10-10-936.7
2013/11/30500万下 11頭阪神 ダ2000m 良(晴)33福永祐一(57.0)462:07.5(0.9)4-4-3-238.8
2013/11/16500万下 16頭京都 ダ1800m 稍重(晴)11福永祐一(57.0)681:51.0(1.0)13-14-14-1236.0
2013/10/19500万下 11頭京都 ダ1800m 稍重(曇)33福永祐一(57.0)251:52.4(1.4)11-11-9-936.4
2013/06/15500万下 16頭阪神 ダ1800m 不良(雨)11福永祐一(57.0)441:50.7(0.3)13-12-12-836.1
2013/05/18500万下 16頭京都 ダ1800m 良(晴)24福永祐一(57.0)111:52.7(-0.2)11-11-12-1336.6
2013/04/28500万下 15頭京都 ダ1800m 良(晴)22戸崎圭太(57.0)231:53.0(0.8)7-7-8-637.3
2013/04/07500万下 12頭阪神 ダ1800m 重(曇)11戸崎圭太(57.0)431:52.0(0.2)8-8-8-937.3
2013/03/23500万下 15頭中京 ダ1900m 良(晴)610古川吉洋(57.0)1032:01.3(0.2)9-9-8-637.6
2013/02/24500万下 16頭小倉 ダ1700m 良(晴)24菱田裕二(54.0)561:47.4(1.3)12-12-12-938.4
2013/02/03500万下 9頭中京 ダ1800m 良(晴)55菱田裕二(53.0)431:54.4(0.4)4-5-4-338.6
2013/01/12500万下 16頭京都 ダ1800m 良(晴)611花田大昂(53.0)1291:53.0(0.9)15-15-15-1537.3
2012/12/15500万下 16頭中京 ダ1800m 重(曇)12花田大昂(53.0)861:54.2(0.7)11-10-8-736.8
2012/12/01500万下 16頭中京 ダ1800m 良(晴)612花田大昂(53.0)441:55.7(0.6)7-7-7-837.8
2012/11/11500万下 14頭京都 ダ1800m 稍重(雨)22三浦皇成(55.0)1351:53.4(1.4)3-4-5-538.5
2012/10/21500万下 9頭京都 ダ1800m 良(晴)89花田大昂(52.0)581:54.6(2.2)5-5-5-639.6
2012/05/26500万下 16頭京都 ダ1800m 良(晴)713花田大昂(53.0)12101:53.5(1.0)11-11-11-1337.5
2012/05/05500万下 13頭京都 ダ1800m 良(晴)69花田大昂(53.0)681:53.8(1.3)9-9-3-238.5
2012/04/14500万下 9頭阪神 ダ1800m 稍重(曇)22花田大昂(53.0)641:54.1(1.3)4-3-6-636.9
2012/03/18500万下 15頭阪神 ダ1800m 重(曇)11花田大昂(53.0)891:53.5(1.4)6-5-5-838.2
2012/03/04未勝利 15頭中京 ダ1800m 稍重(曇)34花田大昂(53.0)111:56.7(0.0)6-6-7-537.1
2012/02/11未勝利 16頭京都 ダ1800m 良(晴)612花田大昂(53.0)221:55.7(0.0)8-8-7-638.8
2012/01/15未勝利 16頭京都 ダ1800m 良(曇)36岩崎祐己(56.0)141:56.2(0.6)4-4-6-737.6
2012/01/05未勝利 13頭京都 ダ1800m 良(曇)44岩崎祐己(56.0)421:55.1(0.2)6-5-6-537.3
2011/12/10未勝利 12頭阪神 ダ1800m 良(晴)811岩崎祐己(55.0)331:56.1(0.3)3-6-2-239.0
2011/11/26未勝利 15頭京都 ダ1400m 良(晴)59岩崎祐己(55.0)431:26.3(0.4)6-437.4
2011/11/05未勝利 14頭京都 ダ1400m 良(曇)11岩崎祐己(55.0)721:26.3(0.7)8-738.0
2011/10/02未勝利 15頭阪神 芝1800m 良(曇)35花田大昂(52.0)1071:52.4(1.1)9-1034.6
2011/09/10新馬 11頭阪神 ダ1400m 良(晴)11花田大昂(51.0)1141:27.7(1.1)10-738.6