キョウエイアシュラ

競走馬キョウエイアシュラ。過去の競走成績や血統情報で得意なレースやコースの傾向を調査しています。

キョウエイアシュラに関する話題の記事



基本情報

せん | 17歳
生年月日:2007年1月24日
毛色:鹿毛
調教師(所属):森田直行(栗東)
馬主:田中 晴夫
産地:新ひだか町

血統

父:スウェプトオーヴァーボード
母:サンシャワーキッス
母父:アンバーシヤダイ

競走成績

年月日 レース 枠番 馬番 騎手 人気 着順 タイム(差) 通過順位上3F
2018/11/18霜月S 16頭東京 ダ1400m 良(曇)12木幡育也(52.0)16151:25.5(1.7)15-1636.9
2018/08/19NST 13頭新潟 ダ1200m 良(晴)710木幡巧也(53.0)13111:12.2(1.5)11-1136.2
2018/06/09アハル 16頭東京 ダ1600m 良(晴)510木幡巧也(53.0)15141:37.8(2.5)15-1437.8
2018/05/26欅S 16頭東京 ダ1400m 良(曇)816丸山元気(58.0)16131:25.5(1.7)13-1435.8
2018/04/21オアシ 16頭東京 ダ1600m 良(晴)714江田照男(58.0)16151:39.1(2.4)11-1437.5
2018/02/11バレン 16頭東京 ダ1400m 良(晴)510野中悠太(58.0)15141:24.9(1.4)13-1336.7
2017/12/24ギャラ 16頭阪神 ダ1400m 良(雨)35野中悠太(54.0)1581:24.2(0.5)14-1536.7
2017/11/19霜月S 16頭東京 ダ1400m 良(晴)510野中悠太(54.0)1661:24.1(0.9)13-1335.9
2017/10/21室町S 16頭京都 ダ1200m 不良(雨)815坂井瑠星(54.0)1681:11.0(1.1)14-1435.4
2017/09/09エニフ 15頭阪神 ダ1400m 良(晴)22小牧太(58.0)14141:24.7(1.3)7-736.8
2017/08/20NST 15頭新潟 ダ1200m 良(晴)58大野拓弥(54.0)1561:11.2(0.8)11-935.7
2017/06/10アハル 16頭東京 ダ1600m 良(晴)12蛯名正義(55.0)15161:38.3(1.7)10-1037.4
2017/03/05ポラリ 16頭阪神 ダ1400m 良(晴)47義英真(58.0)13121:24.5(1.8)13-1237.3
2016/11/27リーフ 16頭京都 ダ1200m 不良(雨)714バルザロ(58.0)1461:10.3(0.9)15-1434.2
2016/11/20霜月S 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)11坂井瑠星(55.0)13101:22.7(0.7)11-1334.8
2016/10/22室町S 16頭京都 ダ1200m 良(曇)611坂井瑠星(55.0)1631:10.8(0.5)16-1634.8
2016/10/10GCC 16頭東京 ダ1400m 稍重(曇)12吉田豊(58.0)1691:23.3(1.3)15-1635.5
2016/09/10エニフ 11頭阪神 ダ1400m 良(晴)79武豊(58.0)9111:24.0(1.2)10-1135.8
2016/06/11アハル 15頭東京 ダ1600m 良(曇)46丸山元気(56.0)1381:36.6(0.4)8-836.1
2016/05/28欅S 16頭東京 ダ1400m 稍重(曇)816柴山雄一(58.0)15121:23.9(1.3)12-1235.7
2016/05/15栗東S 16頭京都 ダ1400m 良(晴)11鮫島克駿(56.0)15111:24.4(1.0)7-636.4
2016/04/24オアシ 16頭東京 ダ1600m 良(曇)11吉田豊(58.0)1371:37.6(0.6)10-1036.4
2016/04/02コーラ 14頭阪神 ダ1400m 良(晴)610武豊(58.0)1071:23.6(0.9)12-1135.9
2016/02/14すばる 16頭京都 ダ1400m 重(晴)713フォーリ(56.0)1591:23.3(1.2)13-1436.1
2016/01/31根岸SG3 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴)35三浦皇成(56.0)15111:23.3(1.3)9-935.9
2016/01/11大和S 15頭京都 ダ1400m 良(晴)47藤岡康太(58.0)1471:24.7(1.2)9-936.3
2015/12/27ファイ 16頭阪神 ダ1400m 稍重(晴)713川原正一(58.0)10101:23.6(0.7)11-1036.3
2015/12/13カペラG3 16頭中山 ダ1200m 重(曇)12丹内祐次(56.0)14121:10.3(0.6)9-1136.4
2015/08/18サマーG3 12頭佐賀 ダ1400m 重(晴)22戸崎圭太(56.5)441:26.8(0.6)6-8-7-5不計
2015/07/12プロキG3 16頭中京 ダ1400m 良(晴)59藤岡佑介(57.0)1191:23.3(0.8)13-1435.5
2015/06/13アハル 16頭東京 ダ1600m 良(曇)59戸崎圭太(56.0)1011:35.8(-0.1)8-835.8
2015/05/30欅S 16頭東京 ダ1400m 良(晴)12内田博幸(57.0)1131:23.3(0.3)10-936.0
2015/05/17栗東S 15頭京都 ダ1400m 稍重(晴)12菱田裕二(56.0)1361:23.2(0.6)7-735.7
2015/05/03オアシ 12頭東京 ダ1600m 良(晴)55武士沢友(57.0)10101:37.6(1.7)9-937.0
2015/03/22千葉S 16頭中山 ダ1200m 良(晴)24松岡正海(57.0)1091:11.5(0.5)12-1236.1
2015/02/01根岸SG3 16頭東京 ダ1400m 重(晴)611石橋脩(57.0)1691:24.0(0.6)10-1035.5
2014/10/13マイルG1 15頭盛岡 ダ1600m 良(曇)34吉田隼人(57.0)541:36.9(1.0)4-3不計
2014/09/11オーバG3 11頭浦和 ダ1400m 不良(曇)55戸崎圭太(54.0)411:26.2(-0.4)8-7-2-2不計
2014/08/24NS賞 15頭新潟 ダ1200m 稍重(曇)47柴田大知(54.0)641:10.3(0.2)6-635.7
2014/07/13プロキG3 16頭中京 ダ1400m 稍重(曇)35川須栄彦(56.0)13101:23.0(0.4)12-1235.6
2014/06/14安芸S 12頭阪神 ダ1400m 良(晴)56川須栄彦(57.0)411:23.2(-0.2)7-536.4
2014/05/31薫風S 15頭東京 ダ1600m 良(晴)713黛弘人(57.0)1441:35.8(0.3)7-735.6
2014/05/25フリー 14頭東京 芝1400m 良(晴)45松岡正海(57.0)14131:22.3(0.8)7-734.1
2014/05/11湘南S 17頭東京 芝1600m 良(晴)36和田竜二(57.0)1691:33.4(0.6)12-1334.1
2014/05/04晩春S 18頭東京 芝1400m 良(晴)48岡田祥嗣(55.0)18161:21.7(1.2)10-1133.8
2014/03/30心斎橋 18頭阪神 芝1400m 重(曇)818中谷雄太(55.0)16101:23.7(0.7)11-1037.7
2014/03/23韓馬杯 16頭中山 芝1600m 良(晴)816幸英明(57.0)13121:35.0(0.7)12-13-1335.4
2013/12/221000万下 16頭阪神 芝1600m 稍重(曇)48藤岡佑介(57.0)811:34.7(-0.2)8-734.6
2013/12/08摂津特 12頭阪神 芝1600m 良(曇)710藤岡佑介(57.0)1161:35.0(0.4)8-834.0
2013/10/201000万下 13頭東京 芝1600m 不良(雨)33内田博幸(57.0)9121:40.0(1.0)10-1136.6
2013/10/051000万下 10頭東京 芝1600m 稍重(小雨)810内田博幸(57.0)991:35.4(1.0)5-434.8
2012/12/16中京日 14頭中京 芝1600m 良(晴)711松田大作(57.0)1041:37.0(0.3)8-8-835.0
2012/12/02北摂特 18頭阪神 芝1400m 良(曇)35浜中俊(57.0)1361:21.5(0.6)9-734.7
2012/10/27神奈新 14頭東京 芝1400m 良(晴)22三浦皇成(57.0)691:22.6(1.0)14-1432.8
2012/10/14三年坂 12頭京都 芝1600m 良(曇)67ピンナ(57.0)1191:34.3(1.0)10-934.4
2012/01/14周防灘 18頭小倉 芝1200m 良(晴)817川須栄彦(57.0)6161:09.5(1.7)18-1833.9
2011/12/24摂津特 14頭阪神 芝1600m 良(晴)69メンディ(57.0)781:36.5(0.9)6-734.5
2011/12/03サドル 15頭阪神 芝1400m 良(曇)34メンディ(58.0)721:21.6(0.1)8-834.8
2011/11/19国立特 15頭東京 芝1400m 重(雨)11メンディ(57.0)791:26.3(1.2)9-1136.5
2011/08/21HBC 16頭札幌 芝1200m 良(晴)714藤岡佑介(57.0)481:09.8(0.6)8-834.9
2011/07/30七重浜 14頭函館 芝1200m 良(晴)57藤岡佑介(57.0)181:09.8(0.6)13-1135.2
2011/06/26函日刊 13頭函館 芝1200m 良(晴)11藤岡佑介(58.5)241:09.0(0.2)6-534.3
2011/06/19道新ス 13頭函館 芝1200m 良(晴)33藤岡佑介(57.0)241:08.7(0.7)8-734.1
2011/05/01谷川岳 15頭新潟 芝1600m 稍重(曇)610松田大作(55.0)1081:33.5(0.7)8-834.2
2011/01/15ニュー 16頭中山 芝1600m 良(曇)510内田博幸(54.0)761:33.4(0.5)4-5-634.9
2010/12/26アンコ 18頭小倉 芝1200m 良(曇)23丸山元気(55.0)3161:09.2(1.1)14-1535.3
2010/11/13オーC 18頭東京 芝1400m 良(晴)510内田博幸(55.0)661:21.4(0.4)6-534.4
2010/10/03ポート 10頭阪神 芝1600m 稍重(雨)22小牧太(53.0)261:35.9(1.1)8-1034.3
2010/09/12京成AG3 14頭中山 芝1600m 良(晴)33内田博幸(54.0)531:33.0(0.2)4-6-834.0
2010/07/04函SSG3 15頭函館 芝1200m 良(曇)814吉田隼人(53.0)441:08.6(0.4)8-634.7
2010/05/09NHKG1 18頭東京 芝1600m 良(晴)510吉田豊(57.0)1351:32.2(0.8)13-1534.5
2010/04/10NZTG2 16頭中山 芝1600m 良(晴)24吉田豊(56.0)1141:33.6(0.7)13-13-1134.4
2010/03/20ファルG3 18頭中京 芝1200m 良(曇)24芹沢純一(56.0)671:09.3(0.6)15-1534.8
2010/02/27アーリG3 16頭阪神 芝1600m 良(晴)510福永祐一(56.0)671:35.6(0.8)11-1134.4
2010/01/10シンザG3 16頭京都 芝1600m 良(晴)59三浦皇成(56.0)2101:35.4(1.1)12-1334.7
2009/12/20朝FSG1 16頭中山 芝1600m 良(晴)714三浦皇成(55.0)971:34.8(0.8)14-12-1235.2
2009/11/14京王2G2 17頭東京 芝1400m 稍重(曇)510三浦皇成(55.0)661:22.3(0.3)14-1334.5
2009/08/09函館2G3 16頭札幌 芝1200m 良(晴)816藤田伸二(54.0)221:09.7(0.0)12-634.7
2009/07/25ラベン 12頭札幌 芝1200m 良(雨)22三浦皇成(54.0)111:10.4(-0.2)6-634.9
2009/07/05新馬 14頭札幌 芝1200m 良(曇)814三浦皇成(54.0)711:10.5(0.0)6-534.9